# Kunnat – alkoholiluvat kunnittain

> Kaikki Suomen kunnat: voimassa olevien ja äskettäin päättyneiden alkoholilupien määrät.

## Alkoholiluvat kunnittain

310 kuntaa, 16 165 voimassa olevaa lupaa.

*Kunnat aakkosjärjestyksessä*

| Kunta | Voimassa | Päättyneet 24 kk |
|---|---|---|
| [Akaa](/kunta/akaa.md) | 31 | 19 |
| [Alajärvi](/kunta/alajarvi.md) | 28 | 7 |
| [Alavieska](/kunta/alavieska.md) | 4 | 4 |
| [Alavus](/kunta/alavus.md) | 21 | 5 |
| [Asikkala](/kunta/asikkala.md) | 42 | 11 |
| [Askola](/kunta/askola.md) | 9 | 3 |
| [Aura](/kunta/aura.md) | 10 | 0 |
| [Brändö](/kunta/brando.md) | 14 | 4 |
| [Eckerö](/kunta/eckero.md) | 14 | 6 |
| [Enonkoski](/kunta/enonkoski.md) | 9 | 2 |
| [Enontekiö](/kunta/enontekio.md) | 25 | 3 |
| [Espoo](/kunta/espoo.md) | 523 | 222 |
| [Eura](/kunta/eura.md) | 36 | 10 |
| [Eurajoki](/kunta/eurajoki.md) | 29 | 8 |
| [Evijärvi](/kunta/evijarvi.md) | 10 | 0 |
| [Finström](/kunta/finstrom.md) | 17 | 10 |
| [Forssa](/kunta/forssa.md) | 64 | 16 |
| [Föglö](/kunta/foglo.md) | 7 | 3 |
| [Geta](/kunta/geta.md) | 5 | 0 |
| [Haapajärvi](/kunta/haapajarvi.md) | 14 | 2 |
| [Haapavesi](/kunta/haapavesi.md) | 7 | 7 |
| [Hailuoto](/kunta/hailuoto.md) | 20 | 3 |
| [Halsua](/kunta/halsua.md) | 3 | 0 |
| [Hamina](/kunta/hamina.md) | 55 | 22 |
| [Hammarland](/kunta/hammarland.md) | 2 | 1 |
| [Hankasalmi](/kunta/hankasalmi.md) | 14 | 3 |
| [Hanko](/kunta/hanko.md) | 79 | 21 |
| [Harjavalta](/kunta/harjavalta.md) | 20 | 4 |
| [Hartola](/kunta/hartola.md) | 19 | 3 |
| [Hattula](/kunta/hattula.md) | 14 | 10 |
| [Hausjärvi](/kunta/hausjarvi.md) | 17 | 1 |
| [Heinola](/kunta/heinola.md) | 71 | 16 |
| [Heinävesi](/kunta/heinavesi.md) | 25 | 5 |
| [Helsinki](/kunta/helsinki.md) | 2 621 | 899 |
| [Hirvensalmi](/kunta/hirvensalmi.md) | 11 | 0 |
| [Hollola](/kunta/hollola.md) | 37 | 9 |
| [Huittinen](/kunta/huittinen.md) | 32 | 9 |
| [Humppila](/kunta/humppila.md) | 9 | 2 |
| [Hyrynsalmi](/kunta/hyrynsalmi.md) | 10 | 1 |
| [Hyvinkää](/kunta/hyvinkaa.md) | 103 | 40 |
| [Hämeenkyrö](/kunta/hameenkyro.md) | 18 | 5 |
| [Hämeenlinna](/kunta/hameenlinna.md) | 199 | 70 |
| [Ii](/kunta/ii.md) | 31 | 10 |
| [Iisalmi](/kunta/iisalmi.md) | 57 | 11 |
| [Iitti](/kunta/iitti.md) | 33 | 7 |
| [Ikaalinen](/kunta/ikaalinen.md) | 25 | 4 |
| [Ilmajoki](/kunta/ilmajoki.md) | 16 | 6 |
| [Ilomantsi](/kunta/ilomantsi.md) | 20 | 4 |
| [Imatra](/kunta/imatra.md) | 74 | 27 |
| [Inari](/kunta/inari.md) | 101 | 20 |
| [Inkoo](/kunta/inkoo.md) | 19 | 10 |
| [Isojoki](/kunta/isojoki.md) | 8 | 2 |
| [Isokyrö](/kunta/isokyro.md) | 18 | 1 |
| [Janakkala](/kunta/janakkala.md) | 35 | 14 |
| [Joensuu](/kunta/joensuu.md) | 179 | 46 |
| [Jokioinen](/kunta/jokioinen.md) | 8 | 0 |
| [Jomala](/kunta/jomala.md) | 14 | 2 |
| [Joroinen](/kunta/joroinen.md) | 5 | 10 |
| [Joutsa](/kunta/joutsa.md) | 22 | 4 |
| [Juuka](/kunta/juuka.md) | 10 | 7 |
| [Juupajoki](/kunta/juupajoki.md) | 4 | 0 |
| [Juva](/kunta/juva.md) | 25 | 2 |
| [Jyväskylä](/kunta/jyvaskyla.md) | 330 | 91 |
| [Jämijärvi](/kunta/jamijarvi.md) | 6 | 4 |
| [Jämsä](/kunta/jamsa.md) | 66 | 23 |
| [Järvenpää](/kunta/jarvenpaa.md) | 84 | 39 |
| [Kaarina](/kunta/kaarina.md) | 57 | 18 |
| [Kaavi](/kunta/kaavi.md) | 11 | 2 |
| [Kajaani](/kunta/kajaani.md) | 75 | 26 |
| [Kalajoki](/kunta/kalajoki.md) | 42 | 18 |
| [Kangasala](/kunta/kangasala.md) | 48 | 19 |
| [Kangasniemi](/kunta/kangasniemi.md) | 19 | 10 |
| [Kankaanpää](/kunta/kankaanpaa.md) | 44 | 17 |
| [Kannonkoski](/kunta/kannonkoski.md) | 5 | 0 |
| [Kannus](/kunta/kannus.md) | 8 | 8 |
| [Karijoki](/kunta/karijoki.md) | 3 | 4 |
| [Karkkila](/kunta/karkkila.md) | 29 | 5 |
| [Karstula](/kunta/karstula.md) | 11 | 3 |
| [Karvia](/kunta/karvia.md) | 19 | 4 |
| [Kaskinen](/kunta/kaskinen.md) | 7 | 4 |
| [Kauhajoki](/kunta/kauhajoki.md) | 31 | 7 |
| [Kauhava](/kunta/kauhava.md) | 30 | 12 |
| [Kauniainen](/kunta/kauniainen.md) | 14 | 11 |
| [Kaustinen](/kunta/kaustinen.md) | 17 | 6 |
| [Keitele](/kunta/keitele.md) | 8 | 2 |
| [Kemi](/kunta/kemi.md) | 65 | 19 |
| [Kemijärvi](/kunta/kemijarvi.md) | 26 | 9 |
| [Keminmaa](/kunta/keminmaa.md) | 24 | 4 |
| [Kemiönsaari](/kunta/kemionsaari.md) | 72 | 17 |
| [Kempele](/kunta/kempele.md) | 30 | 7 |
| [Kerava](/kunta/kerava.md) | 75 | 65 |
| [Keuruu](/kunta/keuruu.md) | 32 | 11 |
| [Kihniö](/kunta/kihnio.md) | 2 | 2 |
| [Kinnula](/kunta/kinnula.md) | 6 | 1 |
| [Kirkkonummi](/kunta/kirkkonummi.md) | 68 | 24 |
| [Kitee](/kunta/kitee.md) | 38 | 7 |
| [Kittilä](/kunta/kittila.md) | 101 | 23 |
| [Kiuruvesi](/kunta/kiuruvesi.md) | 15 | 8 |
| [Kivijärvi](/kunta/kivijarvi.md) | 4 | 0 |
| [Kokemäki](/kunta/kokemaki.md) | 16 | 10 |
| [Kokkola](/kunta/kokkola.md) | 117 | 26 |
| [Kolari](/kunta/kolari.md) | 66 | 12 |
| [Konnevesi](/kunta/konnevesi.md) | 17 | 0 |
| [Kontiolahti](/kunta/kontiolahti.md) | 13 | 6 |
| [Korsnäs](/kunta/korsnas.md) | 6 | 3 |
| [Koski Tl](/kunta/koski-tl.md) | 12 | 1 |
| [Kotka](/kunta/kotka.md) | 153 | 61 |
| [Kouvola](/kunta/kouvola.md) | 226 | 64 |
| [Kristiinankaupunki](/kunta/kristiinankaupunki.md) | 31 | 6 |
| [Kruunupyy](/kunta/kruunupyy.md) | 19 | 4 |
| [Kuhmo](/kunta/kuhmo.md) | 20 | 10 |
| [Kuhmoinen](/kunta/kuhmoinen.md) | 13 | 3 |
| [Kumlinge](/kunta/kumlinge.md) | 11 | 1 |
| [Kuopio](/kunta/kuopio.md) | 323 | 117 |
| [Kuortane](/kunta/kuortane.md) | 10 | 5 |
| [Kurikka](/kunta/kurikka.md) | 56 | 15 |
| [Kustavi](/kunta/kustavi.md) | 22 | 5 |
| [Kuusamo](/kunta/kuusamo.md) | 89 | 29 |
| [Kyyjärvi](/kunta/kyyjarvi.md) | 4 | 0 |
| [Kärkölä](/kunta/karkola.md) | 7 | 4 |
| [Kärsämäki](/kunta/karsamaki.md) | 6 | 4 |
| [Kökar](/kunta/kokar.md) | 9 | 2 |
| [Lahti](/kunta/lahti.md) | 297 | 101 |
| [Laihia](/kunta/laihia.md) | 7 | 3 |
| [Laitila](/kunta/laitila.md) | 27 | 12 |
| [Lapinjärvi](/kunta/lapinjarvi.md) | 9 | 1 |
| [Lapinlahti](/kunta/lapinlahti.md) | 16 | 3 |
| [Lappajärvi](/kunta/lappajarvi.md) | 10 | 3 |
| [Lappeenranta](/kunta/lappeenranta.md) | 207 | 67 |
| [Lapua](/kunta/lapua.md) | 35 | 13 |
| [Laukaa](/kunta/laukaa.md) | 42 | 21 |
| [Lemi](/kunta/lemi.md) | 11 | 0 |
| [Lemland](/kunta/lemland.md) | 12 | 3 |
| [Lempäälä](/kunta/lempaala.md) | 54 | 26 |
| [Leppävirta](/kunta/leppavirta.md) | 17 | 8 |
| [Lestijärvi](/kunta/lestijarvi.md) | 6 | 0 |
| [Lieksa](/kunta/lieksa.md) | 36 | 14 |
| [Lieto](/kunta/lieto.md) | 27 | 11 |
| [Liminka](/kunta/liminka.md) | 17 | 1 |
| [Liperi](/kunta/liperi.md) | 18 | 7 |
| [Lohja](/kunta/lohja.md) | 127 | 36 |
| [Loimaa](/kunta/loimaa.md) | 44 | 30 |
| [Loppi](/kunta/loppi.md) | 30 | 4 |
| [Loviisa](/kunta/loviisa.md) | 63 | 13 |
| [Luhanka](/kunta/luhanka.md) | 5 | 0 |
| [Lumijoki](/kunta/lumijoki.md) | 3 | 0 |
| [Lumparland](/kunta/lumparland.md) | 7 | 1 |
| [Luoto](/kunta/luoto.md) | 5 | 1 |
| [Luumäki](/kunta/luumaki.md) | 15 | 7 |
| [Maalahti](/kunta/maalahti.md) | 22 | 4 |
| [Maarianhamina - Mariehamn](/kunta/maarianhamina-mariehamn.md) | 78 | 30 |
| Marttila | 1 | 3 |
| [Masku](/kunta/masku.md) | 15 | 9 |
| Merijärvi | 1 | 3 |
| [Merikarvia](/kunta/merikarvia.md) | 17 | 2 |
| [Miehikkälä](/kunta/miehikkala.md) | 7 | 0 |
| [Mikkeli](/kunta/mikkeli.md) | 178 | 41 |
| [Muhos](/kunta/muhos.md) | 12 | 5 |
| [Multia](/kunta/multia.md) | 5 | 1 |
| [Muonio](/kunta/muonio.md) | 20 | 1 |
| [Mustasaari](/kunta/mustasaari.md) | 46 | 6 |
| [Muurame](/kunta/muurame.md) | 15 | 5 |
| [Mynämäki](/kunta/mynamaki.md) | 16 | 6 |
| [Myrskylä](/kunta/myrskyla.md) | 6 | 1 |
| [Mäntsälä](/kunta/mantsala.md) | 45 | 10 |
| [Mänttä-Vilppula](/kunta/mantta-vilppula.md) | 36 | 7 |
| [Mäntyharju](/kunta/mantyharju.md) | 32 | 5 |
| [Naantali](/kunta/naantali.md) | 68 | 19 |
| [Nakkila](/kunta/nakkila.md) | 12 | 5 |
| [Nivala](/kunta/nivala.md) | 15 | 0 |
| [Nokia](/kunta/nokia.md) | 64 | 22 |
| [Nousiainen](/kunta/nousiainen.md) | 3 | 3 |
| [Nurmes](/kunta/nurmes.md) | 22 | 7 |
| [Nurmijärvi](/kunta/nurmijarvi.md) | 85 | 31 |
| [Närpiö](/kunta/narpio.md) | 35 | 6 |
| [Orimattila](/kunta/orimattila.md) | 34 | 9 |
| [Oripää](/kunta/oripaa.md) | 4 | 5 |
| [Orivesi](/kunta/orivesi.md) | 26 | 9 |
| [Oulainen](/kunta/oulainen.md) | 15 | 2 |
| [Oulu](/kunta/oulu.md) | 449 | 141 |
| [Outokumpu](/kunta/outokumpu.md) | 15 | 5 |
| [Padasjoki](/kunta/padasjoki.md) | 22 | 1 |
| [Paimio](/kunta/paimio.md) | 16 | 12 |
| [Paltamo](/kunta/paltamo.md) | 14 | 4 |
| [Parainen](/kunta/parainen.md) | 131 | 39 |
| [Parikkala](/kunta/parikkala.md) | 20 | 4 |
| [Parkano](/kunta/parkano.md) | 28 | 9 |
| [Pedersören kunta](/kunta/pedersoren-kunta.md) | 19 | 2 |
| [Pelkosenniemi](/kunta/pelkosenniemi.md) | 29 | 4 |
| [Pello](/kunta/pello.md) | 15 | 7 |
| [Perho](/kunta/perho.md) | 8 | 0 |
| [Pertunmaa](/kunta/pertunmaa.md) | 11 | 3 |
| [Petäjävesi](/kunta/petajavesi.md) | 7 | 1 |
| [Pieksämäki](/kunta/pieksamaki.md) | 43 | 18 |
| [Pielavesi](/kunta/pielavesi.md) | 7 | 5 |
| [Pietarsaari](/kunta/pietarsaari.md) | 47 | 10 |
| [Pihtipudas](/kunta/pihtipudas.md) | 18 | 3 |
| [Pirkkala](/kunta/pirkkala.md) | 38 | 9 |
| [Polvijärvi](/kunta/polvijarvi.md) | 4 | 2 |
| [Pomarkku](/kunta/pomarkku.md) | 5 | 1 |
| [Pori](/kunta/pori.md) | 229 | 95 |
| [Pornainen](/kunta/pornainen.md) | 8 | 7 |
| [Porvoo](/kunta/porvoo.md) | 171 | 49 |
| [Posio](/kunta/posio.md) | 14 | 6 |
| [Pudasjärvi](/kunta/pudasjarvi.md) | 26 | 7 |
| [Pukkila](/kunta/pukkila.md) | 4 | 0 |
| [Punkalaidun](/kunta/punkalaidun.md) | 11 | 2 |
| [Puolanka](/kunta/puolanka.md) | 12 | 6 |
| [Puumala](/kunta/puumala.md) | 31 | 7 |
| [Pyhtää](/kunta/pyhtaa.md) | 18 | 3 |
| [Pyhäjoki](/kunta/pyhajoki.md) | 6 | 4 |
| [Pyhäjärvi](/kunta/pyhajarvi.md) | 15 | 2 |
| [Pyhäntä](/kunta/pyhanta.md) | 2 | 0 |
| [Pyhäranta](/kunta/pyharanta.md) | 4 | 1 |
| [Pälkäne](/kunta/palkane.md) | 29 | 7 |
| [Pöytyä](/kunta/poytya.md) | 12 | 5 |
| [Raahe](/kunta/raahe.md) | 48 | 21 |
| [Raasepori](/kunta/raasepori.md) | 140 | 36 |
| [Raisio](/kunta/raisio.md) | 48 | 16 |
| [Rantasalmi](/kunta/rantasalmi.md) | 24 | 5 |
| [Ranua](/kunta/ranua.md) | 14 | 5 |
| [Rauma](/kunta/rauma.md) | 121 | 37 |
| [Rautalampi](/kunta/rautalampi.md) | 15 | 8 |
| [Rautavaara](/kunta/rautavaara.md) | 8 | 0 |
| [Rautjärvi](/kunta/rautjarvi.md) | 12 | 1 |
| [Reisjärvi](/kunta/reisjarvi.md) | 3 | 1 |
| [Riihimäki](/kunta/riihimaki.md) | 74 | 24 |
| [Ristijärvi](/kunta/ristijarvi.md) | 5 | 0 |
| [Rovaniemi](/kunta/rovaniemi.md) | 251 | 64 |
| [Ruokolahti](/kunta/ruokolahti.md) | 16 | 4 |
| [Ruovesi](/kunta/ruovesi.md) | 19 | 12 |
| [Rusko](/kunta/rusko.md) | 7 | 3 |
| [Rääkkylä](/kunta/raakkyla.md) | 2 | 3 |
| [Saarijärvi](/kunta/saarijarvi.md) | 27 | 8 |
| [Salla](/kunta/salla.md) | 20 | 6 |
| [Salo](/kunta/salo.md) | 155 | 69 |
| [Saltvik](/kunta/saltvik.md) | 5 | 0 |
| [Sastamala](/kunta/sastamala.md) | 63 | 26 |
| [Sauvo](/kunta/sauvo.md) | 13 | 4 |
| [Savitaipale](/kunta/savitaipale.md) | 10 | 0 |
| [Savonlinna](/kunta/savonlinna.md) | 144 | 50 |
| [Savukoski](/kunta/savukoski.md) | 10 | 0 |
| [Seinäjoki](/kunta/seinajoki.md) | 153 | 57 |
| [Sievi](/kunta/sievi.md) | 5 | 3 |
| [Siikainen](/kunta/siikainen.md) | 5 | 2 |
| [Siikajoki](/kunta/siikajoki.md) | 12 | 2 |
| [Siikalatva](/kunta/siikalatva.md) | 18 | 6 |
| [Siilinjärvi](/kunta/siilinjarvi.md) | 34 | 16 |
| [Simo](/kunta/simo.md) | 8 | 2 |
| [Sipoo](/kunta/sipoo.md) | 41 | 11 |
| [Siuntio](/kunta/siuntio.md) | 15 | 3 |
| [Sodankylä](/kunta/sodankyla.md) | 51 | 18 |
| [Soini](/kunta/soini.md) | 4 | 2 |
| [Somero](/kunta/somero.md) | 28 | 15 |
| [Sonkajärvi](/kunta/sonkajarvi.md) | 11 | 5 |
| [Sotkamo](/kunta/sotkamo.md) | 45 | 14 |
| [Sottunga](/kunta/sottunga.md) | 3 | 0 |
| [Sulkava](/kunta/sulkava.md) | 18 | 7 |
| [Sund](/kunta/sund.md) | 13 | 2 |
| [Suomussalmi](/kunta/suomussalmi.md) | 34 | 7 |
| [Suonenjoki](/kunta/suonenjoki.md) | 17 | 4 |
| [Sysmä](/kunta/sysma.md) | 20 | 6 |
| [Säkylä](/kunta/sakyla.md) | 15 | 8 |
| [Taipalsaari](/kunta/taipalsaari.md) | 7 | 3 |
| [Taivalkoski](/kunta/taivalkoski.md) | 15 | 7 |
| [Taivassalo](/kunta/taivassalo.md) | 10 | 4 |
| [Tammela](/kunta/tammela.md) | 22 | 4 |
| [Tampere](/kunta/tampere.md) | 741 | 307 |
| [Tervo](/kunta/tervo.md) | 6 | 4 |
| [Tervola](/kunta/tervola.md) | 13 | 5 |
| [Teuva](/kunta/teuva.md) | 11 | 1 |
| [Tohmajärvi](/kunta/tohmajarvi.md) | 7 | 3 |
| [Toholampi](/kunta/toholampi.md) | 9 | 2 |
| [Toivakka](/kunta/toivakka.md) | 6 | 3 |
| [Tornio](/kunta/tornio.md) | 53 | 20 |
| [Turku](/kunta/turku.md) | 675 | 239 |
| [Tuusniemi](/kunta/tuusniemi.md) | 8 | 6 |
| [Tuusula](/kunta/tuusula.md) | 68 | 21 |
| [Tyrnävä](/kunta/tyrnava.md) | 12 | 8 |
| [Ulvila](/kunta/ulvila.md) | 23 | 12 |
| [Urjala](/kunta/urjala.md) | 16 | 6 |
| [Utajärvi](/kunta/utajarvi.md) | 9 | 4 |
| [Utsjoki](/kunta/utsjoki.md) | 17 | 2 |
| [Uurainen](/kunta/uurainen.md) | 5 | 0 |
| [Uusikaarlepyy](/kunta/uusikaarlepyy.md) | 23 | 2 |
| [Uusikaupunki](/kunta/uusikaupunki.md) | 52 | 19 |
| [Vaala](/kunta/vaala.md) | 16 | 4 |
| [Vaasa](/kunta/vaasa.md) | 170 | 58 |
| [Valkeakoski](/kunta/valkeakoski.md) | 41 | 16 |
| [Vantaa](/kunta/vantaa.md) | 485 | 182 |
| [Varkaus](/kunta/varkaus.md) | 50 | 14 |
| [Vehmaa](/kunta/vehmaa.md) | 9 | 0 |
| [Vesanto](/kunta/vesanto.md) | 4 | 3 |
| [Vesilahti](/kunta/vesilahti.md) | 16 | 5 |
| [Veteli](/kunta/veteli.md) | 10 | 1 |
| [Vieremä](/kunta/vierema.md) | 7 | 0 |
| [Vihti](/kunta/vihti.md) | 53 | 19 |
| [Viitasaari](/kunta/viitasaari.md) | 19 | 14 |
| [Vimpeli](/kunta/vimpeli.md) | 10 | 4 |
| [Virolahti](/kunta/virolahti.md) | 15 | 8 |
| [Virrat](/kunta/virrat.md) | 26 | 6 |
| [Vårdö](/kunta/vardo.md) | 8 | 1 |
| [Vöyri](/kunta/voyri.md) | 16 | 9 |
| [Ylitornio](/kunta/ylitornio.md) | 20 | 1 |
| [Ylivieska](/kunta/ylivieska.md) | 33 | 5 |
| [Ylöjärvi](/kunta/ylojarvi.md) | 59 | 31 |
| [Ypäjä](/kunta/ypaja.md) | 15 | 1 |
| [Ähtäri](/kunta/ahtari.md) | 23 | 10 |
| [Äänekoski](/kunta/aanekoski.md) | 52 | 8 |

---

Página: https://alkoholiluvat.pages.dev/kunnat/
Fonte: alkoholielinkeinorekisteri
Recolha: 2026-09-14
