Alkoholiluvat – Äänekoski
Äänekoski: 52 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 30 anniskelua ja 19 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 8 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
27Anniskelulupa
3Ennakkoon hyväksytty anniskelu
19Vähittäismyyntilupa
2Alkon vähittäismyynti
1Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Bar Hurmos | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 3.4.2017 | 01056280 |
| Cafe Rantapuisto | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 1.7.2021 | 01071623 |
| Camping Sumiainen/ Metsäkahvila | Anniskelulupa | SUMIAINEN | 7.5.2024 | 30884495 |
| Gulav Midia | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 17.1.2022 | 01073162 |
| Hotelli Hirvi | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 1.7.1982 | 01058556 |
| Hurmos Karaoke Bar | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 29.6.2018 | 01061650 |
| K & Sushi | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 11.6.2025 | 30887952 |
| Kahvila-Ravintola Kosken Helmi | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 1.3.2018 | 01033128 |
| Kartano Kievari | Anniskelulupa | HIETAMA | 30.8.2010 | 01035138 |
| La Kala-ooppera | Anniskelulupa | SUMIAINEN | 17.6.2018 | 01060963 |
| Matilan Ankkuri | Anniskelulupa | SUMIAINEN | 8.5.2024 | 30884521 |
| Neste Lintulahti Kahvio | Anniskelulupa | RÄIHÄ | 1.3.2018 | 01043426 |
| Olkkari | Anniskelulupa | SUMIAINEN | 3.10.2024 | 30885857 |
| Pirjon Burger | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 1.3.2018 | 01042622 |
| Pizzeria Elit | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 5.3.2020 | 01067549 |
| Pub Kurki, Äänekosken Jäähalli | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 1.8.2025 | 30888318 |
| Pub Markus | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 1.2.2006 | 01021813 |
| Ravintola Paatelan Portti | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 11.6.2026 | 30890737 |
| Ravintola Zillinki | Anniskelulupa | KONGINKANGAS | 11.10.2024 | 30885914 |
| Street Bistro | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 16.7.2026 | 30891064 |
| Suolahden Majakka | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 27.5.2022 | 01074290 |
| Suvi Express | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 12.6.2026 | 30890751 |
| Vanha Riihelä | Anniskelulupa | ÄÄNEKOIVISTO | 20.3.2026 | 30889790 |
| Viljos Icebar jäähalli | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 17.8.2021 | 01071995 |
| Viljos Streetbar Suolahti | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 17.8.2021 | 01071993 |
| Wille - Olohuone ja keittiö | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 1.3.2018 | 01054340 |
| Äänekosken keilahalli | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 1.8.2024 | 30885341 |
| Kulttuurikeskus Painotalo | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | ÄÄNEKOSKI | 19.2.2024 | 34788060 |
| Liikuntapuiston katsomon anniskelutila | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | ÄÄNEKOSKI | 25.4.2026 | 34788282 |
| Sumiaisten tapahtuma-alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | SUMIAINEN | 9.6.2026 | 34788313 |
| K-Citymarket Äänekoski | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 1.10.2025 | 24809702 |
| K-Market Karhunlähde | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 23.10.2017 | 24058677 |
| K-Market Markkamäki | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 27.11.2017 | 24058678 |
| K-supermarket Suosikki | Vähittäismyyntilupa | SUOLAHTI | 1.10.2019 | 24066376 |
| Kyläkauppa Voikukka | Vähittäismyyntilupa | SUMIAINEN | 20.6.2019 | 24065360 |
| Lidl, Äänekoski, kp 60107 | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 1.8.2002 | 24014337 |
| Mämmen Huolto ja Baari/myymälä | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 4.7.1997 | 24000813 |
| Neste Lintulahti myymälä | Vähittäismyyntilupa | RÄIHÄ | 4.2.2013 | 24043427 |
| Neste Suolahti myymälä | Vähittäismyyntilupa | SUOLAHTI | 9.11.1995 | 24408748 |
| Neste Äänekoski | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 1.9.2005 | 24020786 |
| Puuilo Äänekoski | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 1.11.2024 | 24809330 |
| S-Market Suolahti | Vähittäismyyntilupa | SUOLAHTI | 1.1.1969 | 24403638 |
| S-Market Äänekoski | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 11.6.2009 | 24031805 |
| Sale Konginkangas | Vähittäismyyntilupa | KONGINKANGAS | 29.6.1984 | 24403748 |
| Sale Konginkangas | Vähittäismyyntilupa | KONGINKANGAS | 10.10.2022 | 24075556 |
| Shell/Huolto Harpent Oy Myymälä | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 9.1.1997 | 24408772 |
| St1 Hirvaskangas | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOIVISTO | 17.11.2022 | 24075679 |
| Tokmanni Suolahti | Vähittäismyyntilupa | SUOLAHTI | 15.11.2018 | 24063160 |
| Tokmanni Äänekoski | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 15.11.2018 | 24063161 |
| Alko, Äänekoski Hirvaskangas (2455) | Alkon vähittäismyynti | ÄÄNEKOIVISTO | 5.7.2007 | 12026141 |
| Alko, Äänekoski keskusta | Alkon vähittäismyynti | ÄÄNEKOSKI | 1.12.1938 | 12010361 |
| Biometanolilaitos, Äänekoski | Valmistuslupa | ÄÄNEKOSKI | 4.6.2025 | 48063597 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Paatelan Portti | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 20.2.2026 | 01073741 |
| R-kioski Äänekoski | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 6.1.2026 | 24076524 |
| Kahvila Korppu | Anniskelulupa | SUMIAINEN | 31.12.2025 | 01040321 |
| K-Citymarket Äänekoski | Vähittäismyyntilupa | ÄÄNEKOSKI | 30.9.2025 | 24039730 |
| Rui Xiang | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 30.5.2025 | 01064235 |
| Suolahden Pizzeria | Anniskelulupa | SUOLAHTI | 28.4.2025 | 30883647 |
| Café Amalia | Anniskelulupa | SUMIAINEN | 1.1.2025 | 30884536 |
| Boron Pizzeria | Anniskelulupa | ÄÄNEKOSKI | 26.11.2024 | 30883411 |
Postitoimipaikat: HIETAMA, KONGINKANGAS, RÄIHÄ, SUMIAINEN, SUOLAHTI, ÄÄNEKOIVISTO, ÄÄNEKOSKI.