Alkoholiluvat – Heinävesi
Heinävesi: 25 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 11 anniskelua ja 8 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 5 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
11Anniskelulupa
8Vähittäismyyntilupa
1Alkon vähittäismyynti
3Tukkumyyntilupa
2Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Kahvila-Ravintola Trapesa | Anniskelulupa | UUSI-VALAMO | 10.11.1990 | 01032433 |
| Kermankeidas | Anniskelulupa | KERMA | 20.6.2002 | 01007931 |
| Kermankosken lava | Anniskelulupa | KERMA | 1.3.2018 | 01049775 |
| Lomakeskus Karvio | Anniskelulupa | KARVIONKANAVA | 10.4.2019 | 01064066 |
| m/s Sergei ravintola Tsaikka | Anniskelulupa | KARVIONKANAVA | 18.6.2021 | 01071344 |
| Neste Heinävesi | Anniskelulupa | HEINÄVESI | 1.3.2018 | 01772074 |
| Neste Karvion kahvila | Anniskelulupa | KARVIONKANAVA | 1.3.2018 | 01032096 |
| Palokin Majatalo Oy | Anniskelulupa | PALOKKI | 13.6.2026 | 30890710 |
| Ravintola Heinäkissa | Anniskelulupa | HEINÄVESI | 19.2.2019 | 01063969 |
| Satama Kahvila-Ravintola Kermacotta | Anniskelulupa | HEINÄVESI | 17.5.2022 | 01074135 |
| Tulenliekki/ Lindan Lumous Oy | Anniskelulupa | HEINÄVESI | 1.9.2025 | 30888494 |
| Heinäveden Tokmanni | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVESI | 6.7.2005 | 24020281 |
| K-market Karvio | Vähittäismyyntilupa | KARVIONKANAVA | 1.6.2014 | 24047469 |
| K-Market Kerma | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVESI | 1.12.2022 | 24075991 |
| Neste myymälä Karvio | Vähittäismyyntilupa | KARVIONKANAVA | 3.10.2005 | 24021069 |
| Neste-myymälä Heinävesi | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVESI | 12.6.1995 | 24707306 |
| S-Market Heinävesi | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVESI | 1.1.1969 | 24702549 |
| Sarvikummun Kyläkauppa | Vähittäismyyntilupa | SARVIKUMPU | 1.6.1987 | 24707075 |
| Valamon Viinitila ja Tislaamo Oy | Vähittäismyyntilupa | UUSI-VALAMO | 18.4.1998 | 14003801 |
| Alko, Heinävesi | Alkon vähittäismyynti | HEINÄVESI | 8.6.1987 | 12010386 |
| Berner Oy, Heinäveden tekno- kemian tehdas (H2) | Tukkumyyntilupa | HEINÄVESI | 29.5.2013 | 45075698 |
| Berner Oy, Heinäveden tekno- kemian tehdas (H2) | Tukkumyyntilupa | HEINÄVESI | 29.5.2013 | 49016548 |
| Valamon Viinitila ja Tislaamo Oy | Tukkumyyntilupa | UUSI-VALAMO | 18.4.2024 | 45077077 |
| Berner Oy, Heinäveden teknokemian | Valmistuslupa | HEINÄVESI | 3.2.2014 | 48044414 |
| Valamon Viinitila ja Tislaamo Oy | Valmistuslupa | UUSI-VALAMO | 23.9.1997 | 43003801 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Pizzeria Urkki Oy | Anniskelulupa | HEINÄVESI | 17.8.2026 | 30883557 |
| Radio Grilli | Anniskelulupa | HEINÄVESI | 30.7.2026 | 30889967 |
| Haywater Country Music Festival | Anniskelulupa | HEINÄVESI | 26.7.2026 | 30890287 |
| Haywater Country Music Festival | Anniskelulupa | KARVIONKANAVA | 26.7.2025 | 30888084 |
| Kahvio Lamminpää | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVESI | 9.12.2024 | 24808812 |
Postitoimipaikat: HEINÄVESI, KARVIONKANAVA, KERMA, PALOKKI, SARVIKUMPU, UUSI-VALAMO.