Alkoholiluvat – Hyvinkää
Hyvinkää: 103 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 79 anniskelua ja 21 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 40 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
75Anniskelulupa
4Ennakkoon hyväksytty anniskelu
21Vähittäismyyntilupa
2Alkon vähittäismyynti
1Tukkumyyntilupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.6.2021 | 31070818 | |
| Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 21.8.2020 | 31069113 | |
| 2Puuta Bistro & Bar | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 2.4.2020 | 30060786 |
| Ale Pub Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.1.2004 | 01052213 |
| Bar Kultakala | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 27.4.2023 | 30881265 |
| BioRex Sveitsi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 12.9.2022 | 01075422 |
| Bistro Wool Factory | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 16.9.2013 | 01045344 |
| Brasserie SLO Room | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 24.5.2023 | 30881636 |
| Check Inn | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 13.11.2021 | 01072757 |
| Corner pizzeria | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2023 | 01076576 |
| Crafters | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 27.3.2020 | 30055008 |
| Hang Fu (Sushi Like) | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.1.2025 | 30886323 |
| Hyvigolf Lounge | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 22.10.2024 | 30885941 |
| Hyvinkään Asemakahvila | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.1.2024 | 30883561 |
| Hyvinkään curlinghalli | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 24.2.2025 | 30886553 |
| Hyvinkään Keilahallin Kahvio | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2018 | 01003347 |
| Inferno | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 19.9.2024 | 30885778 |
| Kahvila Donner | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 23.9.2014 | 01048392 |
| Kahvila Ylärima | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 25.2.2026 | 30889642 |
| Kahvio Hehku | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 20.5.2024 | 30884489 |
| Kalar-ravintola | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.4.2025 | 30886909 |
| Kankurin tekonurmi katsomo | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 19.4.2024 | 30884273 |
| Kengityspaja | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 25.4.2022 | 01073785 |
| Kosken Tapahtumat | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 19.5.2022 | 30074424 |
| Kotipizza Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.6.2018 | 30060958 |
| Kruunu | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 16.11.2021 | 01072667 |
| Kulmakonditoria Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 29.3.2013 | 01043780 |
| La Ferma | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 5.6.2026 | 30890665 |
| Lucky Pub | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 10.3.2004 | 01172464 |
| Luova Keittiö | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2018 | 01045045 |
| Mainiokoti Mäntykoto | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 23.10.2017 | 01057580 |
| Medicin Man | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 7.4.2019 | 01064376 |
| Middle of Nowhere taidepuisto | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.5.2024 | 30883984 |
| Minigolfmaailma | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 24.4.2025 | 30887170 |
| Musta Kasi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 13.1.2017 | 01055718 |
| NOODLE MASTER WILLA | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 17.9.2024 | 30885752 |
| OlutHuone Joutsen | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 29.4.2009 | 01031695 |
| Onnela Ravintola | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.9.2025 | 30887581 |
| Onse-areena | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.12.2023 | 30883446 |
| Oriental Food Palace | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2018 | 01017402 |
| Pancho Villa Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 15.4.2019 | 01064012 |
| Pekari's Burger | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 21.4.2022 | 30073825 |
| Pizzatimeravintolat | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 17.11.2025 | 30889089 |
| Quality Hotel Sveitsi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 12.6.2024 | 30884973 |
| Ravintola Base Camp | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.10.2013 | 01045529 |
| Ravintola Ghandruk | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 27.1.2025 | 30886527 |
| Ravintola Golffari | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 20.6.2018 | 30059618 |
| Ravintola Haarikka | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 13.6.2018 | 30018211 |
| Ravintola Halesi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.5.2026 | 30890202 |
| Ravintola Harlekiini | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 13.7.2017 | 01057862 |
| Ravintola Obelix Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 24.2.2025 | 30886656 |
| Ravintola Turkinpippuri | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.7.2023 | 30881978 |
| Ravintola Wok King | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 23.9.2020 | 01069519 |
| Rinneravintola Matterhorn | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2018 | 01173283 |
| Ristorante Momento | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 18.10.2012 | 01042339 |
| Rosso Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 15.3.2012 | 01040399 |
| Royal Mekong | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 18.10.2012 | 01042296 |
| Salonkiravintola Neilikka | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.6.2013 | 01044224 |
| Sao Viet ravintola | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 22.2.2024 | 30883837 |
| Scandic Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 22.5.2018 | 01059824 |
| Spoon - Kytäjä | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.4.2023 | 30076734 |
| Studio Villatehdas | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2024 | 30883873 |
| Studio Villatehdas | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2024 | 30883862 |
| Sushi House | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.10.2026 | 30891266 |
| Sushi House Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.12.2020 | 01069850 |
| Sveitsin Maja | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 18.6.2026 | 30890743 |
| Tahko Pesis Ravintola | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.5.2019 | 01064237 |
| Talvisillan Baari | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 30.4.2025 | 30887132 |
| Teboil Hyvinkää Kehäkuja | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2018 | 01044785 |
| The Mandala Maki | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 22.4.2025 | 30887272 |
| The Old House | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 15.7.2025 | 30888160 |
| Tolpan Krouvi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 23.2.2026 | 30889570 |
| Urheilupuiston katsomo | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 19.4.2024 | 30884274 |
| vehkaCenter | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 1.3.2018 | 01021038 |
| Veturin Grilli | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 7.4.2025 | 30887113 |
| Hyvinkään kauppatori | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | HYVINKÄÄ | 26.6.2020 | 34068794 |
| Kartanon Talli | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | HYVINKÄÄ | 1.2.2020 | 34067544 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | HYVINKÄÄ | 27.10.2018 | 34063005 |
| LR Import | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | HYVINKÄÄ | 28.6.2018 | 34061861 |
| Alepa Hyvinkää | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 1.1.2004 | 24107262 |
| Alepa Peltokuumolantie | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 7.12.2005 | 24021359 |
| K-Citymarket Hyvinkää | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 1.10.2024 | 24809232 |
| K-Market Hakalantori | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 11.11.2018 | 24063007 |
| K-Market Hyvinkäänkylä | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 25.11.2018 | 24063006 |
| K-Market Martti | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 23.10.2017 | 24058612 |
| K-Market Munckinkatu | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 1.6.2025 | 24809590 |
| K-Market Paavola | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 22.5.2017 | 24057049 |
| K-market Ukko-Pekka | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 26.4.2020 | 24068184 |
| K-market Veturi | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 19.4.2020 | 24068135 |
| K-Supermarket Vieremä | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 10.10.2022 | 24075617 |
| Lidl Hyvinkää - Keskusta | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 1.7.2006 | 24022781 |
| Lidl Hyvinkää Sveitsinportaali | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 12.12.2019 | 24066744 |
| Motonet Hyvinkää | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 2.4.2022 | 24073545 |
| Prisma Hyvinkää | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 1.1.2004 | 24011768 |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 1.11.2024 | 24809312 |
| R-kioski Hyvinkää Munckinkulma | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 20.10.2014 | 24048611 |
| S-market Vehkoja | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 9.11.2017 | 24058547 |
| Teboil Hyvinkää Kehäkuja | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 1.7.2013 | 24044811 |
| Tokmanni Hyvinkää | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 2.10.2014 | 24048058 |
| Vaiveronkadun Kioski | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 31.1.1996 | 24107050 |
| Alko, Hyvinkää Willa Citymarket | Alkon vähittäismyynti | HYVINKÄÄ | 3.5.1932 | 12010266 |
| Alko, Hyvinkää, Willa Prisma | Alkon vähittäismyynti | HYVINKÄÄ | 27.2.2020 | 12067521 |
| Vino Unico Oy | Tukkumyyntilupa | HYVINKÄÄ | 17.4.2015 | 45049773 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| K-Extra Jokela | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 11.9.2026 | 24105190 |
| Hyvinkään Oma Panimo | Valmistuslupa | HYVINKÄÄ | 24.8.2026 | 43075883 |
| Hyvinkään Kesäterassi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 23.8.2026 | 30890492 |
| Hyvinkään Oma Panimo | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 23.8.2026 | 28074691 |
| Black Bar | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 5.7.2026 | 30887915 |
| Vauhti Kiihtyy Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 27.6.2026 | 30890650 |
| Vauhti Kiihtyy Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 27.6.2026 | 30890719 |
| Villatehdas Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 13.6.2026 | 30890197 |
| La Ferma | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 4.6.2026 | 01072177 |
| Steelfest 2026 | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 16.5.2026 | 30887522 |
| Sveitsin Maja | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 5.5.2026 | 01049018 |
| Kinoma | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 24.3.2026 | 01066083 |
| Hyvinkään Oma Panimo | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 23.2.2026 | 28066634 |
| Hyvinkään Oma Panimo | Valmistuslupa | HYVINKÄÄ | 23.2.2026 | 43072780 |
| Tolpan Krouvi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 22.2.2026 | 01069120 |
| Jääahmat anniskelu | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 20.2.2026 | 30888729 |
| R-kioski Hyvinkää Hämeenkatu 13-17 | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 2.12.2025 | 24076965 |
| JK Hyvinkää Lähikauppa | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 28.11.2025 | 24808659 |
| Teboil Sveitsinhovi | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 14.11.2025 | 24809068 |
| Kopparberg Event - Rallicoross SM 2025 | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 6.9.2025 | 30888631 |
| Hyvinkään Kesäterassi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 31.8.2025 | 30887329 |
| Maxpo 2025 messualue | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 30.8.2025 | 30888510 |
| Rokkiralli - Kopparberg 2025 | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 13.7.2025 | 30887987 |
| Hyvinkää POP festivaali | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 28.6.2025 | 30887746 |
| Vermo Drift / Salama Brewing | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 15.6.2025 | 30887936 |
| Hyvinkää Rock | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 14.6.2025 | 30887716 |
| K-Market Munckinkatu | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 31.5.2025 | 24058764 |
| Nero ravintola | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 26.4.2025 | 30886872 |
| Burger Company | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 17.3.2025 | 30884154 |
| Paakari Puusti Kauppalankatu | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 17.2.2025 | 01056736 |
| Seoul 66 | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 5.2.2025 | 30884027 |
| Ravintola Mesta | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 23.1.2025 | 01061475 |
| Atusa Foods - Asian Restaurant | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 8.1.2025 | 30883616 |
| Rax Hyvinkää | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 7.1.2025 | 01063542 |
| Ravintola Sushi Like | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 31.12.2024 | 30883824 |
| Alepa Hämeenkatu | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 21.12.2024 | 24077080 |
| Martinkadun Kioski | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 9.10.2024 | 24070838 |
| K-citymarket Hyvinkää | Vähittäismyyntilupa | HYVINKÄÄ | 30.9.2024 | 24040587 |
| INFERNO | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 24.9.2024 | 01075241 |
| Kulttuuriterassi | Anniskelulupa | HYVINKÄÄ | 15.9.2024 | 30884480 |