Alkoholiluvat – Jämsä
Jämsä: 66 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 42 anniskelua ja 22 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 23 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
36Anniskelulupa
6Ennakkoon hyväksytty anniskelu
22Vähittäismyyntilupa
1Alkon vähittäismyynti
1Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Bistro Hilpeä Hirvi | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 12.12.2016 | 01055597 |
| Break Sokos Hotel Himos | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.10.2025 | 30888580 |
| Camping Rasua | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 30.5.2025 | 30887757 |
| General Way Pub | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 7.7.2023 | 30882186 |
| Himos Bistro, Himos Buffet ja Himos Cafe | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 24.11.2023 | 30883367 |
| Himos Golf Klubirakennus | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.6.2019 | 30064932 |
| Himos-Hotelli | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.4.2019 | 30047430 |
| Hirsibaari | Anniskelulupa | KOSKENPÄÄ | 1.3.2018 | 01041999 |
| Hupikeskus Karhula | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 3.11.2021 | 01072562 |
| Jämsän kebab pizzeria | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.3.2018 | 01043603 |
| Jämsän Keskuskioski | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 24.7.2008 | 01029085 |
| Jämsän Ravintola River Side | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.10.2014 | 01044993 |
| Jämsänkosken Vanha Klubi | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 2.7.2021 | 01071619 |
| Kahvila Jokiranta | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 30.6.2023 | 30882230 |
| Kahvila-Ravintola Akuliina | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 16.5.2020 | 30475720 |
| Kinotar 123 | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 21.9.2020 | 01069380 |
| Kulmakioski/kahvio | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 1.2.2010 | 01033961 |
| Linda'S Retro Cafe | Anniskelulupa | HALLI | 1.5.2026 | 30890066 |
| Majatalo Morva | Anniskelulupa | JUOKSLAHTI | 1.6.2011 | 01037930 |
| Neste Jämsän Portti/Kahvila | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.3.2018 | 01040533 |
| Neste Kosken Autoliike | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 1.3.2018 | 01471931 |
| Patalahti | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 25.3.2002 | 01056146 |
| Pysäkki Grilli | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 10.6.2022 | 01074345 |
| Rantapirtti | Anniskelulupa | KOSKENPÄÄ | 24.8.1986 | 01043109 |
| Ravintola Hallin Janne | Anniskelulupa | HALLI | 3.11.2006 | 01023977 |
| Ravintola Hirvikartano | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.6.2021 | 01071177 |
| Ravintola Rinne | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 6.12.2013 | 01046013 |
| Ravintola Silkkitie | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.3.2018 | 01052550 |
| Ravintola Uunilintu | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 12.7.1982 | 01058343 |
| Ravintola Vanha Hanski | Anniskelulupa | KAIPOLA | 15.4.2023 | 01076802 |
| Ravintola Vanha Mylly | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 1.6.2026 | 30890308 |
| Ravintola Wanha Mestari Jämsä | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.1.1965 | 01055204 |
| Uusi-Yijälän Patapirtti | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 7.2.2005 | 01017568 |
| Viihderavintola Pavi | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.3.2018 | 01007065 |
| Vuorikahvio | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 13.5.2009 | 01475707 |
| Willi Länsi | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 1.12.2023 | 30883268 |
| Jämsän raviradan olutteltta | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄMSÄ | 1.6.2024 | 34788101 |
| Kellokkaan alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄMSÄ | 1.1.2024 | 34788050 |
| Keskimaan alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄMSÄ | 1.1.2024 | 34788049 |
| Koskenpään Pirtti | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KOSKENPÄÄ | 1.6.2018 | 34060999 |
| Sentieron alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄMSÄ | 30.5.2018 | 34060172 |
| Tobermoren alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄMSÄ | 30.5.2018 | 34060170 |
| Center Market Himos | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 1.11.2024 | 24809245 |
| Jämsän Keskuskioski | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 28.11.1996 | 24408798 |
| Jämsän Patalahti/myymälä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 6.3.2002 | 24400408 |
| K-Citymarket Jämsä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 1.9.2003 | 24405531 |
| K-Market Hokka | Vähittäismyyntilupa | HALLI | 23.5.2001 | 24401383 |
| K-Market Jämsä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 1.7.2025 | 24809602 |
| K-Market Kaipola | Vähittäismyyntilupa | KAIPOLA | 1.9.2026 | 24810068 |
| K-Market Vilja | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄNKOSKI | 1.9.2026 | 24810069 |
| Koskenpää Market | Vähittäismyyntilupa | KOSKENPÄÄ | 14.12.2020 | 24069889 |
| Kulmakioski | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄNKOSKI | 1.2.2010 | 24034085 |
| Lidl, Jämsä, kp 60143 | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 30.10.2003 | 24016126 |
| Neste Länkipohja | Vähittäismyyntilupa | LÄNGELMÄKI | 1.6.2010 | 24035159 |
| Neste Oil Jämsän Portti/Myymälä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 1.2.2012 | 24040534 |
| Neste-Myymälä Kosken Autoliike | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄNKOSKI | 21.7.1994 | 24400353 |
| S-Market JÄMSÄNKOSKI | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄNKOSKI | 27.3.1980 | 24405013 |
| S-Market Jämsä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 15.6.2006 | 24022785 |
| S-market Jämsänkoski | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄNKOSKI | 1.3.2026 | 24809756 |
| Sale Länkipohja | Vähittäismyyntilupa | LÄNGELMÄKI | 29.6.1984 | 24404039 |
| Seppolan Auto Oy | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 22.3.1999 | 24007501 |
| St1 Jämsä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 22.9.2022 | 24074727 |
| Tokmanni Jämsä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 19.11.2015 | 24051889 |
| Uusi-Yijälän tila viinipuoti | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 12.5.2006 | 14022397 |
| Alko, Jämsä (2496) | Alkon vähittäismyynti | JÄMSÄ | 17.3.1969 | 12010367 |
| Uusi-Yijälän tila | Valmistuslupa | JÄMSÄ | 20.1.2005 | 43017582 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| FinnMETKO 2026 (Pub 1- Pub 5) | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 5.9.2026 | 30890247 |
| K-Market Kaipola | Vähittäismyyntilupa | KAIPOLA | 31.8.2026 | 24808698 |
| K-Market Vilja | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄNKOSKI | 31.8.2026 | 24808708 |
| K-Market Vilja | Alkon vähittäismyynti | JÄMSÄNKOSKI | 31.8.2026 | 13076982 |
| General Way Pub | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 8.8.2026 | 30890606 |
| Secto Rally Himos Ek ravintola | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 2.8.2026 | 30890988 |
| Himos Park | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 18.7.2026 | 30890393 |
| Jääbaari | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 14.3.2026 | 30889377 |
| R-kioski Jämsä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 25.1.2026 | 24809196 |
| Jämsänkosken Vanha Mylly | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 29.12.2025 | 01018898 |
| Cafe Rudolf | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 1.10.2025 | 30884195 |
| Ouninpohja Areena | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 3.8.2025 | 30888150 |
| Ravintola Ulkokurvi/VIP Kakaristo | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 3.8.2025 | 30888171 |
| General Way Pub Nikkarinaukio | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 19.7.2025 | 30887476 |
| K-Market Jämsä | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 30.6.2025 | 24063063 |
| Ravintola Pikis | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 4.6.2025 | 01075134 |
| ThaiQ&BRGR Ravintola | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 7.5.2025 | 30884509 |
| Kotipizza Jämsä | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 30.4.2025 | 30061063 |
| Rasua | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 24.2.2025 | 30882413 |
| Rasua | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄMSÄNKOSKI | 24.2.2025 | 34787996 |
| Pond Hockey jääbaari | Anniskelulupa | JÄMSÄ | 8.2.2025 | 30886455 |
| Bar Monttu Jämsä | Anniskelulupa | JÄMSÄNKOSKI | 28.1.2025 | 01060760 |
| Himoskauppa | Vähittäismyyntilupa | JÄMSÄ | 30.10.2024 | 24057775 |
Postitoimipaikat: HALLI, JUOKSLAHTI, JÄMSÄ, JÄMSÄNKOSKI, KAIPOLA, KOSKENPÄÄ, LÄNGELMÄKI.