Alkoholiluvat – Järvenpää
Järvenpää: 84 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 54 anniskelua ja 27 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 39 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
52Anniskelulupa
2Ennakkoon hyväksytty anniskelu
27Vähittäismyyntilupa
2Alkon vähittäismyynti
1Tukkumyyntilupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Honka Cafe & Bar | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 8.5.2025 | 30887489 |
| Honka Cafe & Bar kiekkobaari | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 22.12.2025 | 30889284 |
| 3050 Järvenpäätalo | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.1.2013 | 01044148 |
| Aeto Garden | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 10.6.2024 | 30884718 |
| Aino Areena | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.3.2023 | 01076606 |
| B&B Pajula | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 19.6.2018 | 01061293 |
| Bar Checkout | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.1.2026 | 30889009 |
| Barrio | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 8.11.2024 | 30886057 |
| Bistro en Place ja Four Monkeys Bar | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 28.4.2022 | 01073870 |
| Bumbum | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 5.9.2025 | 30888583 |
| Café Rantapuisto | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 15.5.2026 | 30890377 |
| Cantina Viva Zapata | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 23.10.2004 | 01068926 |
| China Wok | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 24.2.2018 | 01059645 |
| Delicatessen Aino | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.8.2026 | 30890823 |
| Eikan Pankki | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 8.11.2021 | 01072574 |
| Elokuvateatteri Studio 123 | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.9.2020 | 01069288 |
| Groom Parturit / Groom Loft | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 9.10.2024 | 30885885 |
| Hi5 Arena Kahvio | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 8.4.2024 | 30884151 |
| Härmän Rati | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.2.2013 | 01043218 |
| Itsudemo Järvenpää | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.11.2023 | 30883199 |
| James Dean | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 2.11.2022 | 01072355 |
| Jamppa Bar | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 16.9.2022 | 01075494 |
| Jäps Hallibaari | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 18.4.2022 | 01073987 |
| Järvenpään Keilahalli | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.3.2018 | 01173423 |
| Järvenpään Keskusurheilukenttä | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 17.6.2020 | 01068734 |
| Järvenpään liikuntahalli | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.8.2023 | 30882686 |
| Kallio-Kuninkala | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.8.2018 | 01061864 |
| Keudan ammattiopisto | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 8.8.2012 | 01042084 |
| Kotipizza Järvenpää | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 15.12.2019 | 30067194 |
| Kotone Sport | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 15.11.2021 | 01072556 |
| Kulmakonditoria Järvenpää | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 6.6.2025 | 30887708 |
| Lampo the kiosk | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 29.7.2026 | 30891139 |
| Nepalilainen Ravintola Phewa | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.2.2025 | 30886552 |
| Omega Bar & Nightclub | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.2.2024 | 30883680 |
| Papa's Pub | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.2.2014 | 01046127 |
| Papa’s Pub Ravintola | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 12.10.2018 | 01062827 |
| Piazza Deli & Lounge | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 20.5.2019 | 01065203 |
| Pikku Buddha | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.11.2023 | 30883094 |
| Pizzatime Järvenpää | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 11.5.2022 | 01074215 |
| POP RAVINTOLA - pizza pop - | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 27.3.2018 | 30059988 |
| Pub Artturi | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 12.5.2022 | 01074165 |
| Pub Mylly | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 10.2.2021 | 01070219 |
| Pullokiska / FN - Koskenanta Oy | Anniskelulupa | HAARAJOKI | 16.8.2024 | 30885582 |
| Ravintola Huvila | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 6.6.2014 | 01047239 |
| Ravintola Karuwa | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 11.4.2024 | 30884170 |
| Ravintola Milano | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.3.2018 | 01172466 |
| Ravintola Roze | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.1.2025 | 30886247 |
| Sauhu | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.4.2020 | 30065444 |
| Shed bar | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 10.6.2026 | 30890732 |
| Tervanokan Satama | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 3.6.2018 | 01054057 |
| Vanhankylän Kartano | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 26.6.2025 | 30888135 |
| YUMMY KOREAN RAVINTOLA | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 9.6.2025 | 30887732 |
| Auto Arita halli | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄRVENPÄÄ | 28.11.2019 | 34067182 |
| STEP-koulutus, Järvenpään kampus | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JÄRVENPÄÄ | 31.12.2025 | 34788261 |
| Alepa Jamppa | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 17.11.2022 | 24075890 |
| Alepa Pellonkulma | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 3.1.2007 | 24024848 |
| Baltia Market Postikatu 4 | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 3.4.2023 | 24076634 |
| Elintarvikekioski Loutin Kulma | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 1.11.2004 | 24106991 |
| K-citymarket Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 1.7.2009 | 24032543 |
| K-Market Haarajoki | Vähittäismyyntilupa | HAARAJOKI | 1.9.2017 | 24058190 |
| K-Market Kaakkola | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 26.4.2026 | 24809939 |
| K-market Kinnari | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 18.1.2023 | 24076265 |
| K-Market Kyrölä | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 20.10.2021 | 24072223 |
| K-market Satukallio | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 1.1.2015 | 24049282 |
| K-Market Saunakallio | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 6.1.2023 | 24076194 |
| K-Supermarket Pajala | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 1.7.2026 | 24810041 |
| K-supermarket Peltola | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 13.8.2009 | 24032576 |
| Lidl Järvenpää Terhola | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 23.1.2004 | 24016335 |
| Lidl Järvenpää-Pajala | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 7.10.2021 | 24071523 |
| Motonet Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 11.5.2022 | 24073916 |
| Nummenkylan Huolto Asema | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 15.12.2023 | 24808908 |
| Prisma Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 1.1.2004 | 24007395 |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 1.11.2024 | 24809280 |
| R-kioski Järvenpää Asema | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 18.11.2025 | 24809761 |
| S-Market Ainola | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 28.11.2024 | 24809322 |
| S-market Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 18.11.2010 | 24036350 |
| S-market Peltola | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 22.10.2026 | 24810101 |
| Saiturinpörssi | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 30.8.2006 | 24023614 |
| St1 Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 16.2.2016 | 24052726 |
| Teboil Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 1.8.2024 | 24809147 |
| Tokmanni Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 20.12.2007 | 24027668 |
| Alko, Järvenpää | Alkon vähittäismyynti | JÄRVENPÄÄ | 16.1.1952 | 12010265 |
| Alko, Järvenpää Citymarket (2183) | Alkon vähittäismyynti | JÄRVENPÄÄ | 8.5.2008 | 12028120 |
| Lidl Suomi Ky Järvenpään jakelukeskus | Tukkumyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 9.1.2019 | 45076830 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Eikan Pub | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 20.8.2026 | 30059746 |
| Power Festival | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 1.8.2026 | 30890854 |
| Herkkupaja Aino | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 31.7.2026 | 01068030 |
| Puistoblues 2026 pääkonsertti | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 4.7.2026 | 30890744 |
| SHED BAR | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 10.6.2026 | 30889028 |
| K-Market Kaakkola | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 25.4.2026 | 24072492 |
| Star Pizza | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 31.3.2026 | 30889010 |
| Jampan Kumpubaari | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 16.2.2026 | 30884243 |
| Järvenpään Torikahvila | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 2.2.2026 | 01067440 |
| Shed Kiekkobaari | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 21.12.2025 | 30885689 |
| Shed | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 30.11.2025 | 01070530 |
| R-kioski Järvenpää Asema | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 18.11.2025 | 24809735 |
| R-kioski Järvenpää Asema | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 17.11.2025 | 24809411 |
| Bumma Bar & Pizza | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 4.11.2025 | 01070705 |
| Spesia Järvenpää | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 4.10.2025 | 30888776 |
| Green Sushi - Cafe | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 30.9.2025 | 01065724 |
| Neste K Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 30.9.2025 | 24073935 |
| Barrio | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 31.8.2025 | 30888516 |
| Kulmakonditoria Järvenpää | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 14.8.2025 | 01050522 |
| Brewski & Friends Oy konkurssipesä c/o Asianajotoimisto AP Law Office Oy | Tukkumyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 11.8.2025 | 45077164 |
| Power Festival | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 2.8.2025 | 30888102 |
| Talerock Brewing Oy | Valmistuslupa | JÄRVENPÄÄ | 23.7.2025 | 43069364 |
| Puistoblues 2025 pääkonsertti | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 5.7.2025 | 30885090 |
| Talerock Brewing Oy (myymälä) | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 11.6.2025 | 15069983 |
| Talerock Brewing | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 10.6.2025 | 01074410 |
| Teboil Järvenpää | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 2.6.2025 | 24035201 |
| Sapporo sushiravintola | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 20.5.2025 | 01075904 |
| Hook kesäravintola | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 12.5.2025 | 01076613 |
| Ravintola Roze | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 9.5.2025 | 01059220 |
| Fox Shed | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 7.5.2025 | 01070532 |
| Open Padel Järvenpää | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 5.5.2025 | 01074773 |
| R-kioski Järvenpää Asema | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 24.2.2025 | 24809261 |
| Ringnight 4 | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 15.2.2025 | 30886313 |
| Ravintola Phewa | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 3.2.2025 | 30884677 |
| Korona | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 18.1.2025 | 01007538 |
| K-supermarket Pajala | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 17.1.2025 | 24040073 |
| R-kioski Järvenpää Asema | Vähittäismyyntilupa | JÄRVENPÄÄ | 5.11.2024 | 24808905 |
| Ravintola Huili | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 30.10.2024 | 01028642 |
| Kahvila Kissantassu | Anniskelulupa | JÄRVENPÄÄ | 30.9.2024 | 01075650 |
Postitoimipaikat: HAARAJOKI, JÄRVENPÄÄ.