Alkoholiluvat – Joensuu
Joensuu: 179 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 108 anniskelua ja 59 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 46 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
108Anniskelulupa
59Vähittäismyyntilupa
4Alkon vähittäismyynti
7Tukkumyyntilupa
1Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| 0417 Ravintola Carelia | Anniskelulupa | JOENSUU | 2.2.2004 | 01070289 |
| 60's Palaver | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.3.2018 | 01059462 |
| ABC Marjala ravintola | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.3.2018 | 01016607 |
| Aloha Ramen | Anniskelulupa | JOENSUU | 17.6.2026 | 30890804 |
| Annan kahvila | Anniskelulupa | JOENSUU | 21.9.2026 | 30891269 |
| Another Doggy | Anniskelulupa | JOENSUU | 14.4.2026 | 30889996 |
| Bar Play | Anniskelulupa | JOENSUU | 14.6.2018 | 30032154 |
| BBQ Karelia | Anniskelulupa | JOENSUU | 9.6.2021 | 01071297 |
| Botania | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.6.2018 | 01060478 |
| Cherry | Anniskelulupa | JOENSUU | 4.5.2026 | 30889829 |
| Gloria Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 2.3.2017 | 01056306 |
| Hietajärven Helmi | Anniskelulupa | KIIHTELYSVAARA | 1.6.2026 | 30889939 |
| Hohtominigolf Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 8.9.2026 | 30891277 |
| Holiday Linnunlahti | Anniskelulupa | JOENSUU | 8.7.2016 | 01054368 |
| Honkavaaran Perinnepiha | Anniskelulupa | HAMMASLAHTI | 1.11.2000 | 01011359 |
| Hutikan baari | Anniskelulupa | ENO | 1.3.2026 | 30889645 |
| Jakeluasema Kuiri | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.3.2018 | 01778212 |
| Jet Set Bar | Anniskelulupa | JOENSUU | 21.5.2021 | 01070846 |
| Jippo kotipeli / KOFF anniskelu | Anniskelulupa | JOENSUU | 26.4.2024 | 30884375 |
| Joensuun Kuntokeidas | Anniskelulupa | JOENSUU | 16.7.2010 | 01035496 |
| Joensuun Pelikeskus | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.3.2018 | 01047297 |
| Joensuun pesäpallostadion | Anniskelulupa | JOENSUU | 17.5.2022 | 01073900 |
| Jokiasema | Anniskelulupa | JOENSUU | 31.12.2022 | 01050009 |
| Joku-talo osk | Anniskelulupa | JOENSUU | 18.2.2026 | 30889588 |
| Kahvila Rento | Anniskelulupa | JOENSUU | 30.4.2025 | 30887183 |
| Kammari | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.6.2016 | 01053681 |
| Kesäravintola Tuulaaki | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.5.2014 | 01047303 |
| Kiska Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.5.2026 | 30890448 |
| Konttiravintola Morton, Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.6.2020 | 30068066 |
| Kotipizza Kauppakatu | Anniskelulupa | JOENSUU | 28.12.2023 | 30883575 |
| Kotipizza Käpykangas | Anniskelulupa | JOENSUU | 28.12.2023 | 30883574 |
| Kulttuurikeskus Karjalantalo/Kerubi | Anniskelulupa | JOENSUU | 10.4.2018 | 30036954 |
| Kuunari Elina | Anniskelulupa | JOENSUU | 22.5.2014 | 01047296 |
| Laituri Cafe | Anniskelulupa | JOENSUU | 22.6.2023 | 30882212 |
| Laivaravintola M/S Sinivuokko | Anniskelulupa | JOENSUU | 4.6.2024 | 30884833 |
| LAS PALMAS GOES ROMEO | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.6.2020 | 01068503 |
| Leiketupa | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.3.2018 | 01053705 |
| Lemmenlava | Anniskelulupa | HAMMASLAHTI | 1.3.2018 | 01778125 |
| Live on stage 2026/ Joensuu Areena | Anniskelulupa | JOENSUU | 18.9.2026 | 30891295 |
| Local Bistro | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.5.2021 | 01070755 |
| Local Breakfast & Lunch | Anniskelulupa | JOENSUU | 23.11.2015 | 01052155 |
| Luckiefun's Sushibuffet Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 10.2.2023 | 01075931 |
| Marks Rock Club | Anniskelulupa | JOENSUU | 29.9.2015 | 01051384 |
| Mayhem | Anniskelulupa | JOENSUU | 28.6.2024 | 30885095 |
| Nana-Kiinalainen Ravintola | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.3.2018 | 01053687 |
| NÄYTTÄMÖ | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.12.2025 | 30883259 |
| Opetusravintola Kiesa | Anniskelulupa | JOENSUU | 30.4.1999 | 01007472 |
| Original Sokos HotelVaakunaJoensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.4.2018 | 30052663 |
| Padel Ässä Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.5.2025 | 30887371 |
| Pientila Holck | Anniskelulupa | HEINÄVAARA | 15.5.2025 | 30887556 |
| Pizzeria Roihu | Anniskelulupa | JOENSUU | 4.7.2020 | 01068671 |
| PKS - Areena, Joensuun jäähalli | Anniskelulupa | JOENSUU | 2.12.2024 | 30886161 |
| Pub Fever | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.4.2026 | 30889770 |
| Pub kultahammas | Anniskelulupa | HAMMASLAHTI | 15.9.2025 | 30888674 |
| Pub Selostajatorppa | Anniskelulupa | UIMAHARJU | 3.7.2023 | 30882175 |
| Pub-Pizzeria Gaude | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.10.2009 | 01033065 |
| Ravikahvila | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.5.2015 | 01778006 |
| Ravintola Aittaranta | Anniskelulupa | JOENSUU | 24.4.2019 | 01063813 |
| Ravintola Deli-China | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.8.2017 | 01057712 |
| Ravintola Dona | Anniskelulupa | ENO | 15.2.2022 | 01073263 |
| Ravintola Enonvene | Anniskelulupa | ENO | 7.5.2024 | 30884510 |
| Ravintola Filipof | Anniskelulupa | JOENSUU | 10.8.2020 | 01068774 |
| Ravintola Kielo | Anniskelulupa | JOENSUU | 27.2.2008 | 01027886 |
| Ravintola Koivu | Anniskelulupa | JOENSUU | 27.12.2016 | 01055302 |
| Ravintola Kolumbus | Anniskelulupa | JOENSUU | 5.6.1998 | 01062715 |
| Ravintola Kreeta Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.4.2016 | 01052917 |
| Ravintola La Barre | Anniskelulupa | JOENSUU | 25.10.1986 | 01043389 |
| Ravintola Marani | Anniskelulupa | JOENSUU | 13.5.2026 | 30890371 |
| Ravintola Marsi | Anniskelulupa | JOENSUU | 19.11.2021 | 01072628 |
| Ravintola Mikko | Anniskelulupa | JOENSUU | 3.3.2008 | 01027961 |
| Ravintola Otto | Anniskelulupa | JOENSUU | 25.1.2024 | 30883632 |
| Ravintola Rantsi | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.5.2023 | 01076989 |
| Ravintola Rantsi | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.6.2026 | 30890254 |
| Ravintola Sointula | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.1.2013 | 01042918 |
| Ravintola Sulo / Motonet Areena | Anniskelulupa | JOENSUU | 9.9.2026 | 30891304 |
| Ravintola Sulo Iso Myy | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.8.2016 | 01054650 |
| Ravintola Sulo Puisto | Anniskelulupa | JOENSUU | 16.2.2021 | 01070351 |
| Ravintola Sulo Telitie | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.11.2015 | 01052084 |
| Ravintola Usva | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.3.2022 | 01073312 |
| Ravintola Usva | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.9.2025 | 30888630 |
| Ravintola Usva | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.5.2026 | 30889899 |
| Ravintolabaari Torikulma | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.4.2023 | 01075915 |
| Rax Joensuu 60315000 | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.3.2018 | 01053013 |
| Rouge Bar & Bistro | Anniskelulupa | JOENSUU | 2.9.2022 | 01075114 |
| Satuman Saluuna | Anniskelulupa | HAMMASLAHTI | 22.4.2025 | 30887248 |
| Scandic Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 17.4.2018 | 01059829 |
| Seo kahvila Heinävaara | Anniskelulupa | HEINÄVAARA | 1.3.2018 | 01778002 |
| Sokos Hotel Kimmel | Anniskelulupa | JOENSUU | 8.6.2022 | 30029776 |
| Soossi Cocktails & Pizza | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.6.2024 | 30884593 |
| Studio Flame | Anniskelulupa | JOENSUU | 2.10.2020 | 01069260 |
| Sulo & Smörre | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.2.2022 | 01073371 |
| Suvannon Santra | Anniskelulupa | JOENSUU | 10.3.2017 | 01056384 |
| Takatasku | Anniskelulupa | JOENSUU | 14.6.1985 | 01041629 |
| Teatteriravintola Eliel&Loja | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.4.2026 | 30889882 |
| Teboil Kirkkokatu | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.6.2024 | 30884712 |
| Terde Grill | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.4.2026 | 30889828 |
| Terde Utra | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.5.2026 | 30889816 |
| Tori Pub | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.4.2017 | 01056341 |
| Uskudar Kebab | Anniskelulupa | JOENSUU | 3.7.2025 | 30888231 |
| Utran Uittotupa | Anniskelulupa | JOENSUU | 1.12.2024 | 30886237 |
| VENN Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 16.6.2023 | 30882118 |
| Vesikioski | Anniskelulupa | JOENSUU | 13.5.2019 | 01064924 |
| Viihdekeilahalli Cosmic | Anniskelulupa | JOENSUU | 28.7.2011 | 01035107 |
| Viihdemaailma Ilona, Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 2.3.2017 | 01056140 |
| Wanha Aitta | Anniskelulupa | JOENSUU | 27.3.2021 | 01070423 |
| Wanha Aitta Biergarten | Anniskelulupa | JOENSUU | 30.4.2025 | 30886747 |
| Washoku Metsä Sushibuffet Ravintola | Anniskelulupa | JOENSUU | 21.1.2026 | 30889397 |
| Wirsuvaara | Anniskelulupa | TUUPOVAARA | 26.3.2024 | 30884049 |
| ABC Sale Marjala Marjalantie 18 | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.6.2004 | 24016616 |
| ABC Siihtala | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 6.6.2001 | 24012255 |
| Gulf Honkavaara | Vähittäismyyntilupa | HAMMASLAHTI | 29.1.2024 | 24808929 |
| Jakeluasema Kuiri Ky Joensuunp | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 9.5.1995 | 24707221 |
| Jakeluasema Rissanen | Vähittäismyyntilupa | REIJOLA | 1.11.2015 | 24051911 |
| K-Citymarket Joensuu Keskusta (Joensuun Citymarket) | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.6.2021 | 24070962 |
| K-Citymarket Pilkko | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.5.2016 | 24053313 |
| K-market Ankkuri | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.11.2021 | 24072544 |
| K-market Eno | Vähittäismyyntilupa | ENO | 1.3.2018 | 24059728 |
| K-Market Hammaslahti | Vähittäismyyntilupa | HAMMASLAHTI | 1.2.2026 | 24809849 |
| K-Market Kotiharju | Vähittäismyyntilupa | UIMAHARJU | 15.5.2025 | 24809540 |
| K-Market Marjuska | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVAARA | 16.11.2024 | 24809331 |
| K-Market Noljakka | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 11.2.2026 | 24809855 |
| K-Market Omppu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.11.2021 | 24072534 |
| K-Market Pohjanneito | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.3.2026 | 24809887 |
| K-Market Ranta-Mutala | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.9.2022 | 24075293 |
| K-Market Reijola | Vähittäismyyntilupa | REIJOLA | 14.2.2019 | 24063527 |
| K-Market Tuohitorvi | Vähittäismyyntilupa | TUUPOVAARA | 1.3.2002 | 24700182 |
| K-Supermarket Eväskontti | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.11.2024 | 24809259 |
| K-Supermarket Rantakylä | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 18.5.2017 | 24056591 |
| Kespro Joensuun tukku | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.11.2017 | 24058503 |
| Koveron Huoltoasema ja Kauppa | Vähittäismyyntilupa | KOVERO | 5.6.2008 | 24029082 |
| Lidl (Joensuu) | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 10.5.2004 | 24016490 |
| Lidl Joensuu-Pilkko | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 3.11.2016 | 24054929 |
| Lidl Joensuu-Repokallio | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 26.2.2026 | 24809760 |
| Motonet Oy, Joensuu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 7.11.2019 | 24066642 |
| Neste Niinivaarantie | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 27.8.1997 | 24717025 |
| Neste Sortavalankatu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.3.2019 | 24063798 |
| Prisma Päivittäistavaraosasto | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 13.9.1989 | 24708074 |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.4.2024 | 24809027 |
| R-kioski Joensuu Asema | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 13.2.2023 | 24076440 |
| R-kioski Joensuu Jukolanportti | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 25.3.2025 | 24809479 |
| R-kioski Joensuu Koskikatu 5 | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 23.7.2024 | 24809171 |
| S-Market Eno | Vähittäismyyntilupa | ENO | 13.12.1985 | 24705482 |
| S-Market Hammaslahti | Vähittäismyyntilupa | HAMMASLAHTI | 29.10.1979 | 24704827 |
| S-Market Jukolanportti | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 12.6.2019 | 24064408 |
| S-market Karsikko | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 18.9.2015 | 24051281 |
| S-Market Kauppakatu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 13.11.2008 | 24030127 |
| S-market Niinivaara | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 7.3.1974 | 24700498 |
| S-Market Noljakka | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 12.6.2003 | 24708106 |
| S-Market Papinkatu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 16.6.2005 | 24019416 |
| S-Market Penttilänranta | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 13.6.2018 | 24060659 |
| S-Market Rantakatu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 20.4.1995 | 24703301 |
| S-Market Rantakylä | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 15.5.2009 | 24031394 |
| S-market Reijola | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 10.6.2010 | 24034547 |
| S-Market Repokallio | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 30.5.2025 | 24809487 |
| S-market Siilainen | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 18.9.2014 | 24048064 |
| S-Market Suvantokatu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 29.11.2024 | 24809237 |
| S-Market Uimaharju | Vähittäismyyntilupa | UIMAHARJU | 1.6.2002 | 24014102 |
| S-Market Utra | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 28.9.2000 | 24011324 |
| S-market Vehkalahti | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 16.6.2011 | 24037914 |
| Sale Kanervala | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 4.9.2008 | 24029588 |
| Sale Karhunmäki | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 1.11.2023 | 24808817 |
| Sale Kiihtelysvaara | Vähittäismyyntilupa | KIIHTELYSVAARA | 1.1.1969 | 24704303 |
| SEO huoltoasema | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVAARA | 30.3.1995 | 24707207 |
| St1 Rauhankatu | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 13.1.2015 | 24049052 |
| Tindahan | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 7.2.2025 | 24809438 |
| Tokmanni Joensuu Metropol | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 18.10.2017 | 24058239 |
| Tokmanni Joensuu Raatekangas | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 15.11.2004 | 24708119 |
| Alko, Eno | Alkon vähittäismyynti | ENO | 15.6.1987 | 12010373 |
| Alko, Joensuu keskusta Sokos | Alkon vähittäismyynti | JOENSUU | 14.3.2013 | 12043565 |
| Alko, Joensuu, Käpykangas | Alkon vähittäismyynti | JOENSUU | 15.12.1964 | 12010372 |
| Alko, Joensuu, Pilkko | Alkon vähittäismyynti | JOENSUU | 1.3.1999 | 12007488 |
| Kesko Oyj, Joensuun noutotukku | Tukkumyyntilupa | JOENSUU | 22.9.2017 | 45075864 |
| Olvi Oyj, terminaali Joensuu | Tukkumyyntilupa | JOENSUU | 16.12.2014 | 45075775 |
| Oy Sinebrychoff Ab c/o SSC Oy, Joensuun terminaali | Tukkumyyntilupa | JOENSUU | 3.8.2012 | 45075803 |
| Oy Teboil Ab Joensuu | Tukkumyyntilupa | JOENSUU | 18.6.2009 | 49068582 |
| Sinebrychoff Supply Company Oy, Joensuun terminaali | Tukkumyyntilupa | JOENSUU | 25.8.2014 | 45076972 |
| SOK c/o Inex Partners Oy, Joensuu | Tukkumyyntilupa | JOENSUU | 15.6.2016 | 45076786 |
| Unison Brewing Company Oy | Tukkumyyntilupa | JOENSUU | 21.6.2022 | 45076985 |
| Unison Brewing Company Oy | Valmistuslupa | JOENSUU | 21.6.2022 | 43073671 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Hohtominigolf Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 8.9.2026 | 30888640 |
| GARDEN | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.7.2026 | 30890812 |
| Ilosaarirock anniskelualueet | Anniskelulupa | JOENSUU | 19.7.2026 | 30889495 |
| Kahvila-leipomo Houkutus | Anniskelulupa | JOENSUU | 22.6.2026 | 01024807 |
| Kauppaneuvoksen kahvila | Anniskelulupa | JOENSUU | 31.5.2026 | 30884188 |
| Jet Set Bar / Motonet Areena | Anniskelulupa | JOENSUU | 25.5.2026 | 30882866 |
| Pub Fever | Anniskelulupa | JOENSUU | 19.4.2026 | 01030114 |
| Teatteriravintola Eliel | Anniskelulupa | JOENSUU | 31.3.2026 | 30887686 |
| Hutikan Baari | Anniskelulupa | ENO | 28.2.2026 | 30886640 |
| K-Pohjanneito | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 28.2.2026 | 24700759 |
| Joensuu Areena | Anniskelulupa | JOENSUU | 21.2.2026 | 30889428 |
| K-market Noljakka | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 10.2.2026 | 24075292 |
| K-Market Hammaslahti | Vähittäismyyntilupa | HAMMASLAHTI | 31.1.2026 | 24075294 |
| Enon liikuntahalli | Anniskelulupa | ENO | 25.1.2026 | 30889149 |
| Ravintola Läävä | Anniskelulupa | JOENSUU | 31.12.2025 | 30886648 |
| Jet Set Bar RJ | Anniskelulupa | JOENSUU | 10.12.2025 | 30889079 |
| KeyState Oy/Joku-talo | Anniskelulupa | JOENSUU | 5.12.2025 | 30889146 |
| Kerubi tapahtumaravintolat | Anniskelulupa | JOENSUU | 29.11.2025 | 30889097 |
| Vauhti Kiihtyy Pikkujoulut - Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 22.11.2025 | 30889071 |
| Another Doggy | Anniskelulupa | JOENSUU | 14.11.2025 | 30886031 |
| Ravintola Marani | Anniskelulupa | JOENSUU | 7.11.2025 | 30886108 |
| Juomatehdas | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 4.11.2025 | 28074674 |
| Mihailin taverna | Anniskelulupa | JOENSUU | 23.9.2025 | 01069474 |
| Pub Kultahammas | Anniskelulupa | HAMMASLAHTI | 14.9.2025 | 30887433 |
| Hohtominigolf Joensuu Oy | Anniskelulupa | JOENSUU | 8.9.2025 | 30885704 |
| Terde, Utra | Anniskelulupa | JOENSUU | 30.8.2025 | 30887173 |
| Ravintola Sulo | Anniskelulupa | JOENSUU | 22.8.2025 | 30888090 |
| Ilosaarirock anniskelualueet | Anniskelulupa | JOENSUU | 20.7.2025 | 30887009 |
| K-Market Aittaranta | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 31.5.2025 | 24075291 |
| K-market Kotiharju | Vähittäismyyntilupa | UIMAHARJU | 30.5.2025 | 24050079 |
| Padel X Joensuu | Anniskelulupa | JOENSUU | 14.5.2025 | 30883029 |
| Burger Pientila Holck - Heinäliiteri | Anniskelulupa | HEINÄVAARA | 14.5.2025 | 30884209 |
| Jakeluasema Rissanen Oy:n ravintola | Anniskelulupa | REIJOLA | 7.4.2025 | 01051912 |
| Kerubin tapahtumaravintolat | Anniskelulupa | JOENSUU | 29.3.2025 | 30885997 |
| Kahvila Rento | Anniskelulupa | JOENSUU | 24.3.2025 | 01061367 |
| R-Kioski Joensuu Jukolanportti | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 24.3.2025 | 24075060 |
| Hutikka | Anniskelulupa | ENO | 28.2.2025 | 01075492 |
| Elielin Piha | Anniskelulupa | JOENSUU | 19.2.2025 | 30884413 |
| Another Doggy | Anniskelulupa | JOENSUU | 13.1.2025 | 01066727 |
| Riveria 60-vuotta | Anniskelulupa | JOENSUU | 13.12.2024 | 30886226 |
| Utran Uittotupa | Anniskelulupa | JOENSUU | 2.12.2024 | 01043517 |
| Sirkkalan Liikuntakeskus | Anniskelulupa | JOENSUU | 15.11.2024 | 30886003 |
| K-market Marjuska | Vähittäismyyntilupa | HEINÄVAARA | 15.11.2024 | 24067307 |
| Barber Cave | Anniskelulupa | JOENSUU | 5.11.2024 | 01070239 |
| K-supermarket Eväskontti | Vähittäismyyntilupa | JOENSUU | 4.11.2024 | 24054664 |
| Doggy Park | Anniskelulupa | JOENSUU | 30.9.2024 | 30883742 |
Postitoimipaikat: ENO, HAMMASLAHTI, HEINÄVAARA, JOENSUU, KIIHTELYSVAARA, KOVERO, REIJOLA, TUUPOVAARA, UIMAHARJU.