Alkoholiluvat – Jyväskylä
Jyväskylä: 330 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 226 anniskelua ja 84 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 91 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
208Anniskelulupa
18Ennakkoon hyväksytty anniskelu
84Vähittäismyyntilupa
7Alkon vähittäismyynti
9Tukkumyyntilupa
4Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 4.10.2023 | 31077150 | |
| Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2026 | 31077220 | |
| Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.8.2026 | 31077241 | |
| Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.6.2026 | 31077240 | |
| Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 9.8.2019 | 31066216 | |
| 3099 Jyväskylän Teatteriravintola | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.8.2026 | 30891012 |
| 3364 Jyväskylä Technopolis Ravintola Fiilu | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.12.2018 | 01063328 |
| Aalto2 Cafe | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 8.3.2024 | 30883925 |
| ABC Palokka | Anniskelulupa | PALOKKA | 1.3.2018 | 01030943 |
| ABC Vaajakoski | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 1.3.2018 | 01015253 |
| Ahjokadun Kebab | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.3.2020 | 01067706 |
| Alan Pizzeria Pub | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.6.2007 | 01019743 |
| Amano Restaurant | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 6.5.2025 | 30887430 |
| Anniskeluravintola Parvi | Anniskelulupa | SÄYNÄTSALO | 2.5.2025 | 30887139 |
| ARARAT RAVINTOLA-PIZZERIA | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 26.3.2025 | 30886955 |
| Arctic Glow Minigolf Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.9.2026 | 30891046 |
| Avenue Bar & Diner | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.7.2021 | 01071335 |
| Bar Explosive | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 7.4.2011 | 01037457 |
| Bar Fore | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 17.5.2023 | 30881510 |
| Bar Tuiteri | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 30.9.2022 | 01075504 |
| Bar Wankkuri | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 27.11.2025 | 30889170 |
| Base Camp Kitchen | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 17.8.2026 | 30891106 |
| Bella Roma Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.1.2025 | 30886379 |
| Belvedere | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 18.1.1999 | 01007137 |
| Bistro Kirkkopuisto | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.8.2021 | 01071921 |
| BISTRO11 | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.4.2023 | 01077018 |
| Black Diamond Billiard & Darts | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.8.2018 | 01060946 |
| BONELESS JYVÄSKYLÄ | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.7.2025 | 30888103 |
| Buugi Liikunta-ja Hyvinvointikeskus | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 26.2.2019 | 30029525 |
| Cheers | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2025 | 30886585 |
| Cielo | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 28.12.2021 | 01073045 |
| DeLorean | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 21.4.2024 | 30884269 |
| Elo Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 28.3.2022 | 01073471 |
| Escape | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.12.2015 | 01052292 |
| Figaro Restaurant & Winebistro | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2018 | 01060833 |
| Finnkino Fantasia | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 5.9.2018 | 01062428 |
| Fu Jia Ge | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 25.7.2023 | 30882483 |
| Gloria Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 6.3.2025 | 30886804 |
| Gr8wake | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.7.2020 | 01068775 |
| Gradia Jyväskylä, Ravintola Priimus | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.1.1980 | 01066729 |
| Grilli 21 | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01475711 |
| Harmooni | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.1.2015 | 01049149 |
| Harry's | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 27.3.2018 | 30040783 |
| Hemingway's Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 3.5.2024 | 30884398 |
| HIISI Taproom & Bottleshop | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 3.11.2020 | 30069657 |
| Hippoksen pesäpallostadion | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 8.5.2026 | 30890236 |
| Hippoksen pesäpallostadion | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2026 | 30890235 |
| Hollywood Bowling | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 6.11.2015 | 01051850 |
| Hotelli Alba | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.1989 | 01069574 |
| Hotelli Milton | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 21.7.2004 | 01035645 |
| Hotelli Verso / Verso Baari | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.6.2016 | 01053604 |
| Hotelli Yöpuu | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.11.2006 | 01024462 |
| Huuva Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 27.4.2026 | 30890153 |
| Itsudemo | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.10.2023 | 30883023 |
| Jazz Bar Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.9.2002 | 01014678 |
| Jokothai | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.6.2019 | 01065451 |
| Juhlatalo Juurikkasaari | Anniskelulupa | SÄYNÄTSALO | 9.6.2020 | 30059377 |
| Jyvis Oy | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2022 | 01073521 |
| Jyväskylän Aalto -ravintolat | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.11.1999 | 01052906 |
| Jyväskylän Keilahalli | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01037863 |
| Jyväskylän Paviljonki | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.9.2022 | 01075115 |
| Jyväskylän sataman kahvila | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01040952 |
| Kahvila Eeden | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.9.1997 | 01476005 |
| Kahvila-Kioski Alakulma | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01475749 |
| Kahvila-Ravintola Satamakapteeni | Anniskelulupa | KORPILAHTI | 6.4.2018 | 30034840 |
| Kankaan Sauna | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.6.2020 | 30068437 |
| Kauppakadun Kebab Pizzeria | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 28.12.2021 | 01072793 |
| Kavaljeeri II | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.6.2019 | 01064824 |
| Kebab-House | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.1.2010 | 01033630 |
| Keltis Ravintola | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.6.2022 | 01074457 |
| Kierre Pub | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.10.2007 | 01027023 |
| Kissanviikset | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 24.4.1968 | 01060674 |
| Konttiravintola Morton, Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 30.4.2021 | 30060412 |
| Korpilahden Olkkari | Anniskelulupa | KORPILAHTI | 25.6.2025 | 30888143 |
| Kotipizza Kauppakatu Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 22.3.2024 | 30884008 |
| Kotipizza Seppälä CM | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.5.2019 | 01065016 |
| Kotipizza Vaajakoski | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 28.1.2021 | 01070186 |
| Kuikan Lava | Anniskelulupa | KUIKKA | 1.3.2018 | 01472046 |
| Kuokkalan kartano | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.7.2021 | 01071816 |
| Laajis | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.6.2021 | 30038546 |
| Labellam oy | Anniskelulupa | TIKKAKOSKI | 1.11.2023 | 30883269 |
| Liikennemyymälä ABC Keljonkangas | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01009693 |
| Liikuntakeskus Hutungin kahvio | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 23.10.2023 | 30883180 |
| Lohikoski kebabkeisari | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.1.2026 | 30889373 |
| London | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.1.2016 | 01052291 |
| Lucky | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.6.2020 | 30047548 |
| Luonetjärven kokous- ja juhlakeskus | Anniskelulupa | TIKKAKOSKI | 16.1.2017 | 01055744 |
| Lutakon Teeleidi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.11.2023 | 30883335 |
| M/S Apaja | Anniskelulupa | HAAPANIEMI | 8.4.2024 | 30884120 |
| m/s Rhea | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 29.5.2003 | 01013939 |
| m/s Suomen Neito | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 9.6.1988 | 01049239 |
| m/s Suomen Suvi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.7.1993 | 01072028 |
| m/s Suometar | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.8.1985 | 01054011 |
| Matsi Bar | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 7.10.2021 | 01072408 |
| Matsi Harjun Stadion | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 5.8.2026 | 30891156 |
| Matsi Viitaniemi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.4.2026 | 30889985 |
| Meidän Bar | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 31.12.2021 | 01072884 |
| Melbourne | Anniskelulupa | PALOKKA | 13.3.2016 | 01049694 |
| Melbourne Rose | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 20.10.2025 | 30888820 |
| Michi Asian Cuisine | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 3.6.2025 | 30887828 |
| Monnarin Lounaskahvila | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 6.9.2018 | 01062477 |
| Mosaik | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.12.2019 | 01066807 |
| Musta Magia | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 9.5.2018 | 30050203 |
| Myllykki Pub | Anniskelulupa | TIKKAKOSKI | 28.4.2001 | 01003546 |
| Naissaaren Upeen kahvila | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 3.7.2024 | 30885221 |
| Naughty Brgr & Dif Döner Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 11.12.2025 | 30889238 |
| Nemo's raft | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2025 | 30887129 |
| Nepalilainen Ravintola Nagarkot | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01040036 |
| Nikolainkulma | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.9.2019 | 01066217 |
| NÔM Asian Cuisine | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 20.7.2019 | 01065872 |
| Ohelanaukee | Anniskelulupa | TIKKALA | 23.5.2023 | 30881623 |
| Opiskelijaravintola Lounastuuli | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.12.2010 | 01035574 |
| ozaki sushi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.3.2021 | 01070391 |
| Padel Adder Keljo | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.11.2022 | 01075697 |
| Padel Keskisuomalainen, Aholaita | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 21.8.2024 | 30885602 |
| Pancho Villa Seppä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.10.2017 | 01058179 |
| Pataässä Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.2.2020 | 01067444 |
| Pizzeria Aalto | Anniskelulupa | SÄYNÄTSALO | 22.7.2021 | 01071998 |
| Pizzetto | Anniskelulupa | PALOKKA | 16.12.2021 | 01072880 |
| Pub Kaskitupa | Anniskelulupa | PALOKKA | 19.3.2024 | 30883986 |
| Pub Laiton | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 19.5.2019 | 01050529 |
| Pub Pääkonttori | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 7.9.2021 | 01072135 |
| Pub&Club Onni | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 3.6.2017 | 01050538 |
| Puistokadun Kebabkeisari | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 9.6.2025 | 30887849 |
| Pyynikin Brewhouse | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 20.6.2024 | 30884906 |
| Radio Cafe | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.11.2013 | 01044378 |
| Ravintola - baari Luotsivene | Anniskelulupa | SÄYNÄTSALO | 7.6.2018 | 30046839 |
| Ravintola Anna | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 19.4.2021 | 01070563 |
| Ravintola Base Camp Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 26.3.2015 | 01049701 |
| Ravintola Best | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2025 | 30887309 |
| Ravintola Big Bang | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.12.2024 | 30886354 |
| Ravintola Cube | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 3.8.2020 | 01068972 |
| Ravintola Fatboy | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01055269 |
| Ravintola Green Egg | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.6.2017 | 01057078 |
| Ravintola Hook | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 25.5.2022 | 01074342 |
| Ravintola Hox City | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.10.2019 | 01066709 |
| Ravintola Hurrikaani | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 4.3.2020 | 30476126 |
| Ravintola Ilokivi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 11.10.2024 | 30885928 |
| Ravintola Killeri | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 11.5.2017 | 01033146 |
| Ravintola Kärkinen | Anniskelulupa | KORPILAHTI | 19.5.2025 | 30887475 |
| Ravintola Lozzi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.1.2012 | 01028511 |
| Ravintola Marani | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 24.3.2026 | 30889799 |
| Ravintola Musta Kynnys | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 25.11.2010 | 01036457 |
| Ravintola Onion | Anniskelulupa | PALOKKA | 1.5.2026 | 30889602 |
| Ravintola Piato | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.1.2011 | 01012457 |
| Ravintola Rentukka | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 22.1.2018 | 01059363 |
| Ravintola Santeri, Alkio-Opisto | Anniskelulupa | KORPILAHTI | 14.11.2011 | 01475766 |
| Ravintola Shalimar | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 26.7.2021 | 01071877 |
| Ravintola Shalimar | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.5.2018 | 30024976 |
| Ravintola Sherwood | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.10.2016 | 01054857 |
| Ravintola Tietotalo | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.11.1999 | 01008940 |
| Ravintola Twist & Cafe Curve | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 3.8.2020 | 01068973 |
| Ravintola Villa Rana | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 7.4.2023 | 01070977 |
| Ravintola Ylä-Ruth | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.4.1968 | 01060690 |
| Ravintolalaiva Gaia | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 24.3.2008 | 01023175 |
| Ravintolalaiva m/s Vellamo | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.7.2021 | 01071669 |
| Rax Pizzabuffet | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 17.2.2022 | 01073382 |
| Resiina | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 28.10.2025 | 30888950 |
| Ristorante Momento, Seppä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 26.10.2017 | 01058512 |
| Ristorante Pizzeria Amoré | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.10.2024 | 30885834 |
| RockNeck | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.3.2024 | 30883821 |
| Rodin Pizzeria | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 24.5.2022 | 01073892 |
| Rosso Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 15.3.2021 | 01070303 |
| Roster pizza & bar | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.10.2025 | 30888815 |
| Ränssin Kievari | Anniskelulupa | KUIKKA | 22.11.1991 | 01038075 |
| s/s Suomi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.6.1979 | 01063045 |
| Sakura Gawa | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.4.2019 | 01064328 |
| Sataman Viilu | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 16.5.2022 | 01073683 |
| SaunaLampila | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.9.2025 | 30888412 |
| Savutuvan Apaja | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 1.7.2016 | 01053731 |
| Scandic Jyväskylä City | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 24.4.2018 | 01059810 |
| Scandic Jyväskylä Station Restaur | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 22.8.1998 | 01036013 |
| Scandic Laajavuori | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2018 | 01059812 |
| Seo Korpilahti, kahvila | Anniskelulupa | KORPILAHTI | 1.5.2021 | 01070501 |
| Sky Cafe & Food | Anniskelulupa | TIKKAKOSKI | 1.9.2025 | 53076025 |
| Sohwi | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.8.2014 | 01045157 |
| Sokos Hotel Alexandra | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.1.2003 | 01067733 |
| Sokos Hotel Paviljonki | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.6.2012 | 01041155 |
| Stefan's Steakhouse, Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 3.7.2014 | 01047851 |
| Studio AK | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.1.2019 | 01063381 |
| Särpe Oy Kahvila | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2018 | 01476108 |
| Table en Bois | Anniskelulupa | SÄYNÄTSALO | 2.4.2012 | 01040768 |
| Taco Bell Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 5.11.2021 | 01072442 |
| Tanssisali Lutakko | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 13.3.2006 | 01476082 |
| Teerenpeli Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 27.3.2018 | 30057427 |
| Thai Chim | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2025 | 30887346 |
| Tilausristeilijä M/S Hilja | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2022 | 01073339 |
| Toivolan Vanha Piha | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 28.5.2025 | 30887704 |
| Town hall cafe & bakery | Anniskelulupa | SÄYNÄTSALO | 26.7.2018 | 01061280 |
| Unelma | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 31.8.2018 | 01062403 |
| Urkanbaari | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 17.2.2026 | 30889575 |
| vaaja pub | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 11.7.2025 | 30888293 |
| Vaarunhovi | Anniskelulupa | KORPILAHTI | 11.5.2018 | 30060713 |
| Vakiopaine | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 28.12.1998 | 01476132 |
| Valtionsali | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 23.12.2024 | 30886388 |
| Vanha Pappila | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 19.4.2023 | 30077019 |
| Vehryt Nouka | Anniskelulupa | HAAPANIEMI | 1.5.2021 | 01070555 |
| Vesalan leiri- ja toimintakeskus | Anniskelulupa | VESANKA | 18.4.2024 | 30884263 |
| Vesilinna Restaurant | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2020 | 01067534 |
| Vihreä Haltiatar | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 30.12.2004 | 01011879 |
| Viikinkiravintola Harald | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 1.10.2010 | 01035967 |
| Villa Cawén | Anniskelulupa | OITTILA | 1.3.2018 | 01008085 |
| Villa Jääskelä | Anniskelulupa | VAAJAKOSKI | 11.9.2012 | 01042217 |
| Voionmaankadun Kotipizza | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 10.9.2020 | 01069350 |
| Waves | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 30.4.2024 | 30884272 |
| Yläkaupungin Ale Pub | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 22.2.2019 | 01063774 |
| Yuki House Jyväskylä | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 27.8.2026 | 30891276 |
| Yummy Korean Ravintola | Anniskelulupa | JYVÄSKYLÄ | 17.12.2024 | 30886368 |
| Aalto-sali | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2018 | 34060497 |
| Ainolan juhla- ja kokoustila | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 20.6.2019 | 34065648 |
| Crazy Town Oy | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 6.10.2022 | 34075006 |
| Harjun stadion | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 15.6.2018 | 34061195 |
| Hippoksen liikuntakeskuksen anniske | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 16.7.2018 | 34061308 |
| Hippoksen pesäpallostadion | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 1.7.2023 | 34787992 |
| Huhtasuon jalkapallohalli, Huhtahalli | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 4.4.2025 | 34788172 |
| Ilokivi Venue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 17.2.2026 | 34788267 |
| Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähd | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 7.12.2021 | 34072586 |
| Korpilahden satama | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KORPILAHTI | 20.6.2019 | 34065683 |
| Kuohun kylätalo | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KUOHU | 6.6.2024 | 34788107 |
| Kävelykadun anniskelualueet | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 1.11.2019 | 34064754 |
| Lounaispuiston anniskelualueet | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 1.6.2019 | 34064752 |
| Lutakon aukion anniskelualueet | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 15.7.2019 | 34064749 |
| Tapahtumatila PK5 | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 11.11.2022 | 34075730 |
| Tiira Lounge | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TIKKAKOSKI | 14.2.2020 | 34067497 |
| Vaajakosken liikuntapuisto | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | VAAJAKOSKI | 15.6.2018 | 34061423 |
| Viitaniemen liikuntapuisto | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JYVÄSKYLÄ | 1.8.2023 | 34788006 |
| 1000 Lakes Distillery | Vähittäismyyntilupa | VAAJAKOSKI | 9.12.2020 | 15069818 |
| ABC Palokka | Vähittäismyyntilupa | PALOKKA | 31.1.2009 | 24030944 |
| ABC Vaajakoski | Vähittäismyyntilupa | VAAJAKOSKI | 10.4.2003 | 24015254 |
| Alan kauppaisa | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 22.11.2017 | 24058934 |
| K-Citymarket Jyväskylä Keljo | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.2.2023 | 24076075 |
| K-Citymarket Jyväskylä Palokka | Vähittäismyyntilupa | PALOKKA | 1.3.2023 | 24076289 |
| K-Citymarket Jyväskylä Seppälä | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.8.2007 | 24026600 |
| K-Market Ainola | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 15.5.2017 | 24057057 |
| K-Market Halssila | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 24.4.2023 | 24077030 |
| K-Market Jyskä | Vähittäismyyntilupa | VAAJAKOSKI | 24.4.2023 | 24077031 |
| K-Market Kangas | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 15.5.2023 | 24077032 |
| K-Market Kangaslampi | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.10.2026 | 24810066 |
| K-Market Kangaslampi | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 6.3.2017 | 24056253 |
| K-Market Kekkolantie | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 7.8.2017 | 24057953 |
| K-Market Korpilahti | Vähittäismyyntilupa | KORPILAHTI | 30.3.2021 | 24070699 |
| K-market Kotiväylä | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 25.5.2016 | 24053553 |
| K-Market Kuokkalanpelto | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 4.9.2017 | 24057954 |
| K-market Kymppi | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.4.2016 | 24052898 |
| K-Market Kypärämäki | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 31.7.2017 | 24057871 |
| K-Market Kärpänkuja | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.8.2026 | 24810051 |
| K-Market Lohikoski | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.7.2026 | 24810044 |
| K-Market Mäyrämäki | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 16.10.2017 | 24058604 |
| K-Market Nisula | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.11.2024 | 24809299 |
| K-market Schaumanin puistotie | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 30.10.2017 | 24058712 |
| K-Market Tapionkatu | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 22.5.2017 | 24056829 |
| K-Market Tikkari | Vähittäismyyntilupa | TIKKAKOSKI | 1.4.2020 | 24067879 |
| K-Market Torikeskus | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 25.10.2018 | 24062538 |
| K-Market Äijälä | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.5.2023 | 24077072 |
| K-Mehtonen | Vähittäismyyntilupa | TIKKALA | 1.1.2003 | 24401119 |
| K-Supermarket Kotikenttä | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 18.11.2013 | 24045800 |
| K-supermarket Lutakko | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.4.2016 | 24052944 |
| K-supermarket Länsiväylä | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.9.2016 | 24054659 |
| K-Supermarket Paraati | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 18.8.2025 | 24809601 |
| K-Supermarket Vaajakoski | Vähittäismyyntilupa | VAAJAKOSKI | 1.4.2025 | 24809488 |
| Kespro Jyväskylän tukku | Vähittäismyyntilupa | JYVÄSKYLÄ | 1.3.2017 | 24055920 |
