# Alkoholiluvat – Kemiönsaari

> Kemiönsaari: voimassa olevat ja äskettäin päättyneet anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat, lupanumerot ja päivämäärät.

## Alkoholiluvat – Kemiönsaari

Kemiönsaari: 72 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 51 anniskelua ja 17 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 17 lupaa.

Tarkistatko useita lupia kerralla?
[Listan tarkistus ja API](/pro.md) ·
[Rekisteri tietoaineistona](/tietoaineisto.md) ·
[Päivätty raportti yhdestä luvasta](/raportti.md)

### Voimassa olevat luvat

*Kemiönsaari: voimassa olevat alkoholiluvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
|   | Anniskelulupa | KEMIÖ | 31.10.2024 | [31075413](/haku.md) |
|   | Anniskelulupa | DRAGSFJÄRD | 20.3.2019 | [31064139](/haku.md) |
| Amos Krog | Anniskelulupa | DRAGSFJÄRD | 5.10.2024 | [30884171](/haku.md) |
| Backom Cafe | Anniskelulupa | HIITTINEN | 4.3.2025 | [30886765](/haku.md) |
| Bengtskärin kahvila | Anniskelulupa | ROSALA | 1.3.2018 | [01038011](/haku.md) |
| Bistro Marita Rosala | Anniskelulupa | ROSALA | 20.4.2026 | [30889794](/haku.md) |
| Bjarkas Gård | Anniskelulupa | NIVELAX | 2.6.2009 | [01023070](/haku.md) |
| Cafe Bar Ekniemen Etappi | Anniskelulupa | KEMIÖ | 28.4.2023 | [30076895](/haku.md) |
| Cafe kompass | Anniskelulupa | KEMIÖ | 1.5.2025 | [30887154](/haku.md) |
| Chipper´s Pub | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 20.11.2024 | [30886183](/haku.md) |
| DB Bistro Runda Munken | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 15.5.2024 | [30884369](/haku.md) |
| Farmors Cafe | Anniskelulupa | HÖGSÅRA | 23.6.2020 | [30085383](/haku.md) |
| Gamla Posten | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 1.6.2020 | [01068240](/haku.md) |
| Hotelli Merikruunu | Anniskelulupa | DRAGSFJÄRD | 1.6.2025 | [30887777](/haku.md) |
| Kejsarhamnen | Anniskelulupa | HÖGSÅRA | 17.4.2024 | [30884229](/haku.md) |
| Kokous- ja kylpylähotelli Kasnäs | Anniskelulupa | KASNÄS | 6.6.2018 | [30048437](/haku.md) |
| Labbnäs semesterhem | Anniskelulupa | DRAGSFJÄRD | 1.2.2001 | [01008046](/haku.md) |
| Laituri Grill | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 25.3.2023 | [01076730](/haku.md) |
| MS Idun (matkustaja-alus) | Anniskelulupa | ROSALA | 5.7.2023 | [30882415](/haku.md) |
| Oxen Cafe | Anniskelulupa | VÄNOXA | 1.3.2018 | [01273157](/haku.md) |
| Pizzeria Kemiö | Anniskelulupa | KEMIÖ | 1.3.2022 | [01073345](/haku.md) |
| Portside | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 15.4.2026 | [30890013](/haku.md) |
| Restaurant Galaxy | Anniskelulupa | KEMIÖ | 18.12.2001 | [01067849](/haku.md) |
| Road Cafe Yttis | Anniskelulupa | DRAGSFJÄRD | 1.3.2018 | [01054063](/haku.md) |
| Rosalan Viikinkikeskus / | Anniskelulupa | ROSALA | 1.3.2018 | [01038223](/haku.md) |
| Rousal Brygghus Tap Room | Anniskelulupa | ROSALA | 21.6.2020 | [30060743](/haku.md) |
| Rumpan Bar | Anniskelulupa | HÖGSÅRA | 1.5.2018 | [30047342](/haku.md) |
| Sagalund / Cafe Adele | Anniskelulupa | KEMIÖ | 6.12.2025 | [30889203](/haku.md) |
| Stall's | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 9.4.2020 | [30064897](/haku.md) |
| Storfinnhova Gård | Anniskelulupa | BJÖRKBODA | 10.5.2025 | [30887509](/haku.md) |
| Strandhotellet | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 15.3.2010 | [01034336](/haku.md) |
| Strandhugget | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 15.6.2017 | [01273101](/haku.md) |
| Taalintehdas ST1 | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 6.5.2019 | [01061169](/haku.md) |
| Terrassn restaurant | Anniskelulupa | VÄSTANFJÄRD | 1.6.2020 | [30068149](/haku.md) |
| Ullman's Villa | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 16.3.2022 | [01073395](/haku.md) |
| Vikine | Anniskelulupa | HIITTINEN | 1.6.2015 | [01207544](/haku.md) |
| Wenoxa Golf Cafe | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 1.3.2018 | [01273665](/haku.md) |
| Westers | Anniskelulupa | KIILA | 16.12.2002 | [01014981](/haku.md) |
| Örö linnakesaari | Anniskelulupa | KASNÄS | 15.4.2020 | [30068131](/haku.md) |
| Bio Pony | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAALINTEHDAS | 25.6.2025 | [34788210](/haku.md) |
| Furutorp | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | HIITTINEN | 18.7.2024 | [34788125](/haku.md) |
| Gamla mekaniska verkstaden | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAALINTEHDAS | 7.6.2025 | [34788200](/haku.md) |
| Kalkholmen | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | VÄSTANFJÄRD | 12.7.2022 | [34074951](/haku.md) |
| Kulturhus Björkboda | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | BJÖRKBODA | 31.7.2024 | [34788130](/haku.md) |
| Navetan vintti | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | BJÖRKBODA | 30.8.2023 | [34788015](/haku.md) |
| Pub Furulund | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | DRAGSFJÄRD | 21.3.2019 | [34064140](/haku.md) |
| Storfinnhova Gård | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | BJÖRKBODA | 10.5.2025 | [34788188](/haku.md) |
| Vagnsmuseet, Glassgaraget, Museitält, Parktält | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | DRAGSFJÄRD | 1.9.2023 | [34788022](/haku.md) |
| Vestlax Byahuset | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | VESTLAX | 2.7.2019 | [34065798](/haku.md) |
| Villa Lande | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KEMIÖ | 19.9.2024 | [34788146](/haku.md) |
| Wrethalla | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KEMIÖ | 4.5.2022 | [34073943](/haku.md) |
| K Kärra Butik | Vähittäismyyntilupa | DRAGSFJÄRD | 10.5.1995 | [24207463](/haku.md) |
| K-Extra Knallis | Vähittäismyyntilupa | VÄSTANFJÄRD | 2.4.2012 | [24040945](/haku.md) |
| K-Market Kiva | Vähittäismyyntilupa | DRAGSFJÄRD | 1.2.2024 | [24808949](/haku.md) |
| K-Market Kiva | Vähittäismyyntilupa | DRAGSFJÄRD | 15.9.2026 | [24810056](/haku.md) |
| K-Market Kompis | Vähittäismyyntilupa | TAALINTEHDAS | 15.8.2026 | [24810055](/haku.md) |
| K-Supermarket Kompass | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 27.10.2016 | [24055115](/haku.md) |
| Kasnäs Handel | Vähittäismyyntilupa | KASNÄS | 31.5.2022 | [24074278](/haku.md) |
| Kimito Brewing | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 19.2.2019 | [15063841](/haku.md) |
| R-kioski Kemiö | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 16.2.2026 | [24809841](/haku.md) |
| S-Market Kemiö | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 26.4.2010 | [24034493](/haku.md) |
| Sale Taalintehdas | Vähittäismyyntilupa | TAALINTEHDAS | 1.1.2004 | [24013850](/haku.md) |
| ST 1 KIMITO | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 24.4.2014 | [24047034](/haku.md) |
| Taalintehdas ST1 | Vähittäismyyntilupa | TAALINTEHDAS | 24.5.2018 | [24061169](/haku.md) |
| Tb-Marin Rosala Gästhamn | Vähittäismyyntilupa | ROSALA | 1.1.2019 | [24063372](/haku.md) |
| Tokmanni Kemiönsaari | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 27.8.2025 | [24809683](/haku.md) |
| Vikine | Vähittäismyyntilupa | HIITTINEN | 12.9.2000 | [24207544](/haku.md) |
| Vänö Boden | Vähittäismyyntilupa | TAALINTEHDAS | 18.6.1986 | [24207380](/haku.md) |
| Alko, Kemiö | Alkon vähittäismyynti | KEMIÖ | 28.1.1969 | [12010285](/haku.md) |
| Kasnäs Handel | Alkon vähittäismyynti | KASNÄS | 22.5.2026 | [13077002](/haku.md) |
| Sale Taalintehdas | Alkon vähittäismyynti | TAALINTEHDAS | 15.9.2025 | [13076998](/haku.md) |
| Kimito Brewing AB | Valmistuslupa | KEMIÖ | 5.2.2019 | [43075729](/haku.md) |

### Äskettäin päättyneet luvat

*Kemiönsaari: viimeisten 24 kuukauden aikana päättyneet luvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| September Taverna | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 12.9.2026 | [30882922](/haku.md) |
| K-Market Kompis | Vähittäismyyntilupa | TAALINTEHDAS | 14.8.2026 | [24808951](/haku.md) |
| Torget | Anniskelulupa | KEMIÖ | 8.8.2026 | [30891037](/haku.md) |
| Ravintola Portside | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 14.4.2026 | [01073682](/haku.md) |
| Cafe Marita | Anniskelulupa | ROSALA | 16.3.2026 | [30882541](/haku.md) |
| R-kioski Kemiö | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 15.2.2026 | [24809246](/haku.md) |
| Rousal Brygghus Detaljhandelsställe för hantverksöl | Vähittäismyyntilupa | ROSALA | 31.12.2025 | [15059674](/haku.md) |
| Källarbackens Bageri & Kök | Valmistuslupa | ROSALA | 31.12.2025 | [43042432](/haku.md) |
| Holmbergs Four C | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 30.9.2025 | [01048816](/haku.md) |
| Alko, Dragsfjärd, Taalintehdas | Alkon vähittäismyynti | TAALINTEHDAS | 27.9.2025 | [12010286](/haku.md) |
| Källarvinden | Anniskelulupa | KASNÄS | 16.9.2025 | [01050614](/haku.md) |
| Kimito Torg / Villa Lande | Anniskelulupa | KEMIÖ | 9.8.2025 | [30888420](/haku.md) |
| Baltic Jazz Baren, Parken | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 5.7.2025 | [30882402](/haku.md) |
| FEST700 BAR | Anniskelulupa | TAALINTEHDAS | 14.6.2025 | [30887816](/haku.md) |
| Cafe Adele | Anniskelulupa | KEMIÖ | 4.1.2025 | [01069439](/haku.md) |
| Backom Café & Pub | Anniskelulupa | HIITTINEN | 31.12.2024 | [01038408](/haku.md) |
| R-Kioski Kemiö | Vähittäismyyntilupa | KEMIÖ | 29.10.2024 | [24072344](/haku.md) |

Postitoimipaikat: BJÖRKBODA, DRAGSFJÄRD, HIITTINEN, HÖGSÅRA, KASNÄS, KEMIÖ, KIILA, NIVELAX, ROSALA, TAALINTEHDAS, VESTLAX, VÄNOXA, VÄSTANFJÄRD.

[Lupatyypit koko maassa](/lupatyypit.md) · [miten tietoja luetaan](/tietoa.md)

---

Página: https://alkoholiluvat.pages.dev/kunta/kemionsaari/
Fonte: alkoholielinkeinorekisteri
Recolha: 2026-09-14
