# Alkoholiluvat – Kerava

> Kerava: voimassa olevat ja äskettäin päättyneet anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat, lupanumerot ja päivämäärät.

## Alkoholiluvat – Kerava

Kerava: 75 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 37 anniskelua ja 23 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 65 lupaa.

Tarkistatko useita lupia kerralla?
[Listan tarkistus ja API](/pro.md) ·
[Rekisteri tietoaineistona](/tietoaineisto.md) ·
[Päivätty raportti yhdestä luvasta](/raportti.md)

### Voimassa olevat luvat

*Kerava: voimassa olevat alkoholiluvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Ahjon Paja | Anniskelulupa | KERAVA | 1.10.2023 | [30883004](/haku.md) |
| Bar Luna Royal | Anniskelulupa | KERAVA | 3.5.2024 | [30884449](/haku.md) |
| Bar Score Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2023 | [01076226](/haku.md) |
| Bowling & Billiard Garage | Anniskelulupa | KERAVA | 1.11.2018 | [01062834](/haku.md) |
| Celikan | Anniskelulupa | KERAVA | 8.6.2026 | [30890700](/haku.md) |
| Club Cosmopoli | Anniskelulupa | KERAVA | 1.11.2025 | [30888916](/haku.md) |
| ETKO Klondyke | Anniskelulupa | KERAVA | 25.4.2024 | [30884353](/haku.md) |
| Fun Fun Lunch & Events | Anniskelulupa | KERAVA | 3.11.2025 | [30888980](/haku.md) |
| Guidi´s Savio Pizza | Anniskelulupa | KERAVA | 1.4.2026 | [30889914](/haku.md) |
| K-Night Club / Panama Bar | Anniskelulupa | KERAVA | 15.2.2023 | [01076413](/haku.md) |
| Kellobaari | Anniskelulupa | KERAVA | 30.5.2025 | [30887593](/haku.md) |
| Keravan Pizza Kebab palvelu | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2023 | [01076150](/haku.md) |
| Keski-Uudenmaan ammattiopistoKerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.9.2019 | [30012038](/haku.md) |
| Kotipizza Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 5.4.2018 | [30057293](/haku.md) |
| Kulmakonditorio Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 3.10.2018 | [01061620](/haku.md) |
| Kylän Taverna 2 | Anniskelulupa | KERAVA | 11.5.2026 | [30890327](/haku.md) |
| La'Mamma Meze | Anniskelulupa | KERAVA | 15.8.2019 | [01066070](/haku.md) |
| Long Hua | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2008 | [01027618](/haku.md) |
| Luckiefun's Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.5.2022 | [01073898](/haku.md) |
| Nagoya Sushi Buffet | Anniskelulupa | KERAVA | 1.10.2024 | [30885837](/haku.md) |
| Neze Bar | Anniskelulupa | KERAVA | 1.3.2018 | [01054067](/haku.md) |
| Oluthuone Paasikivi | Anniskelulupa | KERAVA | 9.1.2017 | [01055595](/haku.md) |
| Opiskelija- ja tilausravintola | Anniskelulupa | KERAVA | 23.3.2021 | [30054408](/haku.md) |
| Pancho Villa Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.4.2026 | [30889704](/haku.md) |
| Phin Coffee | Anniskelulupa | KERAVA | 15.7.2019 | [01065664](/haku.md) |
| Provencale | Anniskelulupa | KERAVA | 18.2.2020 | [01067623](/haku.md) |
| Ravintola Danphe | Anniskelulupa | KERAVA | 25.6.2021 | [01071725](/haku.md) |
| Ravintola Fennia | Anniskelulupa | KERAVA | 1.12.2016 | [01055480](/haku.md) |
| Ravintola Mount Nepal | Anniskelulupa | KERAVA | 30.9.2023 | [30883035](/haku.md) |
| Ravintola Violet | Anniskelulupa | KERAVA | 11.4.2022 | [01073767](/haku.md) |
| ROCK ME | Anniskelulupa | KERAVA | 1.6.2011 | [01037965](/haku.md) |
| Savion Krouvi | Anniskelulupa | KERAVA | 15.9.2022 | [01075488](/haku.md) |
| Star pizza service | Anniskelulupa | KERAVA | 27.4.2022 | [01071044](/haku.md) |
| XO Center | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2024 | [30883468](/haku.md) |
| Keski-Uudenmaan teatteri | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KERAVA | 9.10.2021 | [34072289](/haku.md) |
| Kivisillan tapahtuma-alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KERAVA | 6.9.2025 | [34788236](/haku.md) |
| Lapilan kartano, KP 5810 | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KERAVA | 22.8.2018 | [34062478](/haku.md) |
| Alepa Ahjo | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 4.10.2018 | [24062514](/haku.md) |
| Alepa Kaleva | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 13.10.2016 | [24055098](/haku.md) |
| Alepa Kannisto | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 27.1.2022 | [24072903](/haku.md) |
| Alepa Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 31.10.2019 | [24105521](/haku.md) |
| Alepa Metsolantie | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 2.3.2006 | [24022056](/haku.md) |
| ETKO Brewingin panimo | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 25.4.2024 | [28074660](/haku.md) |
| K-Citymarket Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.6.2025 | [24809543](/haku.md) |
| K-market Ahjontori | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 17.5.2020 | [24068236](/haku.md) |
| K-Market Kalevantori | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 5.7.2023 | [24808733](/haku.md) |
| K-Market Keravan asema | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 15.1.2018 | [24059231](/haku.md) |
| K-Supermarket Karuselli | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 26.5.2019 | [24065052](/haku.md) |
| K-supermarket Oregano | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 12.7.1999 | [24105824](/haku.md) |
| Lidl Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 5.2.2003 | [24015136](/haku.md) |
| Motonet Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.10.2019 | [24066569](/haku.md) |
| Neste Alikerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 15.12.2025 | [24809795](/haku.md) |
| Prisma Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.1.2004 | [24106279](/haku.md) |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.11.2024 | [24809313](/haku.md) |
| R-kioski Kerava Asemanaukio | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 19.7.2021 | [24071787](/haku.md) |
| R-kioski Kerava Rautatieasema | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 11.12.2023 | [24808907](/haku.md) |
| R-Kioski Kerava Savio | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 31.3.2016 | [24053243](/haku.md) |
| R-kioski Kerava tori | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 24.6.2019 | [24065473](/haku.md) |
| Tb-Huoltamo Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 3.4.2002 | [24107114](/haku.md) |
| Tokmanni Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 22.11.2012 | [24042793](/haku.md) |
| Alko Kerava Citymarket (2189) | Alkon vähittäismyynti | KERAVA | 26.3.2021 | [12070191](/haku.md) |
| Alko, Kerava | Alkon vähittäismyynti | KERAVA | 2.1.1933 | [12010263](/haku.md) |
| Ab Chipsters Food Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 13.11.2017 | [45057079](/haku.md) |
| Carlsberg Supply Company AG c/o Sinebrychoff Supply Company Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 25.8.2014 | [45047556](/haku.md) |
| ETKO Klondyke | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 7.7.2025 | [45077183](/haku.md) |
| Mad Hopper Brewing Company Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 10.5.2022 | [45076984](/haku.md) |
| Oy Sinebrychoff Ab c/o SSC Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 17.2.1995 | [45076964](/haku.md) |
| SOK c/o Inex Partners Oy, Kerava | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 1.1.2014 | [45076784](/haku.md) |
| SOK c/o Inex Partners Oy, Kerava | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 15.6.2016 | [45076785](/haku.md) |
| Stallhagen Ab c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 12.5.2022 | [45076753](/haku.md) |
| Vehendo Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 14.3.2017 | [45055529](/haku.md) |
| ETKO Klondyke | Valmistuslupa | KERAVA | 22.4.2024 | [43075839](/haku.md) |
| Keski-Uudenmaan ammattiopisto Kerava | Valmistuslupa | KERAVA | 18.6.2009 | [43023530](/haku.md) |
| Salama Klondyke | Valmistuslupa | KERAVA | 25.4.2025 | [43075861](/haku.md) |
| Sinebrychoff Supply Company Oy | Valmistuslupa | KERAVA | 25.8.2014 | [43047555](/haku.md) |

### Äskettäin päättyneet luvat

*Kerava: viimeisten 24 kuukauden aikana päättyneet luvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Poppi Pauhaa - Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 11.7.2026 | [30890841](/haku.md) |
| Harvestreasures S.L c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 25.5.2026 | [45076494](/haku.md) |
| RPS Brewing c/o GolligX | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 8.5.2026 | [45077038](/haku.md) |
| Casa Gusto Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 6.5.2026 | [45076842](/haku.md) |
| Salama Brewing Company Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 23.4.2026 | [45076930](/haku.md) |
| Kuntang Beverages Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 16.4.2026 | [45076865](/haku.md) |
| Takatalo ja Tompuri Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 7.4.2026 | [45076986](/haku.md) |
| Pancho Villa Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 31.3.2026 | [01074223](/haku.md) |
| JHP Invest Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.3.2026 | [45070465](/haku.md) |
| Punch Club Finland Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.3.2026 | [45073675](/haku.md) |
| Olvi Oyj c/o Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.3.2026 | [45075791](/haku.md) |
| Plan Beer Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.3.2026 | [45076946](/haku.md) |
| Marjajaloste Meritalo Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.3.2026 | [45076944](/haku.md) |
| Kylän Taverna2 | Anniskelulupa | KERAVA | 24.3.2026 | [30885444](/haku.md) |
| HOUWEI SUSHIBUFFET | Anniskelulupa | KERAVA | 24.3.2026 | [30882992](/haku.md) |
| ColligX Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 18.3.2026 | [45077032](/haku.md) |
| SOK c/o Inex Partners Oy, Keravan apuvarasto | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 13.2.2026 | [45076788](/haku.md) |
| Tired Uncle Brewing Co. Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 10.2.2026 | [45076963](/haku.md) |
| SIDIS Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 28.1.2026 | [45074174](/haku.md) |
| Guido's Savio | Anniskelulupa | KERAVA | 26.1.2026 | [30071328](/haku.md) |
| Gudden Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 22.1.2026 | [45072683](/haku.md) |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.12.2025 | [45077070](/haku.md) |
| Collico Oy (Colligx Oy) | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.12.2025 | [49068591](/haku.md) |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 8.12.2025 | [45077071](/haku.md) |
| Social Burgerjoint Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 30.11.2025 | [01068687](/haku.md) |
| China Spirit Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 27.11.2025 | [45076823](/haku.md) |
| Baron's Food Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 21.11.2025 | [45075754](/haku.md) |
| South Pacific Traders Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 18.11.2025 | [45024539](/haku.md) |
| Laughing drinks Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.10.2025 | [45077135](/haku.md) |
| ColligX Oy veroton varasto | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.10.2025 | [45077033](/haku.md) |
| Keravan uimahalli ja maauimala | Anniskelulupa | KERAVA | 27.10.2025 | [30884639](/haku.md) |
| Veraison Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.9.2025 | [45055051](/haku.md) |
| ColligX Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 23.9.2025 | [45077047](/haku.md) |
| Imbibe International Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 23.9.2025 | [45066973](/haku.md) |
| ColligX Oy veroton varasto | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 18.9.2025 | [45077060](/haku.md) |
| ColligX Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 12.9.2025 | [45077117](/haku.md) |
| Colligx OY Lupanumero: FI29451251A00 Varaston lupanumero: FI29451251003 | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 4.9.2025 | [45077138](/haku.md) |
| Nokkos Company Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 2.9.2025 | [45076951](/haku.md) |
| Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 28.8.2025 | [45077157](/haku.md) |
| Neste K Alikeravantie | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 15.8.2025 | [24037220](/haku.md) |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45077151](/haku.md) |
| Multicatering Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45067357](/haku.md) |
| Let me wine Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45057870](/haku.md) |
| Carsin & Friends Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45069161](/haku.md) |
| Aalto Beverages Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45077012](/haku.md) |
| Viinikirjasto Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45077027](/haku.md) |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45077094](/haku.md) |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | [45077159](/haku.md) |
| Brewski & Friends Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 11.6.2025 | [45076851](/haku.md) |
| Ravintola Marpha | Anniskelulupa | KERAVA | 5.6.2025 | [01058614](/haku.md) |
| Kellobaari | Anniskelulupa | KERAVA | 31.5.2025 | [01040894](/haku.md) |
| K-citymarket Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 31.5.2025 | [24040653](/haku.md) |
| FunFun Lunch & Events | Anniskelulupa | KERAVA | 30.5.2025 | [30883917](/haku.md) |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 11.4.2025 | [45077068](/haku.md) |
| Humalove Brewing Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.3.2025 | [45076871](/haku.md) |
| Haapala BnB c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 6.2.2025 | [45076922](/haku.md) |
| Ravintola Mount Nepal Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 30.1.2025 | [01063422](/haku.md) |
| Brewery International Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 22.1.2025 | [45076755](/haku.md) |
| Keravan Jäähalli | Anniskelulupa | KERAVA | 17.1.2025 | [30882586](/haku.md) |
| Kontulan Oluttehdas Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 17.1.2025 | [45069732](/haku.md) |
| Keppo Bryggeri Ab c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 17.1.2025 | [45076939](/haku.md) |
| Laughing drinks Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 5.12.2024 | [45069559](/haku.md) |
| Ipa Group Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.11.2024 | [45057801](/haku.md) |
| Sauhu Bistro&Bar Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 26.11.2024 | [30062122](/haku.md) |
| Holy Spirits Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 20.11.2024 | [45076351](/haku.md) |

[Lupatyypit koko maassa](/lupatyypit.md) · [miten tietoja luetaan](/tietoa.md)

---

Página: https://alkoholiluvat.pages.dev/kunta/kerava/
Fonte: alkoholielinkeinorekisteri
Recolha: 2026-09-14
