Alkoholiluvat – Kerava
Kerava: 75 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 37 anniskelua ja 23 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 65 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
34Anniskelulupa
3Ennakkoon hyväksytty anniskelu
23Vähittäismyyntilupa
2Alkon vähittäismyynti
9Tukkumyyntilupa
4Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Ahjon Paja | Anniskelulupa | KERAVA | 1.10.2023 | 30883004 |
| Bar Luna Royal | Anniskelulupa | KERAVA | 3.5.2024 | 30884449 |
| Bar Score Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2023 | 01076226 |
| Bowling & Billiard Garage | Anniskelulupa | KERAVA | 1.11.2018 | 01062834 |
| Celikan | Anniskelulupa | KERAVA | 8.6.2026 | 30890700 |
| Club Cosmopoli | Anniskelulupa | KERAVA | 1.11.2025 | 30888916 |
| ETKO Klondyke | Anniskelulupa | KERAVA | 25.4.2024 | 30884353 |
| Fun Fun Lunch & Events | Anniskelulupa | KERAVA | 3.11.2025 | 30888980 |
| Guidi´s Savio Pizza | Anniskelulupa | KERAVA | 1.4.2026 | 30889914 |
| K-Night Club / Panama Bar | Anniskelulupa | KERAVA | 15.2.2023 | 01076413 |
| Kellobaari | Anniskelulupa | KERAVA | 30.5.2025 | 30887593 |
| Keravan Pizza Kebab palvelu | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2023 | 01076150 |
| Keski-Uudenmaan ammattiopistoKerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.9.2019 | 30012038 |
| Kotipizza Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 5.4.2018 | 30057293 |
| Kulmakonditorio Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 3.10.2018 | 01061620 |
| Kylän Taverna 2 | Anniskelulupa | KERAVA | 11.5.2026 | 30890327 |
| La'Mamma Meze | Anniskelulupa | KERAVA | 15.8.2019 | 01066070 |
| Long Hua | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2008 | 01027618 |
| Luckiefun's Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.5.2022 | 01073898 |
| Nagoya Sushi Buffet | Anniskelulupa | KERAVA | 1.10.2024 | 30885837 |
| Neze Bar | Anniskelulupa | KERAVA | 1.3.2018 | 01054067 |
| Oluthuone Paasikivi | Anniskelulupa | KERAVA | 9.1.2017 | 01055595 |
| Opiskelija- ja tilausravintola | Anniskelulupa | KERAVA | 23.3.2021 | 30054408 |
| Pancho Villa Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 1.4.2026 | 30889704 |
| Phin Coffee | Anniskelulupa | KERAVA | 15.7.2019 | 01065664 |
| Provencale | Anniskelulupa | KERAVA | 18.2.2020 | 01067623 |
| Ravintola Danphe | Anniskelulupa | KERAVA | 25.6.2021 | 01071725 |
| Ravintola Fennia | Anniskelulupa | KERAVA | 1.12.2016 | 01055480 |
| Ravintola Mount Nepal | Anniskelulupa | KERAVA | 30.9.2023 | 30883035 |
| Ravintola Violet | Anniskelulupa | KERAVA | 11.4.2022 | 01073767 |
| ROCK ME | Anniskelulupa | KERAVA | 1.6.2011 | 01037965 |
| Savion Krouvi | Anniskelulupa | KERAVA | 15.9.2022 | 01075488 |
| Star pizza service | Anniskelulupa | KERAVA | 27.4.2022 | 01071044 |
| XO Center | Anniskelulupa | KERAVA | 1.1.2024 | 30883468 |
| Keski-Uudenmaan teatteri | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KERAVA | 9.10.2021 | 34072289 |
| Kivisillan tapahtuma-alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KERAVA | 6.9.2025 | 34788236 |
| Lapilan kartano, KP 5810 | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KERAVA | 22.8.2018 | 34062478 |
| Alepa Ahjo | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 4.10.2018 | 24062514 |
| Alepa Kaleva | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 13.10.2016 | 24055098 |
| Alepa Kannisto | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 27.1.2022 | 24072903 |
| Alepa Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 31.10.2019 | 24105521 |
| Alepa Metsolantie | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 2.3.2006 | 24022056 |
| ETKO Brewingin panimo | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 25.4.2024 | 28074660 |
| K-Citymarket Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.6.2025 | 24809543 |
| K-market Ahjontori | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 17.5.2020 | 24068236 |
| K-Market Kalevantori | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 5.7.2023 | 24808733 |
| K-Market Keravan asema | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 15.1.2018 | 24059231 |
| K-Supermarket Karuselli | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 26.5.2019 | 24065052 |
| K-supermarket Oregano | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 12.7.1999 | 24105824 |
| Lidl Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 5.2.2003 | 24015136 |
| Motonet Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.10.2019 | 24066569 |
| Neste Alikerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 15.12.2025 | 24809795 |
| Prisma Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.1.2004 | 24106279 |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 1.11.2024 | 24809313 |
| R-kioski Kerava Asemanaukio | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 19.7.2021 | 24071787 |
| R-kioski Kerava Rautatieasema | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 11.12.2023 | 24808907 |
| R-Kioski Kerava Savio | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 31.3.2016 | 24053243 |
| R-kioski Kerava tori | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 24.6.2019 | 24065473 |
| Tb-Huoltamo Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 3.4.2002 | 24107114 |
| Tokmanni Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 22.11.2012 | 24042793 |
| Alko Kerava Citymarket (2189) | Alkon vähittäismyynti | KERAVA | 26.3.2021 | 12070191 |
| Alko, Kerava | Alkon vähittäismyynti | KERAVA | 2.1.1933 | 12010263 |
| Ab Chipsters Food Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 13.11.2017 | 45057079 |
| Carlsberg Supply Company AG c/o Sinebrychoff Supply Company Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 25.8.2014 | 45047556 |
| ETKO Klondyke | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 7.7.2025 | 45077183 |
| Mad Hopper Brewing Company Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 10.5.2022 | 45076984 |
| Oy Sinebrychoff Ab c/o SSC Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 17.2.1995 | 45076964 |
| SOK c/o Inex Partners Oy, Kerava | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 1.1.2014 | 45076784 |
| SOK c/o Inex Partners Oy, Kerava | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 15.6.2016 | 45076785 |
| Stallhagen Ab c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 12.5.2022 | 45076753 |
| Vehendo Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 14.3.2017 | 45055529 |
| ETKO Klondyke | Valmistuslupa | KERAVA | 22.4.2024 | 43075839 |
| Keski-Uudenmaan ammattiopisto Kerava | Valmistuslupa | KERAVA | 18.6.2009 | 43023530 |
| Salama Klondyke | Valmistuslupa | KERAVA | 25.4.2025 | 43075861 |
| Sinebrychoff Supply Company Oy | Valmistuslupa | KERAVA | 25.8.2014 | 43047555 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Poppi Pauhaa - Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 11.7.2026 | 30890841 |
| Harvestreasures S.L c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 25.5.2026 | 45076494 |
| RPS Brewing c/o GolligX | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 8.5.2026 | 45077038 |
| Casa Gusto Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 6.5.2026 | 45076842 |
| Salama Brewing Company Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 23.4.2026 | 45076930 |
| Kuntang Beverages Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 16.4.2026 | 45076865 |
| Takatalo ja Tompuri Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 7.4.2026 | 45076986 |
| Pancho Villa Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 31.3.2026 | 01074223 |
| JHP Invest Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.3.2026 | 45070465 |
| Punch Club Finland Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.3.2026 | 45073675 |
| Olvi Oyj c/o Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.3.2026 | 45075791 |
| Plan Beer Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.3.2026 | 45076946 |
| Marjajaloste Meritalo Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.3.2026 | 45076944 |
| Kylän Taverna2 | Anniskelulupa | KERAVA | 24.3.2026 | 30885444 |
| HOUWEI SUSHIBUFFET | Anniskelulupa | KERAVA | 24.3.2026 | 30882992 |
| ColligX Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 18.3.2026 | 45077032 |
| SOK c/o Inex Partners Oy, Keravan apuvarasto | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 13.2.2026 | 45076788 |
| Tired Uncle Brewing Co. Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 10.2.2026 | 45076963 |
| SIDIS Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 28.1.2026 | 45074174 |
| Guido's Savio | Anniskelulupa | KERAVA | 26.1.2026 | 30071328 |
| Gudden Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 22.1.2026 | 45072683 |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.12.2025 | 45077070 |
| Collico Oy (Colligx Oy) | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.12.2025 | 49068591 |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 8.12.2025 | 45077071 |
| Social Burgerjoint Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 30.11.2025 | 01068687 |
| China Spirit Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 27.11.2025 | 45076823 |
| Baron's Food Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 21.11.2025 | 45075754 |
| South Pacific Traders Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 18.11.2025 | 45024539 |
| Laughing drinks Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.10.2025 | 45077135 |
| ColligX Oy veroton varasto | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.10.2025 | 45077033 |
| Keravan uimahalli ja maauimala | Anniskelulupa | KERAVA | 27.10.2025 | 30884639 |
| Veraison Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.9.2025 | 45055051 |
| ColligX Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 23.9.2025 | 45077047 |
| Imbibe International Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 23.9.2025 | 45066973 |
| ColligX Oy veroton varasto | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 18.9.2025 | 45077060 |
| ColligX Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 12.9.2025 | 45077117 |
| Colligx OY Lupanumero: FI29451251A00 Varaston lupanumero: FI29451251003 | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 4.9.2025 | 45077138 |
| Nokkos Company Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 2.9.2025 | 45076951 |
| Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 28.8.2025 | 45077157 |
| Neste K Alikeravantie | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 15.8.2025 | 24037220 |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45077151 |
| Multicatering Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45067357 |
| Let me wine Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45057870 |
| Carsin & Friends Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45069161 |
| Aalto Beverages Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45077012 |
| Viinikirjasto Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45077027 |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45077094 |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.6.2025 | 45077159 |
| Brewski & Friends Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 11.6.2025 | 45076851 |
| Ravintola Marpha | Anniskelulupa | KERAVA | 5.6.2025 | 01058614 |
| Kellobaari | Anniskelulupa | KERAVA | 31.5.2025 | 01040894 |
| K-citymarket Kerava | Vähittäismyyntilupa | KERAVA | 31.5.2025 | 24040653 |
| FunFun Lunch & Events | Anniskelulupa | KERAVA | 30.5.2025 | 30883917 |
| Colligx Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 11.4.2025 | 45077068 |
| Humalove Brewing Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 31.3.2025 | 45076871 |
| Haapala BnB c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 6.2.2025 | 45076922 |
| Ravintola Mount Nepal Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 30.1.2025 | 01063422 |
| Brewery International Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 22.1.2025 | 45076755 |
| Keravan Jäähalli | Anniskelulupa | KERAVA | 17.1.2025 | 30882586 |
| Kontulan Oluttehdas Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 17.1.2025 | 45069732 |
| Keppo Bryggeri Ab c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 17.1.2025 | 45076939 |
| Laughing drinks Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 5.12.2024 | 45069559 |
| Ipa Group Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 30.11.2024 | 45057801 |
| Sauhu Bistro&Bar Kerava | Anniskelulupa | KERAVA | 26.11.2024 | 30062122 |
| Holy Spirits Oy c/o Collico Oy | Tukkumyyntilupa | KERAVA | 20.11.2024 | 45076351 |