Alkoholiluvat – Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki: 31 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 21 anniskelua ja 7 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 6 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
17Anniskelulupa
4Ennakkoon hyväksytty anniskelu
7Vähittäismyyntilupa
1Alkon vähittäismyynti
2Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 23.7.2019 | 31066024 | |
| ABC Kristiinankaupunki | Anniskelulupa | LAPVÄÄRTTI | 1.3.2018 | 01028573 |
| Eleonora Bed & Breakfast / Eleonora Café | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 16.5.2023 | 30881507 |
| Föreningshuset Majbo | Anniskelulupa | DAGSMARK | 1.3.2018 | 01273796 |
| Hans-Inn | Anniskelulupa | LAPVÄÄRTTI | 25.11.2024 | 30886125 |
| Hans-Inn | Anniskelulupa | LAPVÄÄRTTI | 1.9.2026 | 30891303 |
| Lappfjärds Ungdomsförening | Anniskelulupa | LAPVÄÄRTTI | 1.3.2018 | 01020364 |
| Metsälän Baari | Anniskelulupa | METSÄLÄ | 1.10.2021 | 30072216 |
| Paulgården | Anniskelulupa | LAPVÄÄRTTI | 14.8.2015 | 01048311 |
| Ravintola Jungman | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 1.7.2014 | 01047617 |
| Restaurang Crazy Cat | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 28.4.2017 | 01057024 |
| Restaurang Mistral | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 4.3.2026 | 30889631 |
| Restaurant Gastro | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 1.5.2015 | 01049187 |
| Rigafi | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 28.4.2026 | 30890199 |
| Ström | Anniskelulupa | LAPVÄÄRTTI | 1.3.2018 | 01050382 |
| Studio / Café Safir | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 1.3.2025 | 30886566 |
| Tjöck-Påskmark Ungdomsförening | Anniskelulupa | TIUKKA | 1.4.2025 | 30886618 |
| Härkmeri Paviljong | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | HÄRKMERI | 23.7.2019 | 34065418 |
| Härkmeri Ungdomslokal | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | HÄRKMERI | 12.11.2019 | 34066468 |
| Kilen-Kiili | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | SIIPYY | 4.7.2025 | 34788216 |
| Paikoitusalue Kristiinankaupunki | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KRISTIINANKAUPUNKI | 9.7.2018 | 34061897 |
| ABC Kristiinankaupunki ABC Kristiinankaupunki | Vähittäismyyntilupa | LAPVÄÄRTTI | 7.7.2008 | 24028574 |
| K-Market Lappfjärd | Vähittäismyyntilupa | LAPVÄÄRTTI | 1.2.2024 | 24808948 |
| K-Supermarket Selleri | Vähittäismyyntilupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 1.8.2023 | 24808727 |
| Paulgården | Vähittäismyyntilupa | LAPVÄÄRTTI | 21.7.2016 | 14052502 |
| S-market Kristiinankaupunki | Vähittäismyyntilupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 13.11.2000 | 24011620 |
| Sale Lapväärtti | Vähittäismyyntilupa | LAPVÄÄRTTI | 22.4.2004 | 24204158 |
| Siipyyn kyläkauppa | Vähittäismyyntilupa | SIIPYY | 13.10.2004 | 24208174 |
| Alko, Kristiinankaupunki | Alkon vähittäismyynti | KRISTIINANKAUPUNKI | 5.3.2009 | 12030955 |
| Anders Lillhannus | Valmistuslupa | LAPVÄÄRTTI | 9.6.2016 | 43052435 |
| Paul Lillhannus | Valmistuslupa | LAPVÄÄRTTI | 10.4.2013 | 43042858 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Pukinsaari Camping-Kioski | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 31.8.2026 | 30073340 |
| Hotel Kristina | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 28.5.2026 | 01040717 |
| Restaurang Mistral | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 28.2.2026 | 30889043 |
| VANHA KIEVARI | Anniskelulupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 6.11.2025 | 01063091 |
| R-kioski Kristiinankaupunki | Vähittäismyyntilupa | KRISTIINANKAUPUNKI | 7.4.2025 | 24809106 |
| Kilens Värdshus | Anniskelulupa | SIIPYY | 4.2.2025 | 30057157 |
Postitoimipaikat: DAGSMARK, HÄRKMERI, KRISTIINANKAUPUNKI, LAPVÄÄRTTI, METSÄLÄ, SIIPYY, TIUKKA.