Alkoholiluvat – Kuopio
Kuopio: 323 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 203 anniskelua ja 88 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 117 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
195Anniskelulupa
8Ennakkoon hyväksytty anniskelu
88Vähittäismyyntilupa
11Alkon vähittäismyynti
13Tukkumyyntilupa
8Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Anniskelulupa | KUOPIO | 17.2.2023 | 31076649 | |
| Ahkionlahden Kanavakahvila | Anniskelulupa | AHKIONLAHTI | 2.4.2022 | 30072925 |
| Alahovin Viinikartano | Anniskelulupa | KORTEJOKI | 16.5.1995 | 01077283 |
| Amarillo / Apteekkari | Anniskelulupa | KUOPIO | 11.4.2016 | 01052749 |
| Ankkurinappi | Anniskelulupa | RIISTAVESI | 19.12.2025 | 30889291 |
| Antell Round | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.1.2020 | 01067355 |
| Antura Pub | Anniskelulupa | KUOPIO | 13.5.2022 | 01074074 |
| Artic Botanical Bar | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.12.2018 | 30060857 |
| Bar & Cafe Savotta | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.1.2020 | 01067224 |
| Bar & Restaurant Ukko | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 26.12.2019 | 01067267 |
| Bar Fr33tim3 | Anniskelulupa | KUOPIO | 28.8.2019 | 01066158 |
| Bar Kaiku | Anniskelulupa | NILSIÄ | 9.4.2015 | 01049720 |
| Bar Pataruukki | Anniskelulupa | JUANKOSKI | 21.5.2018 | 01060474 |
| Bar Pörrinpesä | Anniskelulupa | KUOPIO | 24.6.2017 | 01057686 |
| BeeBee Padel | Anniskelulupa | KUOPIO | 17.9.2021 | 01072207 |
| Bella Lake Resort | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.12.2023 | 30883396 |
| Bella Wake | Anniskelulupa | KUOPIO | 8.7.2022 | 01074923 |
| Bellanpuisto | Anniskelulupa | KUOPIO | 7.6.2019 | 01065171 |
| Bistro-kahvila Hehku | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.8.2022 | 01074524 |
| Bona BBQ Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 8.5.2023 | 30881388 |
| Break Sokos Hotel Tahko | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 2.1.2004 | 01016325 |
| Cafe Sillan Alla | Anniskelulupa | KUOPIO | 30.4.2022 | 01073193 |
| Cafe Väinö | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.4.2021 | 30070528 |
| CaiJi Noodle House | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2024 | 30885633 |
| Camping Atrain | Anniskelulupa | VARTIALA | 1.6.2023 | 30881736 |
| Circus Live | Anniskelulupa | KUOPIO | 31.10.2025 | 30888912 |
| Corner44 | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2011 | 01038480 |
| Dragon Sheng | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.10.2021 | 01072165 |
| El Barril | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.6.2023 | 30881595 |
| El Monte - Ruokaravintola | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.2.2007 | 01024929 |
| Elämystila Konttila | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.11.2024 | 30885970 |
| Finnkino Scala | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.7.2018 | 01061625 |
| Fjorno | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2025 | 30888523 |
| Gloria | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.1.2013 | 01043137 |
| Greasy Spoon | Anniskelulupa | KUOPIO | 23.10.2023 | 30883169 |
| Greasy Spoon Grill & Chill | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.10.2025 | 30888796 |
| Hemingway's Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 11.11.2025 | 30889005 |
| Hophaus Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 14.2.2020 | 01067421 |
| Hot Pizza | Anniskelulupa | RIISTAVESI | 18.6.2021 | 01071466 |
| Hotel Savonia | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.10.2018 | 01062653 |
| Hotelli IsoValkeinen | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.8.2005 | 01020450 |
| Huoneistohotelli Teekki | Anniskelulupa | MUURUVESI | 1.4.2018 | 30059971 |
| Hygge Bro | Anniskelulupa | KUOPIO | 18.9.2017 | 01058075 |
| Ilves-Kasino | Anniskelulupa | HILTULANLAHTI | 1.3.2018 | 01772249 |
| Iso-Kallan Panimo Taproom | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.11.2019 | 01065484 |
| Isä Camillo | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.5.2018 | 30005043 |
| Jahtihovi | Anniskelulupa | KUOPIO | 29.3.2005 | 01018403 |
| Jolene | Anniskelulupa | KUOPIO | 30.8.2013 | 01045135 |
| Juustoportti Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 13.2.2019 | 01063499 |
| Kahvila Kantti | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.12.2025 | 30889159 |
| Kahvila-Konditorio Houkutus | Anniskelulupa | KUOPIO | 28.1.2015 | 01049479 |
| Kahvila-Ravintola Salacavala | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.1.2017 | 01055471 |
| Kaivuri pub | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2018 | 01062363 |
| Kalla | Anniskelulupa | KUOPIO | 22.4.2024 | 30884016 |
| KalPa Hockey Oy / Jäähalli | Anniskelulupa | KUOPIO | 9.8.2006 | 01022994 |
| Karhu pub | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 3.10.2023 | 30883049 |
| KeilaKukko Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2021 | 01072134 |
| Kesäkahvila Löytynlohi | Anniskelulupa | TUOVILANLAHTI | 1.3.2018 | 01776722 |
| Kesäravintola Rauhalahti | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.8.2017 | 01057861 |
| Kings And Queens | Anniskelulupa | KUOPIO | 28.5.2025 | 30887698 |
| Koivumäen Kartano | Anniskelulupa | KUOPIO | 27.1.2021 | 30070170 |
| Konttiravintola Morton, Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 27.4.2018 | 01060325 |
| Kotipizza Kolmisoppi | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.11.2021 | 01072674 |
| Kotipizza Kuopio Pirtinportti | Anniskelulupa | KUOPIO | 28.12.2023 | 30883535 |
| Kotipizza Päiväranta | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.11.2021 | 01072677 |
| Kotipizza Satama | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.11.2021 | 30072671 |
| Kotipizza Tahko | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.3.2023 | 01076584 |
| KP Holkkari | Anniskelulupa | MAANINKA | 14.2.2025 | 30886543 |
| Kunkku | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 6.5.2002 | 01013699 |
| Kuopion Kaupunginteatteri Ravintola | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.7.2014 | 01047674 |
| Kuopion Kesäranta | Anniskelulupa | KUOPIO | 28.11.2025 | 30889111 |
| Kuopion Klubi | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.10.2024 | 30885732 |
| Kuopion Musiikkikeskuksen ravintola | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2002 | 01014562 |
| Kuopion rautatieasema kahvila ravintola | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2025 | 30886699 |
| Kuopion Saana | Anniskelulupa | KUOPIO | 25.4.2019 | 30064468 |
| Kuopion Tenniskeskus | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2018 | 01787817 |
| Kuzina Wine & Daily | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2019 | 01063753 |
| Kylpylähotelli Rauhalahti | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.1.2013 | 01043116 |
| Kyläbaari | Anniskelulupa | VEHMERSALMI | 15.1.2025 | 30886447 |
| Kylän Parlamentti | Anniskelulupa | KINNULANLAHTI | 1.5.2023 | 30077042 |
| Lankku Pupi | Anniskelulupa | KARTTULA | 1.12.2021 | 01072487 |
| Lapland Hotels Kuopio / Gallá Kitchen & Bar | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.7.2024 | 30885110 |
| Leväsen Huoltamo | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2018 | 01772295 |
| Lossi Kioski Ihme Tupa | Anniskelulupa | HILTULANLAHTI | 1.3.2018 | 01050119 |
| Lounas-Kahvila Piwin Pysäkki | Anniskelulupa | VARTIALA | 27.5.2026 | 30890475 |
| Luola-Savilahden liikunta -ja tapahtumakeskus Luola | Anniskelulupa | KUOPIO | 14.8.2024 | 30885550 |
| Luoto Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 14.4.2023 | 01076803 |
| Lähtöruutu | Anniskelulupa | KUOPIO | 16.12.2024 | 30886195 |
| Lännen Kaisla | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 4.12.2020 | 01069803 |
| m/s Koski | Anniskelulupa | KUOPIO | 11.7.1998 | 01797596 |
| m/s Osmo | Anniskelulupa | KUOPIO | 7.6.2000 | 01009967 |
| m/s Princess Anne | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.5.2008 | 01028714 |
| m/s Queen R | Anniskelulupa | KUOPIO | 11.5.2008 | 01028713 |
| Maaningan Kasino | Anniskelulupa | MAANINKA | 1.3.2018 | 01770760 |
| Maatilamatkailu Kivennapa | Anniskelulupa | PIEKSÄNKOSKI | 25.9.2022 | 01075220 |
| MAIDO SUSHI&WOK | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.12.2025 | 30889172 |
| Makasiiniravintola Albatrossi | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2011 | 01038481 |
| Man-Oil ravintola-kahvila | Anniskelulupa | PAJULAHTI | 21.6.2018 | 01061556 |
| Metkapakopelit | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.6.2025 | 30887617 |
| Metkapakopelit | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2023 | 01076256 |
| Millibaari | Anniskelulupa | VEHMERSALMI | 10.8.2010 | 01035813 |
| Mupen Thairavintola | Anniskelulupa | KUOPIO | 7.2.2025 | 30886595 |
| Namaste Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 27.10.2023 | 30883097 |
| Nepalilainen Ravintola Mandala | Anniskelulupa | KUOPIO | 19.5.2015 | 01050271 |
| Neste Sorsasalo | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2018 | 30061465 |
| Ohjelmaravintola Maxim | Anniskelulupa | KUOPIO | 19.3.2023 | 01076625 |
| Olvi Areena / Kuopion jäähalli | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.5.2026 | 30889831 |
| Osuuskauppa PeeÄssä /Sokos Ravintolamaailma | Anniskelulupa | KUOPIO | 17.3.1966 | 01054062 |
| Ozaki Sushi | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.6.2021 | 01071149 |
| Padel Club Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2025 | 30886725 |
| Pancho Villa Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 12.3.2021 | 01070310 |
| Pancho Villa Matkus | Anniskelulupa | KUOPIO | 18.2.2025 | 30886577 |
| Panorama Bar | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.10.2021 | 30072103 |
| Panorama Landscape Hotel & Forest Spa | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 12.10.2023 | 30883027 |
| Passoo - Boutique hotel & sauna | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 5.1.2026 | 30889317 |
| Pehkubaari | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 5.12.2000 | 01086916 |
| Peräniemen Kasino | Anniskelulupa | KUOPIO | 20.4.2026 | 30889783 |
| Pipo | Anniskelulupa | KUOPIO | 8.12.2025 | 30889209 |
| Pizzeria Da Yagli Oy / Caesars | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2018 | 01033314 |
| Pizzeria Sfizieria Sorrento | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.11.2022 | 01075662 |
| Pizzeria Sorrento | Anniskelulupa | KUOPIO | 8.4.2020 | 30068130 |
| Pizzeria Väinö | Anniskelulupa | NILSIÄ | 5.11.2021 | 01072609 |
| Pollen Potku Baari | Anniskelulupa | KUOPIO | 22.4.2019 | 01064684 |
| Pranzeria Sorrento | Anniskelulupa | KUOPIO | 24.1.2025 | 30886466 |
| Presso Sokos Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2018 | 01772314 |
| Pub Karhunpesä | Anniskelulupa | KUOPIO | 28.4.2017 | 01056566 |
| Pub Letkukellari | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2018 | 01772283 |
| Puijon pesäpallostadion (Osuma Areena) | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.5.2026 | 30890146 |
| Puijon Pub | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.10.2007 | 01027010 |
| Puijon Torni ja Puijon Maja | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.7.2019 | 30065597 |
| Raivohuone Ärräpää | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2025 | 30886734 |
| Rastaantien Huoltoasema | Anniskelulupa | KUOPIO | 21.5.2026 | 30890452 |
| Rauhalahden Kartano | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.4.2024 | 30883938 |
| Rauhalahden kesäteatteriravintola | Anniskelulupa | KUOPIO | 16.5.2025 | 30887020 |
| Rauhalahti Bowling | Anniskelulupa | KUOPIO | 14.10.2012 | 01042365 |
| Ravimestari | Anniskelulupa | KUOPIO | 31.1.1998 | 01036447 |
| Ravintola Ampiainen | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2000 | 01063495 |
| Ravintola Bibimbap | Anniskelulupa | KUOPIO | 3.8.2026 | 30891161 |
| Ravintola Bierstube | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2016 | 01054518 |
| Ravintola Blocco | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.11.2018 | 01063035 |
| Ravintola Boka | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.7.2017 | 01057556 |
| Ravintola Dominari | Anniskelulupa | KUOPIO | 13.2.2019 | 01063821 |
| Ravintola Golden Resort | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.11.2023 | 30883260 |
| Ravintola Hook Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 18.11.2025 | 30889036 |
| Ravintola Jokke`s Stube | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.5.2014 | 01046899 |
| Ravintola Kaisla | Anniskelulupa | NILSIÄ | 16.12.2022 | 01076165 |
| Ravintola Kreeta Oy | Anniskelulupa | KUOPIO | 2.5.2013 | 01044131 |
| Ravintola Kummisetä | Anniskelulupa | KUOPIO | 31.5.2024 | 30884715 |
| Ravintola Käskynkkä | Anniskelulupa | KUOPIO | 6.5.2020 | 30068302 |
| Ravintola Lakeford | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 19.10.2015 | 01051795 |
| Ravintola Las Palmas | Anniskelulupa | KUOPIO | 8.9.2021 | 01072170 |
| Ravintola Leopardi | Anniskelulupa | KUOPIO | 10.10.2012 | 01042533 |
| Ravintola Mualiman Napa | Anniskelulupa | KUOPIO | 2.4.2014 | 01046853 |
| Ravintola Musta Lammas | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.6.2020 | 01068507 |
| Ravintola Ottopoika | Anniskelulupa | KUOPIO | 28.2.2020 | 01067637 |
| Ravintola Paitsio | Anniskelulupa | KUOPIO | 21.3.2026 | 30886912 |
| Ravintola Panza | Anniskelulupa | KUOPIO | 18.9.2023 | 30882960 |
| Ravintola Pelimies Kallanranta | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.1.2024 | 30883510 |
| Ravintola Piazza | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.11.2023 | 30883198 |
| Ravintola Pölli | Anniskelulupa | NILSIÄ | 1.12.2020 | 01069739 |
| Ravintola Rehti | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.6.2020 | 30068488 |
| Ravintola Riemu | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 15.12.2018 | 01063191 |
| Ravintola Skilla | Anniskelulupa | KUOPIO | 11.1.2019 | 01063374 |
| Ravintola Tirol | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 7.12.2016 | 01055469 |
| Ravintola Urban Oy | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.2.2013 | 01043403 |
| Ravintola Wanha Klubi | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 1.6.2020 | 30068431 |
| Ravintola Wanha Satama | Anniskelulupa | KUOPIO | 29.4.1994 | 01073474 |
| Ravintolalaiva Toivo | Anniskelulupa | KUOPIO | 17.6.2022 | 01073859 |
| Ravintolalaiva Ukko | Anniskelulupa | KUOPIO | 29.4.2019 | 01064937 |
| Rax Kuopio 60304000 | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2018 | 01052970 |
| Remedy | Anniskelulupa | KUOPIO | 31.8.2026 | 30891160 |
| Rio Grande | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.4.2025 | 30886942 |
| RPS Brewhouse | Anniskelulupa | KUOPIO | 27.1.2025 | 30886511 |
| RPS Taproom | Anniskelulupa | KUOPIO | 27.4.2017 | 01056751 |
| Ruukin Kievari | Anniskelulupa | JUANKOSKI | 26.4.2022 | 01074011 |
| Safaritalo | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 19.12.2024 | 30886377 |
| Salmijärven tanssilava | Anniskelulupa | VÄSTINNIEMI | 1.3.2018 | 01012584 |
| Sampo | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.1.1960 | 01054100 |
| Sataman Helmi | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.9.2011 | 01038948 |
| Saunalautta Santtu | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 11.8.2026 | 30891184 |
| Sawohouse | Anniskelulupa | KUOPIO | 15.6.2018 | 01061363 |
| Scandic Atlas | Anniskelulupa | KUOPIO | 17.4.2018 | 01059804 |
| Scandic Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.4.1998 | 01041890 |
| Sokos Hotel Puijonsarvi | Anniskelulupa | KUOPIO | 20.6.1989 | 01031356 |
| SporttiPubi Futari | Anniskelulupa | KUOPIO | 27.4.2015 | 01050208 |
| Syvärin Helmi | Anniskelulupa | NILSIÄ | 1.6.2016 | 01053817 |
| Tahko Spa Hotel | Anniskelulupa | TAHKOVUORI | 18.6.2018 | 01059964 |
| Teerenpeli Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.3.2024 | 30883803 |
| the baari | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.11.2023 | 30883283 |
| Tikanpesä Darts Lab | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.6.2026 | 30890425 |
| Trattoria Sorrento | Anniskelulupa | KUOPIO | 11.2.2022 | 01073246 |
| Veskun Kievari | Anniskelulupa | MAANINKA | 21.6.2018 | 01061216 |
| Viikinkiravintola Harald Kuopio | Anniskelulupa | KUOPIO | 1.10.2010 | 01035689 |
| Wanha Tietola | Anniskelulupa | TUOVILANLAHTI | 5.1.2023 | 01076320 |
| Ykkösherkku | Anniskelulupa | KUOPIO | 22.2.2024 | 30883811 |
| Break Sokos Hotel Tahkon tapahtuma-alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAHKOVUORI | 1.7.2026 | 34788327 |
| Juhlatila Wanha kirjasto | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KUOPIO | 1.11.2018 | 34062927 |
| Konepaja Kuopio | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KUOPIO | 1.8.2024 | 34788117 |
| Kuopio Kauppatori | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KUOPIO | 9.12.2022 | 34075978 |
| Kuopion tori (Puijonkatu/Kauppakatu | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KUOPIO | 23.8.2019 | 34065732 |
| Satamatori | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KUOPIO | 1.5.2024 | 34788076 |
| Savonia-amk viiniluokka D1003 | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KUOPIO | 17.2.2023 | 34076650 |
| Yläpihan tapahtuma-alue | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JUANKOSKI | 18.3.2025 | 34788160 |
| Alahovin Viinitila Oy | Vähittäismyyntilupa | KORTEJOKI | 20.6.1995 | 14002879 |
| Artomarket | Vähittäismyyntilupa | NILSIÄ | 28.4.1980 | 24704906 |
| Eväskulma | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.1.2016 | 24052346 |
| Hevoshaan grilli ja elintarvikekioski | Vähittäismyyntilupa | JUANKOSKI | 21.6.2011 | 24038541 |
| Hirvilahden Kyläkauppa | Vähittäismyyntilupa | HIRVILAHTI | 1.11.2018 | 24062893 |
| Iso-Kallan Panimomyymälä | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 15.11.2019 | 15065483 |
| Juustoportti Kuopio (väh.myynti) | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 13.2.2019 | 24063500 |
| K-Citymarket Kuopio Haapaniemi | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 7.4.2026 | 24809934 |
| K-Citymarket Kuopio Kolmisoppi | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.12.2020 | 24069798 |
| K-Citymarket Kuopio Päiväranta | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.6.2026 | 24809968 |
| K-Market Haapaniemenkatu | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 16.12.2024 | 24809360 |
| K-Market Inkivääri | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.9.2011 | 24038928 |
| K-Market Julkula | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.8.2025 | 24809641 |
| K-Market Kalakukko | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.1.2026 | 24809793 |
| K-Market Maaninka | Vähittäismyyntilupa | MAANINKA | 1.10.2024 | 24809249 |
| K-Market Makasiini | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.2.2024 | 24808956 |
| K-Market Männistö | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.6.2025 | 24809559 |
| K-Market Neulamuikku | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 24.6.2010 | 24035268 |
| K-Market Pelimies | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 16.12.2024 | 24809359 |
| K-Market Pihlajalaakso | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.2.2026 | 24809844 |
| K-Market Pirtinportti | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.3.2024 | 24808983 |
| K-market Pirtti | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 26.1.2017 | 24055655 |
| K-Market Puijon Pähkinä | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.6.2010 | 24034952 |
| K-Market Riistaherkku | Vähittäismyyntilupa | RIISTAVESI | 1.4.2019 | 24064279 |
| K-Market Rypysuo | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.10.2024 | 24809244 |
| K-Market Saariaitta | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 9.2.2026 | 24809862 |
| K-Market Satama | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.2.2024 | 24808955 |
| K-Market Särkilahti | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.2.2026 | 24809845 |
| K-Market TahkonTähti | Vähittäismyyntilupa | TAHKOVUORI | 15.2.2007 | 24024982 |
| K-Supermarket Matkus | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.9.2025 | 24809663 |
| K-Supermarket Petonen | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.4.2022 | 24073617 |
| K-Supermarket Portti | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.6.2026 | 24809975 |
| K-Supermarket Veljmies | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 30.5.2010 | 24034917 |
| Kespro | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 15.2.2024 | 24808943 |
| KoskenKiska Oy | Vähittäismyyntilupa | JUANKOSKI | 1.3.2026 | 24809900 |
| Lenan Kioski | Vähittäismyyntilupa | KARTTULA | 21.3.2003 | 24013775 |
| Leväsen Huoltamo Laiturit | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 17.2.1995 | 24707818 |
| Lidl Kuopio | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.9.2002 | 24014333 |
| Lidl Kuopio Haapaniemi | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 8.11.2016 | 24054891 |
| Lidl Kuopio Inkilänmäki | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 30.3.2023 | 24076197 |
| M-Market Keihäskoski | Vähittäismyyntilupa | SYVÄNNIEMI | 1.8.2020 | 24068773 |
| Man Oil | Vähittäismyyntilupa | PAJULAHTI | 25.2.2018 | 24059681 |
| Metro-Pikatukku Kuopio | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.1.2014 | 24046122 |
| Motonet Kuopion toimipiste | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 15.4.2023 | 24076537 |
| Neste Puijonlaakso | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.10.2025 | 24809712 |
| P & P Toivanen | Vähittäismyyntilupa | SIIKAJÄRVI | 7.5.1997 | 24703823 |
| Palonurmen Kyläkauppa | Vähittäismyyntilupa | PALONURMI | 27.4.2026 | 24809940 |
| Pienen Traktorin Puoti | Vähittäismyyntilupa | MUURUVESI | 10.4.2019 | 24064293 |
| Prisma Kuopio | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 10.9.1996 | 24707451 |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 11.11.2024 | 24809347 |
| R-kioski Kuopio Asema | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.5.2024 | 24809073 |
| R-kioski Kuopio Kasarminkatu | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 11.3.2019 | 24063995 |
| R-kioski Kuopio Puijonlaakso | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 3.10.2018 | 24062683 |
| R-Kioski Kuopio Pyörönkaari | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 2.9.2013 | 24045183 |
| R-kioski Kuopio Torikulma | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 31.7.2025 | 24809610 |
| R-kioski Nilsiä | Vähittäismyyntilupa | NILSIÄ | 23.9.2025 | 24809695 |
| Rauhalahti-Kesäkauppa | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.8.2017 | 24057860 |
| RPS Shop | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.10.2023 | 28074655 |
| S-Market Juankoski | Vähittäismyyntilupa | JUANKOSKI | 16.6.2008 | 24028856 |
| S-Market Karttula | Vähittäismyyntilupa | KARTTULA | 1.3.2024 | 24808954 |
| S-Market Keilankanta | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 26.5.2010 | 24034499 |
| S-Market Kuopio | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 3.7.2003 | 24015795 |
| S-Market Maaninka | Vähittäismyyntilupa | MAANINKA | 20.5.2020 | 24068260 |
| S-Market Maljalahti | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.9.2022 | 24075076 |
| S-Market Nilsiä | Vähittäismyyntilupa | NILSIÄ | 26.11.1993 | 24703949 |
| S-Market Petonen | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 8.5.2006 | 24022344 |
| S-Market Pitkälahti | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 30.4.2015 | 24049853 |
| S-Market Puijonlaakso | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 6.4.2006 | 24022345 |
| S-Market Ykkösrasti | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 7.11.2002 | 24014963 |
| Sale Jynkkä | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 19.11.2020 | 24069591 |
| Sale Kelloniemi | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.10.1997 | 24704871 |
| Sale Linnanpelto | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 31.12.1991 | 24703934 |
| Sale Neulamäki | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 31.12.1991 | 24705491 |
| Sale Niirala | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 1.12.2016 | 24055266 |
| Sale Puijonkuppee | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 9.7.2026 | 24809969 |
| Sale Päiväranta | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 8.9.2008 | 24029369 |
| Sale Riistavesi Sale Riistavesi | Vähittäismyyntilupa | RIISTAVESI | 1.6.2004 | 24016793 |
| Sale Saarijärvi | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 4.9.2006 | 24023910 |
| Sale Satama | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 30.11.2012 | 24042825 |
| Sale Särkiniemi | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 18.11.2021 | 24072629 |
| Sale Tahkovuori | Vähittäismyyntilupa | TAHKOVUORI | 11.2.2005 | 24017980 |
| Sale Vehmersalmi | Vähittäismyyntilupa | VEHMERSALMI | 8.4.2020 | 24067815 |
| Savon Pysäkki | Vähittäismyyntilupa | NILSIÄ | 22.5.2000 | 24700579 |
| Säyneisen Kyläkauppa | Vähittäismyyntilupa | SÄYNEINEN | 1.11.2024 | 24809283 |
| Tokmanni Kuopio Keskusta | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 24.11.2016 | 24055288 |
| Tokmanni Kuopio Kolmisoppi | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 20.8.2015 | 24050669 |
| Tokmanni Kuopio Volttikatu | Vähittäismyyntilupa | KUOPIO | 25.9.2008 | 24029986 |
