Alkoholiluvat – Lappeenranta
Lappeenranta: 207 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 141 anniskelua ja 52 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 67 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
131Anniskelulupa
10Ennakkoon hyväksytty anniskelu
52Vähittäismyyntilupa
4Alkon vähittäismyynti
7Tukkumyyntilupa
3Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| 0649 Saga Torilinna | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.12.2025 | 30889161 |
| Amarillo Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 16.3.2008 | 01028090 |
| Armas ja Wallis | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.4.2026 | 30889898 |
| Asemaravintola Resiina | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 10.4.2018 | 30045591 |
| Bar Fiilis City | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 5.6.2019 | 01064531 |
| Bar Fly | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 17.4.2019 | 53064600 |
| Bar Marix | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 27.4.2023 | 01076826 |
| Bar Milja | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.3.2010 | 01034602 |
| Bar Nightclub Old Cock | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2018 | 01061052 |
| Bar Q Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 28.10.2021 | 01072581 |
| Beach House Saimaa | Anniskelulupa | RAUHA | 1.6.2020 | 01068027 |
| Biljardisali Fouli | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.1.2022 | 01073029 |
| Bistro Sataman Torni | Anniskelulupa | JOUTSENO | 22.5.2023 | 30881596 |
| Cafe Bar G. | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 12.3.2004 | 01016391 |
| Caffe Violet | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.3.2018 | 01049164 |
| Capri Corner | Anniskelulupa | RAUHA | 28.6.2013 | 01044592 |
| Carlos ravintola | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 8.4.2020 | 30067587 |
| ClubHouse Kahilanniemi Oy | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2024 | 30884660 |
| Cup-Kahvila | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.5.2024 | 30884346 |
| Eekoo Kasinoterassi | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.8.2008 | 01029269 |
| Efsun Oy (Elfin) | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 16.6.2022 | 01074609 |
| Escape Room Imatra | Anniskelulupa | RAUHA | 14.2.2025 | 30886506 |
| Finnkino Strand | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 29.9.2015 | 01051722 |
| Forever Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 28.1.2020 | 01067621 |
| GastroBar Saimaa | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 10.2.2020 | 01067650 |
| Golfravintola Viipurin Golf | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 12.4.2019 | 01064299 |
| GRILL PARTY OY | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 14.6.2021 | 01071144 |
| Haarikka Pub | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.8.2000 | 01776556 |
| Holiday Club Saimaa | Anniskelulupa | RAUHA | 18.10.2011 | 01039145 |
| Holiday Club Saimaa Golf | Anniskelulupa | RAUHA | 24.6.2019 | 30065578 |
| Hotelli Lähde | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 6.7.2022 | 30075008 |
| Hotelli Rakuuna | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 23.6.2025 | 30888100 |
| Iitiän Tanssilava | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.3.2018 | 01787930 |
| Illusia | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 2.5.2022 | 01073889 |
| Iskender grill | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 5.6.2025 | 30887661 |
| Iskender keskusta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.1.2025 | 30886382 |
| Istanbul Pizzeria | Anniskelulupa | JOUTSENO | 1.11.2025 | 30888965 |
| Jussin Tupa | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2005 | 01018394 |
| Jänhiälän Lava | Anniskelulupa | JOUTSENO | 2.8.2021 | 01070231 |
| Kahvila Luovuus | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 24.3.2021 | 01070397 |
| Kasino | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 15.6.2023 | 30881772 |
| Kattavan Krouvi | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.11.2025 | 30888907 |
| Kehruuhuone | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.9.2020 | 01069378 |
| Keksi & Co | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2026 | 30890587 |
| Kesäravintola Lalli | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 5.5.2026 | 30890258 |
| Kimpisen urheilukenttä | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 11.7.2026 | 30887774 |
| Kisakrouvi | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 18.2.2020 | 01067754 |
| Konnunkeidas Ravintola | Anniskelulupa | KONNUNSUO | 1.3.2018 | 01041900 |
| Korupirtti | Anniskelulupa | YLÄMAA | 1.3.2018 | 01037052 |
| Kotipizza | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.10.2025 | 30888666 |
| Kotipizza IsoKristiina | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.5.2019 | 01064547 |
| Lamppu | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.1.1960 | 01054577 |
| Lappeenrannan jäähalli | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 13.9.2004 | 01003547 |
| Lappeenrannan kaupungintalo | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 14.10.2024 | 30885886 |
| Lappeenrannan kaupunginteatteri | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 2.10.2025 | 30885839 |
| Lehmus Roastery Oy | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 15.5.2018 | 30060513 |
| Lohionginta Korpikeidas | Anniskelulupa | JOUTSENO | 1.3.2018 | 01026542 |
| Lounasravintola Kapteeninkulma | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.7.1999 | 01086371 |
| LPR:n Erotic Bar | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 20.8.2020 | 01069296 |
| Luckiefun's Sushibuffet | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 3.6.2021 | 01070234 |
| Luhtikammari | Anniskelulupa | JOUTSENO | 24.6.1999 | 01065943 |
| m/s Camilla | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.1.1960 | 01066400 |
| M/S Saimaa Margareta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 15.5.2016 | 01053376 |
| Meeza Restaurant | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 29.6.2022 | 01069923 |
| Metsästys ja Karting Paratiisi Oy | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.3.2018 | 01049629 |
| My Bakery Cafe | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 21.4.2014 | 01046942 |
| Nuijamies Lounge | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.4.2026 | 30889905 |
| Nutikan Lava | Anniskelulupa | YLÄMAA | 22.6.2024 | 30884728 |
| Original Sokos Hotel Lappee | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 4.7.2008 | 01029294 |
| Padel LPR Huhtiniemi | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.9.2025 | 30888611 |
| Padel LPR Lentokentäntie | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 17.9.2025 | 30888725 |
| Padel Zuno Myllysaari Kesäkahvio | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 15.5.2026 | 30890383 |
| Pancho Villa Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 15.9.2017 | 01058225 |
| Penny Pub | Anniskelulupa | JOUTSENO | 1.11.2018 | 01062992 |
| PEPO Hockey ry Kisapuiston jäähalli | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 22.9.2024 | 30885764 |
| Pikku Pete | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.9.2019 | 01066213 |
| Pizza Rakuuna | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 23.2.2024 | 30883845 |
| Pizzeria Don Papa | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 15.4.2019 | 01064606 |
| Prinsessa Armaada | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.1.1960 | 01061395 |
| Pub Leirin Kulma | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2017 | 01048101 |
| Pub Mareila | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 19.10.2016 | 01055121 |
| R.S.U LaPa Pub | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 13.6.2021 | 01071378 |
| Ravintola Dharahara | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 16.4.2026 | 30890059 |
| Ravintola Ellinor | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.8.2021 | 01071337 |
| Ravintola Esmira | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 19.4.2021 | 01070862 |
| Ravintola Helin | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.11.2024 | 30886037 |
| Ravintola Kibar`s Lavola | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2020 | 30043550 |
| Ravintola Kumo | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.2.2026 | 30889455 |
| Ravintola Lalo | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 8.2.2018 | 01052579 |
| Ravintola Lia | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.10.2023 | 30883039 |
| Ravintola Myllytupa | Anniskelulupa | JOUTSENO | 1.12.2022 | 01075939 |
| Ravintola Pikku Pietari | Anniskelulupa | RAUHA | 31.10.2011 | 01039930 |
| Ravintola Saimaa | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 22.4.2021 | 01070950 |
| Ravintola Sininen Laguuni | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.4.1995 | 01078107 |
| Ravintola Skinnarila | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 7.8.2015 | 01051269 |
| Ravintola Sumu | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 13.1.2022 | 01073001 |
| Ravintola Swan | Anniskelulupa | JOUTSENO | 1.3.2018 | 01052535 |
| Ravintola Tilus | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 4.6.2026 | 30890638 |
| Ravintola Totem | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 10.1.2007 | 01024761 |
| Ravintola Tuurikokki | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 15.8.2023 | 30882529 |
| Ravintola Veera | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 12.4.2022 | 01073735 |
| Ravintola Wolkoff | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2020 | 30042604 |
| Raviravintola Rakuuna | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 14.4.1989 | 01066796 |
| Rax Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 14.6.2019 | 01064975 |
| Rokkiluola | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 17.1.2025 | 30886444 |
| s/s Suvi-Saimaa | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 28.4.1992 | 01056774 |
| Saimaan Helmi | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.3.2018 | 01010559 |
| Sataman Loiste | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 25.8.2022 | 30075392 |
| Scandic Patria | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.4.1998 | 01054658 |
| Sister Amanda | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.7.2026 | 30890864 |
| Sotkunen Kellari | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 7.9.2023 | 30882934 |
| Space Bowling Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 6.11.2020 | 01069658 |
| Swan Grill House | Anniskelulupa | JOUTSENO | 25.3.2025 | 30886947 |
| Taco Bell Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2019 | 01064959 |
| Tang Capital | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.9.2025 | 30888623 |
| Teerenpeli Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.5.2018 | 30060432 |
| The Kitchen | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.11.2024 | 30886027 |
| Tilausravintola Lappeen Ruustinna | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.8.2005 | 01020336 |
| Tirilän Iskender Kebab-Pizzeria | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.9.2022 | 01075491 |
| Tirilän Työväentalo | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.3.2018 | 01776568 |
| Tom Yam Thai Food Lehtitalo | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.2.2025 | 30886519 |
| Totohallin Kahvio | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 6.3.1985 | 01776021 |
| Tuju Taproom & Shop | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.4.2023 | 30075912 |
| Tuki-Rasti | Anniskelulupa | JOUTSENO | 4.1.2016 | 01052341 |
| Uimahallin ja Urheilutalon kahvio | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 3.9.2021 | 01072210 |
| Uskudar Kebab | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.5.2026 | 30890131 |
| Vanhiksen terassi | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.3.2018 | 01057445 |
| Veiterä Café | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 20.12.2019 | 01067338 |
| Wanha Makasiini Bistro | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 1.4.2024 | 30883909 |
| Wanha Pankki | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 11.11.2021 | 01072736 |
| Yolo | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 28.8.2006 | 01023746 |
| Adolf Ehrnroothin aukio | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 1.5.2026 | 34788270 |
| Höyryhinaaja s/s Hurma | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 1.7.2022 | 34074800 |
| Joutsenon keskuskenttä | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | JOUTSENO | 2.7.2019 | 34065840 |
| Kansalaistori | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 9.4.2019 | 34064304 |
| Kauppatori | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 8.5.2024 | 34788086 |
| Kinnusen Talo Oy | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 4.7.2019 | 34065809 |
| Kisapuiston urheilukeskus | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 6.4.2018 | 34060018 |
| Lappeenrannan Linnoitus | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 13.5.2024 | 34788088 |
| Lappeenrannan satama | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 13.5.2024 | 34788087 |
| Marian aukio | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 9.4.2019 | 34064306 |
| ABC Viipurinportti Sale | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 2.6.2004 | 24016742 |
| Disas Lappeenranta | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2022 | 24074387 |
| Fazer Henkilökuntamyymälä Lappeenranta | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 11.4.2018 | 24060270 |
| K-Citymarket Lappeenranta | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 8.4.2018 | 24060145 |
| K-Market Kanneli | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 28.8.2025 | 24809638 |
| K-Market Kivisalmi | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 24.4.2024 | 24809069 |
| K-Market Kourula | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 24.10.2025 | 24809721 |
| K-Market Mattila | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 27.3.2022 | 24073631 |
| K-Market Pulp | Vähittäismyyntilupa | PULP | 1.2.2021 | 24070194 |
| K-Market Ratakatu | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 24.8.2025 | 24809637 |
| K-Market Tirilä | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 12.11.2025 | 24809741 |
| K-Market Uus-Lavola | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 14.11.2025 | 24809742 |
| K-Market Vapari | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 20.8.2025 | 24809636 |
| K-Market Voisalmi | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.4.2026 | 24809944 |
| K-Supermarket Kristiina | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 19.3.2022 | 24073497 |
| K-Supermarket Lauritsala | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 20.5.2026 | 24809954 |
| K-supermarket Lehmus | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 24.8.2011 | 24038626 |
| K-Supermarket Pirana | Vähittäismyyntilupa | JOUTSENO | 1.2.2021 | 24070193 |
| K-Supermarket Rakuuna | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.2.2023 | 24076326 |
| K-Supermarket Sammonlahti | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.3.2024 | 24808995 |
| Kespro Lappeenranta | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 11.8.2022 | 24073885 |
| Lidl Lappeenranta-Lidl | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 18.3.2010 | 24034295 |
| Lidl Lappeenranta-Mustola | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 31.7.2014 | 24048050 |
| Lidl Lappeenranta-Myllymäki | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 8.8.2002 | 24014241 |
| Meidän Kioski | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 3.4.2018 | 24059902 |
| Minimani Joutseno | Vähittäismyyntilupa | JOUTSENO | 6.4.2011 | 24037423 |
| Motonet Oy Lappeenrannan toimipiste | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 12.3.2020 | 24067985 |
| Neste Simolantie Lappeenranta | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.10.2025 | 24809706 |
| Prisma Lappee | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 4.3.2024 | 24808984 |
| Prisma Lappeenranta | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 9.10.1998 | 24006913 |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.11.2024 | 24809301 |
| R-kioski HC Rauha Saimaa | Vähittäismyyntilupa | RAUHA | 15.11.2016 | 24055243 |
| R-kioski Joutseno | Vähittäismyyntilupa | JOUTSENO | 27.6.2022 | 24074757 |
| R-kioski Lappeenranta Suonionkatu | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 6.9.2021 | 24072154 |
| R-kioski Lappeenranta Hakali | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 17.2.2026 | 24809850 |
| R-kioski Lappeenranta Kaukas | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 22.10.2024 | 24809247 |
| R-kioski Lappeenranta Kauppakatu 77 | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 29.8.2016 | 24054484 |
| R-Kioski Lappeenranta Luukkaa | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 18.9.2017 | 24058199 |
| Rajamarket | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 5.3.2010 | 24034059 |
| Rajamarket Mustola | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.8.2014 | 24048052 |
| S-market IsoKristiina | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 7.5.2015 | 24049895 |
| S-Market Joutseno | Vähittäismyyntilupa | JOUTSENO | 30.5.2019 | 24064550 |
| S-market Kourula | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.6.2023 | 24076685 |
| S-Market Lappeenranta | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 30.11.1987 | 24706501 |
| S-Market Lauritsala | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 28.8.2003 | 24015987 |
| S-market Pallo | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 20.5.2010 | 24034485 |
| S-market Sammonlahti | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 4.11.2004 | 24017475 |
| Sale Skinnarila | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 29.8.2019 | 24065674 |
| Sale Ylämaa | Vähittäismyyntilupa | YLÄMAA | 29.8.2003 | 24702805 |
| Tokmanni Lappeenranta IsoKristiina | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 22.9.2015 | 24051709 |
| Tokmanni Lappeenranta Myllymäki | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 24.4.2007 | 24025232 |
| Tuju Taproom | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 9.2.2024 | 28074659 |
| Alko Lappeenranta Citymarket (2792) | Alkon vähittäismyynti | LAPPEENRANTA | 4.1.1960 | 12010416 |
| Alko Lappeenranta keskusta Iso Kristiina | Alkon vähittäismyynti | LAPPEENRANTA | 10.10.2024 | 12076962 |
| Alko, Lappeenranta Joutseno | Alkon vähittäismyynti | JOUTSENO | 16.6.1975 | 12010418 |
| Alko, Lappeenranta, Prisma | Alkon vähittäismyynti | LAPPEENRANTA | 16.6.1976 | 12010417 |
| Kaskein Marja Oy, Marjaportti | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 18.6.2018 | 45059584 |
| Kesko Oyj, Lappeenrannan noutotukku UUSI | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 11.7.2022 | 45075879 |
| Oy Sinebrychoff Ab c/o SSC Oy, Lappeenrannan terminaali | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 3.8.2012 | 45075802 |
| Sinebrychoff Supply Company Oy, Lappeenranna terminaali | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 25.8.2014 | 45076971 |
| Tuju Karelian Buys tukkuvarasto | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 14.2.2024 | 45077065 |
| Valmisteverovapaa varasto - Harapainen | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 5.2.2026 | 45077226 |
| Valmisteverovapaa varasto - Harapainen | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 5.2.2026 | 45077227 |
| Genuine Artisan Distillery Company Oy | Valmistuslupa | LAPPEENRANTA | 18.4.2023 | 43075813 |
| Kaskein Marja Oy, Marjaportti | Valmistuslupa | LAPPEENRANTA | 22.5.2015 | 43075780 |
| Panimoyhtiö TuJu oy | Valmistuslupa | LAPPEENRANTA | 29.1.2024 | 43075834 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Kesäteatteri Joutseno Honkalahti | Anniskelulupa | JOUTSENO | 16.8.2026 | 30890825 |
| Kahvila ja viinibaari Etna | Anniskelulupa | SIMOLA | 20.7.2026 | 01063044 |
| Poppi Pauhaa - Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 4.7.2026 | 30890857 |
| Cityravit Anniskelu K18 | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 6.6.2026 | 30890588 |
| Cafe Miku | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.5.2026 | 01076340 |
| K-supermarket Lauritsala | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 19.5.2026 | 24037616 |
| Padel Zone Kesäkahvio | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 7.5.2026 | 01074310 |
| Kaskein Marja Oy, Marjaportti | Tukkumyyntilupa | LAPPEENRANTA | 6.5.2026 | 45068709 |
| K-Market Voisalmi | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 1.4.2026 | 24809072 |
| Giggling Marlin, Armas & Wallis | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.3.2026 | 30887019 |
| Nuija Bar | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LAPPEENRANTA | 17.3.2026 | 34788223 |
| R-kioski Lappeenranta Hakali | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 16.2.2026 | 24809719 |
| Ravintola Dharahara | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 9.2.2026 | 01049900 |
| Ravintola Kumo | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.1.2026 | 30887842 |
| R. S. U. LaPa Pub Kimpinen | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 27.1.2026 | 01074541 |
| SaiParavintolat | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 14.12.2025 | 30889162 |
| Bar Jäähalli | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 5.12.2025 | 30889143 |
| Mobar Kaukas | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 4.12.2025 | 01023558 |
| Banana tree Armilanlinna | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 2.12.2025 | 30883519 |
| Banana tree | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 2.12.2025 | 01076349 |
| Torilinna | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.11.2025 | 01058349 |
| K-Market Uus-Lavola | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 13.11.2025 | 24809049 |
| K-market Tirilä | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 11.11.2025 | 24073607 |
| Kultsu Pub/Tuki-Rasti | Anniskelulupa | JOUTSENO | 30.10.2025 | 30888092 |
| Ravintola AJI | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 28.10.2025 | 30881427 |
| R-kioski Lappeenranta Hakali | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 27.10.2025 | 24067251 |
| K-Market Kourula | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 23.10.2025 | 24809048 |
| Lappeenrannan Kasino | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 8.10.2025 | 05076452 |
| Kotipizza Leiri | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.9.2025 | 30064603 |
| Neste K Burger King Simolantie | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.9.2025 | 01059139 |
| Neste K Simolantie | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 30.9.2025 | 24055300 |
| Padel Uno Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 16.9.2025 | 30883766 |
| Bar Galleria | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 5.9.2025 | 30888511 |
| Padel Zone Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.8.2025 | 01073634 |
| Ravintola Tang Capital | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.8.2025 | 01050264 |
| Kesälalli | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.8.2025 | 30884330 |
| K-Market Kanneli | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 27.8.2025 | 24073661 |
| K-Market Ratakatu | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 23.8.2025 | 24073498 |
| Tom Yam Thai Food | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 21.8.2025 | 01074041 |
| K-Market Vapari | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 19.8.2025 | 24073886 |
| Bar Linnoitus | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 2.8.2025 | 30888341 |
| Ravintola Nuija | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 28.7.2025 | 01067403 |
| Nuotta Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 20.5.2025 | 01072576 |
| Neste Lauritsala | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 13.5.2025 | 24700885 |
| Marian Aukio bar | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.4.2025 | 30887305 |
| Giggling Marlin Lappeenranta | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.3.2025 | 01069346 |
| 3491 Ravintola Vapari | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.3.2025 | 01056078 |
| Bar Totem | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 22.3.2025 | 30886870 |
| Kauppakadun Neste / ravintola | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 17.3.2025 | 01031893 |
| Neste Kauppakatu, Lpr | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 17.3.2025 | 24007174 |
| Deniz Istanbul Kebab Pizzeria | Anniskelulupa | JOUTSENO | 3.3.2025 | 01062934 |
| Lounasravintola Kristiina | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 28.2.2025 | 01021713 |
| Swan Grill House | Anniskelulupa | JOUTSENO | 22.2.2025 | 30883841 |
| Lucky Monkeys | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 4.2.2025 | 01030146 |
| Raan Thai Shop | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 27.1.2025 | 24075823 |
| Bar & Club 61 | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 21.1.2025 | 01072106 |
| Pallon Teboil | Vähittäismyyntilupa | LAPPEENRANTA | 21.1.2025 | 24038080 |
| Baran Miran | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.12.2024 | 01052624 |
| Bar Totem | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 5.12.2024 | 30886255 |
| Vuoden Harmain päivä | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 9.11.2024 | 30886053 |
| Ravintola The Kitchen | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 31.10.2024 | 01055984 |
| Bar Kimpinen | Anniskelulupa | LAPPEENRANTA | 30.10.2024 | 30884619 |
