Alkoholiluvat – Parainen
Parainen: 131 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 90 anniskelua ja 28 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 39 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
84Anniskelulupa
6Ennakkoon hyväksytty anniskelu
28Vähittäismyyntilupa
7Alkon vähittäismyynti
6Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Anniskelulupa | NAUVO | 6.12.2022 | 31076050 | |
| Anniskelulupa | PÄRNÄINEN | 13.7.2022 | 31075138 | |
| @EVA | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.7.2019 | 01065256 |
| Airisto Marina | Anniskelulupa | PARAINEN | 2.4.2025 | 30887050 |
| Alppilan Venesatama | Anniskelulupa | INIÖ | 1.3.2018 | 01041324 |
| Archipelago Golf klubiravintola | Anniskelulupa | PARAINEN | 15.4.2021 | 30069571 |
| Art Bank | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.8.2014 | 01048059 |
| Axxell Kök & Sal | Anniskelulupa | PARAINEN | 28.10.2024 | 30886013 |
| Bistro Herkkunuotta | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.11.2023 | 30883177 |
| Björklund Båtslip | Anniskelulupa | INIÖ | 1.6.2018 | 30273411 |
| Björkö Båthus Bar & Grill | Anniskelulupa | MOSSALA | 1.10.2024 | 30885639 |
| Bodö BistroCafe | Anniskelulupa | PARAINEN | 24.5.2021 | 01070804 |
| Brännskärs Kafé Salve | Anniskelulupa | LILLANDET | 1.6.2025 | 30887660 |
| Cafe Björk | Anniskelulupa | LILLANDET | 18.6.2022 | 01074712 |
| Cafe Kajutan Oy Ab, uusi | Anniskelulupa | PARAINEN | 10.8.2019 | 30066045 |
| Cafe Pelagia | Anniskelulupa | PARAINEN | 27.4.2020 | 30029310 |
| Cafe Puksprööti | Anniskelulupa | INIÖ | 9.4.2025 | 30887061 |
| Café Gamla Banken | Anniskelulupa | INIÖ | 7.5.2021 | 30060085 |
| Café Sattmark | Anniskelulupa | PARAINEN | 8.4.2020 | 01067967 |
| Café&Gårdsbutik Paratiisi Kahvila&Tilapuoti | Anniskelulupa | NAUVO | 9.6.2023 | 30882005 |
| Centris Äventyrsgolf | Anniskelulupa | PARAINEN | 18.6.2026 | 30890798 |
| Fagerholm | Anniskelulupa | NAUVO | 17.8.2011 | 01038108 |
| Gammelgård Pizza & Padel Resort | Anniskelulupa | NAUVO | 20.5.2021 | 30070991 |
| Grill Skagen | Anniskelulupa | HOUTSKARI | 1.3.2018 | 01023616 |
| Gullkrona Bistro | Anniskelulupa | LILLANDET | 29.4.2023 | 30076849 |
| HAMN KROG | Anniskelulupa | NAUVO | 26.4.2024 | 30884285 |
| Hotel Hyppeis Värdshus | Anniskelulupa | HOUTSKARI | 4.4.2018 | 01060101 |
| Hotel Kalkstrand | Anniskelulupa | PARAINEN | 27.3.1999 | 01044199 |
| Hotel Stallbacken | Anniskelulupa | NAUVO | 4.6.2008 | 01028452 |
| Hotelli & Ravintola Sandvik | Anniskelulupa | NAUVO | 15.5.2021 | 30064290 |
| Hunger & Törst | Anniskelulupa | PARAINEN | 29.3.2021 | 01070557 |
| Iniö Lanthandel | Anniskelulupa | INIÖ | 1.6.2026 | 30890185 |
| Jazz Cafe AXO | Anniskelulupa | PARAINEN | 12.9.2024 | 30885728 |
| Jerry's Steakhouse | Anniskelulupa | NAUVO | 21.4.2026 | 30890087 |
| Jurmo Inn | Anniskelulupa | PÄRNÄINEN | 7.7.2016 | 01044717 |
| Jyppe`s Burger Shop | Anniskelulupa | PARAINEN | 13.6.2025 | 30887923 |
| KAMU restaurant | Anniskelulupa | PARAINEN | 28.3.2018 | 30047346 |
| Kaptensgården | Anniskelulupa | NAUVO | 1.4.1999 | 01080179 |
| Kesäkahvila-Ravintola Seili | Anniskelulupa | NAUVO | 20.4.2020 | 30064425 |
| Klinten fiskestuga | Anniskelulupa | NAUVO | 4.2.2004 | 01012480 |
| Köpmans | Anniskelulupa | NAUVO | 12.5.2015 | 01050187 |
| Lanterna Hotel Restaurang Nogot | Anniskelulupa | NAUVO | 7.2.2024 | 30883745 |
| Leos Pizzería and Marieta Tapas | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.4.2026 | 30889684 |
| Lielax Kauppa ja Kapakka | Anniskelulupa | LIELAHTI TL | 1.12.2010 | 01036763 |
| Lillmälön portti | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.3.2018 | 01049614 |
| m/s Östern | Anniskelulupa | NAUVO | 1.5.2015 | 01050171 |
| migliore | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.5.2024 | 30884201 |
| Minttus Bar och Kök | Anniskelulupa | NAUVO | 2.2.2022 | 01073171 |
| ms UTÖ | Anniskelulupa | PÄRNÄINEN | 29.6.2023 | 30882310 |
| Nagu Distillery Tasting Room | Anniskelulupa | NAUVO | 16.6.2025 | 30887991 |
| Nagu Oak Tree | Anniskelulupa | LILLANDET | 21.2.2023 | 01076516 |
| Nauvon vierasvenesatama | Anniskelulupa | NAUVO | 14.5.2018 | 30061099 |
| Nestors' BackPocket | Anniskelulupa | KORPPOO | 1.6.2016 | 01053515 |
| Nogo Toko Asian Bistro | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.12.2024 | 30886236 |
| Nox wine & deli | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.6.2026 | 30890014 |
| Paraisten urheilu ja nuorisotalo PUNT | Anniskelulupa | PARAINEN | 26.9.2026 | 30891357 |
| pargas port\paraisten portti | Anniskelulupa | PARAINEN | 21.4.2026 | 30890088 |
| Pub Martin | Anniskelulupa | NORRSKATA | 1.5.2014 | 01022934 |
| Pub Pireus | Anniskelulupa | PARAINEN | 6.3.2026 | 30889676 |
| Qvidja Gård | Anniskelulupa | LIELAHTI TL | 30.7.2018 | 01062242 |
| Ravintola Ailis Kryddor | Anniskelulupa | NAUVO | 1.4.2017 | 01056166 |
| Ravintola Galtbyn Puoti | Anniskelulupa | KORPPOO | 1.3.2018 | 01012835 |
| Ravintola Hjalmar's | Anniskelulupa | KORPPOO | 6.6.2018 | 30031959 |
| Ravintola Leonella | Anniskelulupa | INIÖ | 15.7.2023 | 30882450 |
| Ravintola Venezia-Solin Oy | Anniskelulupa | PARAINEN | 10.12.2025 | 30883447 |
| Restaurang Bystrand, Kirjais | Anniskelulupa | LILLANDET | 7.3.2023 | 01076638 |
| Restaurant Buffalo | Anniskelulupa | KORPPOO | 24.4.1998 | 01074705 |
| Restaurant L'Escale | Anniskelulupa | NAUVO | 13.6.1987 | 01045470 |
| Rumarstrand | Anniskelulupa | KORPPOO | 1.4.2022 | 01072509 |
| Råttis | Anniskelulupa | PARAINEN | 15.5.2015 | 01050370 |
| Saariston lomakeskus | Anniskelulupa | MOSSALA | 16.5.2018 | 30040291 |
| Skräddars | Anniskelulupa | LILLANDET | 1.5.2023 | 01076959 |
| Skärgårdscentrum Korpoström | Anniskelulupa | KORPOSTRÖM | 1.3.2023 | 01076534 |
| Suntti | Anniskelulupa | PARAINEN | 30.4.2022 | 30073453 |
| Sybarit | Anniskelulupa | HOUTSKARI | 22.3.2021 | 01070434 |
| Söder | Anniskelulupa | NAUVO | 1.5.2020 | 01067723 |
| Tackork Gård & Marina | Anniskelulupa | NAUVO | 7.5.2020 | 30060856 |
| Tammiluodon Viinitila | Anniskelulupa | LIELAHTI TL | 15.11.2004 | 01012608 |
| Utö Havshotel | Anniskelulupa | UTÖ | 31.3.2025 | 30886911 |
| Verkan Pizzeria | Anniskelulupa | KORPPOO | 15.5.2021 | 01070536 |
| Villa Apollo | Anniskelulupa | PARAINEN | 4.12.2006 | 01024455 |
| Villa vintage | Anniskelulupa | LILLANDET | 6.6.2023 | 30881893 |
| Waudevilla | Anniskelulupa | KIRJALA | 1.6.2021 | 01071094 |
| ya KÖKAR | Anniskelulupa | PÄRNÄINEN | 29.6.2023 | 30882311 |
| Birknäs | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | LIELAHTI TL | 1.6.2026 | 34788300 |
| Framnäs Ungdomslokal | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | NAUVO | 8.6.2022 | 34074421 |
| Furuvikin Kartano | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | PARAINEN | 27.3.2019 | 34063867 |
| Gjallarhorn | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KORPPOO | 9.6.2018 | 34061134 |
| Juhlakartano Kappelinranta | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KIRJALA | 3.10.2025 | 34788244 |
| Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | PARAINEN | 8.4.2022 | 34073506 |
| Buffalo myymälä | Vähittäismyyntilupa | KORPPOO | 1.6.2020 | 24068363 |
| Bödön Puoti | Vähittäismyyntilupa | NAUVO | 24.5.2021 | 24070894 |
| Fiskbods Cafe | Vähittäismyyntilupa | PÄRNÄINEN | 1.6.2017 | 24057343 |
| Galtbyn Puoti Ay | Vähittäismyyntilupa | KORPPOO | 6.5.1996 | 24207591 |
| Havkaffe | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 15.4.2016 | 24053161 |
| Jurmon kioski | Vähittäismyyntilupa | PÄRNÄINEN | 13.6.2016 | 24053797 |
| K-Lähikauppa Parainen | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 11.4.2017 | 24056744 |
| K-Market Houtskär | Vähittäismyyntilupa | HOUTSKARI | 1.6.2026 | 24809958 |
| K-Market Korpo Handel | Vähittäismyyntilupa | KORPPOO | 1.3.2008 | 24027906 |
| K-Market Nagu | Vähittäismyyntilupa | NAUVO | 21.3.2018 | 24060251 |
| K-Supermarket Reimari | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 1.11.2023 | 24808884 |
| Kirjais Bybutik & Marina | Vähittäismyyntilupa | LILLANDET | 15.6.2026 | 24810033 |
| KITTUIS Boden | Vähittäismyyntilupa | HOUTSKARI | 19.6.2025 | 24809616 |
| Lidl Parainen | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 4.6.2020 | 24067981 |
| Lielax Kauppa ja Kapakka (kauppa) | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 1.1.2011 | 24036764 |
| Lillmälön portti | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 10.2.2015 | 24049615 |
| M Market Iniö Lanthandel | Vähittäismyyntilupa | INIÖ | 1.6.2026 | 24809959 |
| Nötö Bybutik | Vähittäismyyntilupa | NÖTÖ | 1.6.2023 | 24808670 |
| Pargas Port | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 1.5.2024 | 24809054 |
| Putiikki HCDC | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 22.4.2022 | 14073926 |
| R-Kioski Parainen | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 23.3.2020 | 24067638 |
| S-Market Parainen | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 1.1.2015 | 24048901 |
| Sale Nauvo | Vähittäismyyntilupa | NAUVO | 1.1.2015 | 24048904 |
| Sale Tennby | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 1.1.2015 | 24048902 |
| Strandboden Korpoström | Vähittäismyyntilupa | KORPOSTRÖM | 1.6.2024 | 24809112 |
| Tammiluodon tilaviinimyymälä | Vähittäismyyntilupa | LIELAHTI TL | 8.7.1997 | 14001317 |
| Tokmanni Parainen | Vähittäismyyntilupa | PARAINEN | 26.3.2008 | 24028213 |
| Utö Handel Luovutuspaikka | Vähittäismyyntilupa | UTÖ | 26.2.1991 | 24204682 |
| Alko Oy, Nauvo | Alkon vähittäismyynti | NAUVO | 23.4.2007 | 12025068 |
| Alko, Parainen | Alkon vähittäismyynti | PARAINEN | 27.3.2003 | 12015234 |
| BMA Miljö öppen bolag, Carina Andersson | Alkon vähittäismyynti | KORPPOO | 9.7.1998 | 13005612 |
| K-Market Houtskär | Alkon vähittäismyynti | HOUTSKARI | 30.6.2026 | 13077005 |
| M-Market Iniö Lanthandel | Alkon vähittäismyynti | INIÖ | 1.6.2026 | 13077003 |
| Nötö Butiken | Alkon vähittäismyynti | NÖTÖ | 1.6.2023 | 13076978 |
| Utö Handel Ab Luovutuspaikka | Alkon vähittäismyynti | UTÖ | 15.4.2020 | 13068150 |
| Aaltos | Valmistuslupa | NAUVO | 23.4.2026 | 43075889 |
| Haapman | Valmistuslupa | NAUVO | 16.1.2026 | 43075878 |
| Oy Nagu Distillery Ab | Valmistuslupa | LILLANDET | 17.10.1996 | 43012326 |
| Putiikki HCDC | Valmistuslupa | PARAINEN | 12.4.2022 | 43075783 |
| Skärgårdscider Oy, Heisala | Valmistuslupa | PARAINEN | 11.3.2019 | 43075782 |
| Tammiluodon Viinitila | Valmistuslupa | LIELAHTI TL | 11.3.1997 | 43012608 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Café Skolan | Anniskelulupa | NÖTÖ | 31.8.2026 | 30890015 |
| Birsdans | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.8.2026 | 30890590 |
| Hembygdgården | Anniskelulupa | UTÖ | 18.7.2026 | 30890402 |
| M-market Houtskär | Vähittäismyyntilupa | HOUTSKARI | 29.6.2026 | 24045997 |
| Iniö Lanthandel | Vähittäismyyntilupa | INIÖ | 29.6.2026 | 24064043 |
| Iniö Landhandel | Alkon vähittäismyynti | INIÖ | 29.6.2026 | 13067272 |
| M-Market Houtskär Ab | Alkon vähittäismyynti | HOUTSKARI | 28.6.2026 | 13060579 |
| Kirjais bybutik & Marina | Vähittäismyyntilupa | LILLANDET | 3.6.2026 | 24059686 |
| Café Hallonblad | Anniskelulupa | PARAINEN | 31.5.2026 | 30061110 |
| Bar Pireus | Anniskelulupa | PARAINEN | 24.3.2026 | 30887207 |
| Frendi Live Night Club | Anniskelulupa | PARAINEN | 3.3.2026 | 01076845 |
| Brännskär | Vähittäismyyntilupa | LILLANDET | 2.3.2026 | 24042042 |
| Archipelago Wincat Charter & Travel | Anniskelulupa | PARAINEN | 16.2.2026 | 01070990 |
| Rallen Pikalounas | Vähittäismyyntilupa | KIRJALA | 26.1.2026 | 24014802 |
| Pargas hamn & Hamnterrassen Skål! | Anniskelulupa | PARAINEN | 13.1.2026 | 01070518 |
| Kjell's Kitchen | Anniskelulupa | PARAINEN | 8.12.2025 | 01055105 |
| Siiderivintti | Valmistuslupa | LIELAHTI TL | 26.11.2025 | 43056663 |
| Siiderivintti | Vähittäismyyntilupa | LIELAHTI TL | 13.11.2025 | 14071219 |
| Laurin Viinibaari | Anniskelulupa | NAUVO | 30.9.2025 | 30887480 |
| Paraisten portti | Anniskelulupa | PARAINEN | 30.9.2025 | 30887415 |
| Centris Äventyrsgolf | Anniskelulupa | PARAINEN | 31.8.2025 | 30887725 |
| Café Skolan | Anniskelulupa | NÖTÖ | 25.8.2025 | 30887289 |
| Nagu Folkfest | Anniskelulupa | NAUVO | 15.8.2025 | 30888436 |
| Öltält | Anniskelulupa | HOUTSKARI | 9.8.2025 | 30887803 |
| Hembygdsgården | Anniskelulupa | UTÖ | 19.7.2025 | 30887947 |
| SILTA | Anniskelulupa | KIRJALA | 9.6.2025 | 30073009 |
| Ms Amanda | Vähittäismyyntilupa | PÄRNÄINEN | 7.5.2025 | 25057356 |
| Pub Pireus | Anniskelulupa | PARAINEN | 15.4.2025 | 01068647 |
| Cafe Puksprööti | Anniskelulupa | INIÖ | 9.4.2025 | 30884030 |
| Airisto Marina | Anniskelulupa | PARAINEN | 1.4.2025 | 30070577 |
| Utö Havshotel | Anniskelulupa | UTÖ | 20.3.2025 | 30059444 |
| Kotipizza Parainen | Anniskelulupa | PARAINEN | 11.3.2025 | 30886296 |
| Centris äventyrsgolf - | Anniskelulupa | PARAINEN | 29.1.2025 | 01074149 |
| Food Fellows | Anniskelulupa | NAUVO | 22.1.2025 | 01064812 |
| Paraisten keilahalli | Anniskelulupa | PARAINEN | 19.12.2024 | 01051936 |
| Manegen | Anniskelulupa | PARAINEN | 17.10.2024 | 01017854 |
| Stiltje | Anniskelulupa | LILLANDET | 17.10.2024 | 01065622 |
| Björkö Båthus Bar & Grill | Anniskelulupa | MOSSALA | 30.9.2024 | 01073462 |
| Paraisten Portti | Anniskelulupa | PARAINEN | 15.9.2024 | 30883889 |
Postitoimipaikat: HOUTSKARI, INIÖ, KIRJALA, KORPOSTRÖM, KORPPOO, LIELAHTI TL, LILLANDET, MOSSALA, NAUVO, NORRSKATA, NÖTÖ, PARAINEN, PÄRNÄINEN, UTÖ.