# Alkoholiluvat – Pirkkala

> Pirkkala: voimassa olevat ja äskettäin päättyneet anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat, lupanumerot ja päivämäärät.

## Alkoholiluvat – Pirkkala

Pirkkala: 38 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 21 anniskelua ja 12 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 9 lupaa.

Tarkistatko useita lupia kerralla?
[Listan tarkistus ja API](/pro.md) ·
[Rekisteri tietoaineistona](/tietoaineisto.md) ·
[Päivätty raportti yhdestä luvasta](/raportti.md)

### Voimassa olevat luvat

*Pirkkala: voimassa olevat alkoholiluvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Cafe Tampere | Anniskelulupa | PIRKKALA | 8.1.2024 | [30883564](/haku.md) |
| Faasai Thai Ravintola | Anniskelulupa | PIRKKALA | 14.10.2024 | [30885750](/haku.md) |
| Haikan grilli & ruokapalvelu | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.6.2020 | [30068394](/haku.md) |
| JJ's BBQ | Anniskelulupa | PIRKKALA | 23.6.2025 | [30887912](/haku.md) |
| Kahvila Seela | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.6.2022 | [01074507](/haku.md) |
| Kart in Club Tampere | Anniskelulupa | PIRKKALA | 27.4.2020 | [01068161](/haku.md) |
| KCM Pirkkala Ravintolamaailma Birk | Anniskelulupa | PIRKKALA | 15.12.2021 | [01072946](/haku.md) |
| Milla Makia | Anniskelulupa | PIRKKALA | 25.6.2026 | [30890547](/haku.md) |
| Ninan Keittiö Veska | Anniskelulupa | PIRKKALA | 2.9.2026 | [30891314](/haku.md) |
| Padel Tampere - Linnakallio | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.7.2021 | [01071658](/haku.md) |
| Pancho Villa Pirkkala | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.4.2026 | [30889804](/haku.md) |
| Pereensaaren sauna | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.6.2023 | [30881477](/haku.md) |
| Pirkkalan Kotipizza | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.11.2020 | [30069703](/haku.md) |
| Ravintola Bufferi | Anniskelulupa | PIRKKALA | 20.4.2020 | [30043350](/haku.md) |
| Ravintola Itsudemo Pirkkala | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.11.2020 | [01069616](/haku.md) |
| Sankilan kartano | Anniskelulupa | PIRKKALA | 16.11.2021 | [01072803](/haku.md) |
| Teboil Pirkkala | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.3.2018 | [01041652](/haku.md) |
| Tori Tampere | Anniskelulupa | PIRKKALA | 8.1.2024 | [53076023](/haku.md) |
| Walters Pub | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.11.2020 | [30064332](/haku.md) |
| Zarillo | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.2.2025 | [30886413](/haku.md) |
| Pirkkala-sali | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | PIRKKALA | 21.7.2025 | [34788221](/haku.md) |
| K-Citymarket Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 1.3.2021 | [24070373](/haku.md) |
| K-Market Kyösti | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 15.8.2024 | [24809167](/haku.md) |
| K-Supermarket Pirkanpoika | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 1.2.2023 | [24076275](/haku.md) |
| Lidl Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 1.8.2002 | [24014346](/haku.md) |
| Motonet, Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 25.9.2019 | [24066555](/haku.md) |
| Panimo Himo | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 28.1.2022 | [15072708](/haku.md) |
| Pereensaaren sauna | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 13.10.2025 | [24809737](/haku.md) |
| Prisma Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 4.11.2002 | [24007941](/haku.md) |
| Sale ABC Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 4.12.2003 | [24016228](/haku.md) |
| Sale Suuppa | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 8.6.2017 | [24057201](/haku.md) |
| Teboil Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 1.7.2012 | [24041653](/haku.md) |
| Tokmanni Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 21.8.2014 | [24047973](/haku.md) |
| Alko, Pirkkala Partola (2477) | Alkon vähittäismyynti | PIRKKALA | 12.7.2018 | [12061307](/haku.md) |
| Alko, Pirkkala, keskusta | Alkon vähittäismyynti | PIRKKALA | 8.12.2000 | [12011428](/haku.md) |
| Elintarviketukku Rikainen Oy | Tukkumyyntilupa | PIRKKALA | 1.6.2021 | [45048315](/haku.md) |
| Tampereen Viinitukku Oy | Tukkumyyntilupa | PIRKKALA | 9.11.2006 | [45075700](/haku.md) |
| Panimo Himo | Valmistuslupa | PIRKKALA | 27.1.2022 | [43072004](/haku.md) |

### Äskettäin päättyneet luvat

*Pirkkala: viimeisten 24 kuukauden aikana päättyneet luvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Kahvila kesämökki | Anniskelulupa | PIRKKALA | 1.9.2026 | [30890008](/haku.md) |
| Ninan Keittiö Veska | Anniskelulupa | PIRKKALA | 30.8.2026 | [30888638](/haku.md) |
| Milla Makia | Anniskelulupa | PIRKKALA | 22.6.2026 | [01043990](/haku.md) |
| Pyynikin Smokehouse | Anniskelulupa | PIRKKALA | 31.3.2026 | [30883631](/haku.md) |
| R-Kioski Pirkkala | Vähittäismyyntilupa | PIRKKALA | 30.12.2025 | [24067759](/haku.md) |
| Itsenäisyyspäivän Baari | Anniskelulupa | PIRKKALA | 6.12.2025 | [30889113](/haku.md) |
| Kahvila Kesämökki | Anniskelulupa | PIRKKALA | 21.9.2025 | [30886999](/haku.md) |
| Pirkkala-sali | Anniskelulupa | PIRKKALA | 5.7.2025 | [30887986](/haku.md) |
| Birk-ravintolamaailma | Anniskelulupa | PIRKKALA | 21.1.2025 | [30883062](/haku.md) |

[Lupatyypit koko maassa](/lupatyypit.md) · [miten tietoja luetaan](/tietoa.md)

---

Página: https://alkoholiluvat.pages.dev/kunta/pirkkala/
Fonte: alkoholielinkeinorekisteri
Recolha: 2026-09-14
