Alkoholiluvat – Raasepori
Raasepori: 140 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 101 anniskelua ja 29 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 36 lupaa.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
86Anniskelulupa
15Ennakkoon hyväksytty anniskelu
29Vähittäismyyntilupa
5Alkon vähittäismyynti
2Tukkumyyntilupa
3Valmistuslupa
Voimassa olevat luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Anniskelulupa | BOLLSTA | 7.10.2020 | 31069600 | |
| Anniskelulupa | SKOGBY | 23.7.2022 | 31075209 | |
| Anette's Kitchen | Anniskelulupa | TENHOLA | 14.11.2019 | 01066738 |
| Bageri&Café Carl de Mumma | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 18.3.2024 | 30883956 |
| Beach bowling café | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.3.2018 | 01015048 |
| Billnäs Gård | Anniskelulupa | PINJAINEN | 8.7.2023 | 30882445 |
| Bio Forum | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 12.3.2026 | 30889729 |
| Bio Pallas | Anniskelulupa | KARJAA | 11.9.2023 | 30882917 |
| Bistro Höijers | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 22.5.2024 | 30884671 |
| Brasserie | Anniskelulupa | KARJAA | 14.4.2006 | 01022413 |
| Bug's Center | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.4.2016 | 01052659 |
| Bygdestugan | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.3.2018 | 01191192 |
| Cafe Antique | Anniskelulupa | FISKARI | 1.3.2018 | 01057228 |
| Cafe Villa Skarp | Anniskelulupa | TENHOLA | 11.4.2014 | 01041097 |
| Cafferie Tammisaari | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.11.2024 | 30886067 |
| Café Gamla Stan | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 15.7.2020 | 01069010 |
| Café Restaurang Club 18 | Anniskelulupa | KARJAA | 16.6.2010 | 01035176 |
| Calliola Conference & Event Center | Anniskelulupa | SNAPPERTUNA | 4.3.2002 | 01033073 |
| Colina Blanca | Anniskelulupa | ÅMINNEFORS | 5.10.2024 | 30885818 |
| EKE Golf | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 13.5.2022 | 30074007 |
| Ekenäs fotbollsplan | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 19.4.2021 | 01068830 |
| Ekkulla | Anniskelulupa | MUSTIO | 1.5.2026 | 30889498 |
| Ekta Bryggeri & Gastropub | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 10.3.2023 | 01076607 |
| Evalds Pub | Anniskelulupa | KARJAA | 22.4.2013 | 01043856 |
| Fannys café vinstuga | Anniskelulupa | KARJAA | 4.5.2026 | 30890237 |
| Fem knivar | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 10.2.2017 | 01055806 |
| Fiskars Wärdshus | Anniskelulupa | FISKARI | 2.9.2016 | 01054701 |
| Fiskarsin torikahvila | Anniskelulupa | FISKARI | 1.3.2018 | 01046681 |
| Focus Café | Anniskelulupa | KARJAA | 31.8.2023 | 30882902 |
| Folkhälsan Blomsterhemmet | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.11.2025 | 30888883 |
| Gastro Café Lavanderia | Anniskelulupa | FISKARI | 29.2.2024 | 30883871 |
| Gastrobar Veitsitehdas | Anniskelulupa | FISKARI | 1.12.2024 | 30886243 |
| Getnabben Grill Restaurang | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 15.4.2024 | 30884143 |
| Hamn terrassen / Satamaterassi | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.6.2009 | 01031711 |
| Hotel Sea Front | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 29.6.2019 | 30031622 |
| Jankas | Anniskelulupa | KARJAA | 28.3.2023 | 01076933 |
| Jussarö | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.6.2026 | 30890312 |
| Kansjerf Kulttuuritila Kulturgård | Anniskelulupa | BROMARV | 16.9.2022 | 01070559 |
| Kardemumma Bakes | Anniskelulupa | KARJAA | 16.6.2025 | 30887782 |
| Karis Kebab Pizza | Anniskelulupa | KARJAA | 1.11.2020 | 01069696 |
| Karjaan Urheiluhalli | Anniskelulupa | KARJAA | 10.12.2021 | 01072950 |
| Knipan | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.4.2026 | 30889691 |
| Kulturhuset Karelia | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.3.2018 | 01035015 |
| Lilla Skärgårdsbageriet | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 23.3.2012 | 01040772 |
| Linnankrouvi | Anniskelulupa | MUSTIO | 28.6.2018 | 30042331 |
| Loimukeisarin Rullaamo | Anniskelulupa | FISKARI | 3.4.2025 | 30887074 |
| Lokstallet - United Gypsies Taproom | Anniskelulupa | MUSTIO | 2.4.2020 | 30067778 |
| Lunch&Bistro | Anniskelulupa | KARJAA | 16.12.2024 | 30886358 |
| Motel & Restaurant Marine | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.10.2008 | 01030029 |
| Niska | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 17.7.2026 | 30890878 |
| Nordcenter Golf / Ravintola Åminnegård | Anniskelulupa | ÅMINNEFORS | 16.6.2025 | 30887711 |
| Palokunnantalo Brankis | Anniskelulupa | KARJAA | 1.3.2018 | 01191593 |
| Piazza | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 22.2.2023 | 01076653 |
| Pohja Ravintola | Anniskelulupa | POHJANKURU | 3.8.2022 | 01075208 |
| Presto Tammisaari | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 20.5.2026 | 30890420 |
| Raasepori Spa Resort | Anniskelulupa | KARJAA | 1.1.2026 | 30889334 |
| Ravintola Billnäs Ruukki | Anniskelulupa | PINJAINEN | 12.4.2021 | 01070643 |
| Ravintola Fyren | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.1.2026 | 30889226 |
| Ravintola Kripa Tammisaari | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 3.2.2023 | 01076301 |
| Ravintola Krook - Ruukkigolf | Anniskelulupa | POHJANKURU | 1.4.2022 | 30073807 |
| Ravintola Kuparipaja | Anniskelulupa | FISKARI | 27.5.2022 | 01074324 |
| Ravintola Strömsön Paviljonki | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 4.5.2024 | 30884153 |
| Restaurang Axxell | Anniskelulupa | KARJAA | 1.12.2012 | 01042616 |
| Restaurang China Ho Wah | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 9.4.2018 | 01059578 |
| Restaurang Harolds | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 12.4.2023 | 01077122 |
| Restaurang KW | Anniskelulupa | KARJAA | 10.2.2022 | 30044614 |
| Restaurang RIBS | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 15.9.2023 | 30882875 |
| Restaurang Theodors | Anniskelulupa | BROMARV | 1.5.2018 | 30060424 |
| Restaurant & Terrace BossaNova | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 20.4.2018 | 01060080 |
| Restaurant Cafe Albatros | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.4.2009 | 01031370 |
| Riilahden Kartano | Anniskelulupa | BROMARV | 30.5.2006 | 01022190 |
| Rådhus Källaren | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 30.10.2015 | 01052074 |
| Saloon Santa Fe | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 17.6.1999 | 01040711 |
| Sandis Cafe | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 15.4.2024 | 30884075 |
| Skatafé | Anniskelulupa | BROMARV | 15.4.2020 | 30067506 |
| Slottknektens stuga | Anniskelulupa | SNAPPERTUNA | 3.5.2022 | 01074088 |
| Socis - Karjaan Seurahuone | Anniskelulupa | KARJAA | 16.8.2001 | 01007698 |
| Stallet | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 11.6.2021 | 01071249 |
| Strandbistron | Anniskelulupa | BROMARV | 2.4.2020 | 30067982 |
| Tenala Ungdomsförening r.f. | Anniskelulupa | TENHOLA | 17.10.2026 | 30889732 |
| Thaifine | Anniskelulupa | POHJANKURU | 1.3.2018 | 01056844 |
| The Torby Hotel | Anniskelulupa | FISKARI | 9.8.2024 | 30885534 |
| Torparrian | Anniskelulupa | TENHOLA | 28.5.2008 | 01027630 |
| Villa Kosthåll | Anniskelulupa | SKOGBY | 14.4.2010 | 01034527 |
| Wi-Box Bagery & Kitchen | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 1.1.2025 | 30886372 |
| Your Local Pizza | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 8.4.2020 | 30064914 |
| Bulevarparken Karis | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KARJAA | 14.7.2025 | 34788218 |
| Fiskarsin tori | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | FISKARI | 22.10.2020 | 34069580 |
| Gumnäsin juhlapaikka | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | POHJANKURU | 1.3.2019 | 34063794 |
| Kuparipajan Musta-ja Valkoinen Sali | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | FISKARI | 13.6.2018 | 34061321 |
| Lydmans | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAMMISAARI | 1.3.2026 | 34788268 |
| Marknadsplanen i Ekenäs | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAMMISAARI | 12.9.2024 | 34788145 |
| Parkkipaikka | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | KARJAA | 1.6.2026 | 34788297 |
| Puimala/Tröskhus/Threshing House | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | FISKARI | 2.5.2018 | 34060728 |
| Ramsholmens Folkpark | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAMMISAARI | 9.5.2026 | 34788288 |
| Restaurang Tenala Mejeri | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TENHOLA | 17.7.2018 | 34062067 |
| Seuraintalon Lukaali | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | FISKARI | 13.6.2018 | 34061322 |
| Stallörsparken Ekenäs | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAMMISAARI | 1.7.2025 | 34788214 |
| Tammisaaren palloiluhalli/Ekenäs Bollhall | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAMMISAARI | 20.10.2023 | 34788034 |
| Vanha Veitsitehdas | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | FISKARI | 31.8.2018 | 34062458 |
| Vanha Viljamakasiini | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | FISKARI | 13.6.2018 | 34061320 |
| ABC trafikbutik Karis | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 1.7.2011 | 24038344 |
| Bug's Center | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 1.4.2016 | 24052660 |
| Ekta Bryggeri | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 22.5.2023 | 28074645 |
| Evalds kiosk | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 15.4.2013 | 24043887 |
| K-Market Fiskars | Vähittäismyyntilupa | FISKARI | 11.6.2018 | 24061327 |
| K-Market Mustio | Vähittäismyyntilupa | MUSTIO | 30.4.2018 | 24060593 |
| K-Supermarket Ekenäs | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 5.4.2004 | 24014953 |
| K-Supermarket Karis-Karjaa | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 1.9.2021 | 24071957 |
| K-Supermarket Popsi | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 30.8.2026 | 24810071 |
| Lidl Raasepori - Karjaa | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 17.5.2006 | 24022767 |
| Lidl Tammisaari | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 1.1.2003 | 24014761 |
| M-Skafferi Ett | Vähittäismyyntilupa | BROMARV | 1.1.2010 | 24033673 |
| Neste Oil Tammisaari | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 1.9.2016 | 24054694 |
| Puuilo | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 1.10.2026 | 24810108 |
| R-kioski Karjaa Kauppiaankatu | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 6.3.2023 | 24076654 |
| R-kioski Tammisaari Asema | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 9.11.2022 | 24075842 |
| Raseborgs slott Raaseporin linna | Vähittäismyyntilupa | SNAPPERTUNA | 27.4.2018 | 24060414 |
| S-Market Ekenäs | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 1.7.2011 | 24038343 |
| S-market Karis | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 1.7.2011 | 24038345 |
| S-Market Pohja | Vähittäismyyntilupa | POHJANKURU | 1.7.2011 | 24038347 |
| Sale Tenhola | Vähittäismyyntilupa | TENHOLA | 1.7.2011 | 24038348 |
| Sandnäs Kauppa ja Kahvila Sandnäs Butik och Cafe | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 6.6.2014 | 24047560 |
| Shell Pohja | Vähittäismyyntilupa | POHJANKURU | 24.6.1997 | 24107048 |
| Shell Raasepori Karjaa | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 1.12.2022 | 24076100 |
| Skåldö Fiskebod | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 2.6.1988 | 24106214 |
| Sommarboden | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 10.5.2026 | 24809964 |
| Tokmanni Karjaa | Vähittäismyyntilupa | KARJAA | 9.11.2007 | 24027412 |
| Tokmanni Tammisaari | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 27.4.2018 | 24060225 |
| Österby Kiosk | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 2.11.2023 | 24808891 |
| Alko, Karjaa | Alkon vähittäismyynti | KARJAA | 10.5.1932 | 12010257 |
| Alko, Tammisaari | Alkon vähittäismyynti | TAMMISAARI | 5.4.1932 | 12010256 |
| K-Market Fiskars | Alkon vähittäismyynti | FISKARI | 23.11.2020 | 13069872 |
| Sandis Saaristokauppa ja -kahvila | Alkon vähittäismyynti | TAMMISAARI | 22.7.2020 | 13069100 |
| Skafferi Ett | Alkon vähittäismyynti | BROMARV | 5.11.2020 | 13069682 |
| Level Eleven Wholesale Oy c/o Warehouse 1 | Tukkumyyntilupa | PINJAINEN | 6.9.2017 | 45057933 |
| Ägräs Distillery Oy | Tukkumyyntilupa | FISKARI | 18.11.2016 | 45055501 |
| Ekta Bryggeri | Valmistuslupa | TAMMISAARI | 12.5.2023 | 43075816 |
| Veitsitehdas | Valmistuslupa | FISKARI | 1.12.2024 | 43075855 |
| Ägräs Distillery Oy | Valmistuslupa | FISKARI | 18.11.2016 | 43054144 |
Äskettäin päättyneet luvat
| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| K-supermarket Popsi | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 29.8.2026 | 24054477 |
| Augustinatten | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 8.8.2026 | 30891097 |
| Vesterby Kiosk | Vähittäismyyntilupa | TAMMISAARI | 23.7.2026 | 24106655 |
| Niska Ekenäs | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 16.7.2026 | 30888202 |
| Spiltan | Anniskelulupa | BROMARV | 9.6.2026 | 30885021 |
| Ekenäs högstadie skola | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 23.5.2026 | 30890370 |
| Raaseporinlinna | Anniskelulupa | SNAPPERTUNA | 22.5.2026 | 30890222 |
| Ramsholmens festplats | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | TAMMISAARI | 8.5.2026 | 34064192 |
| Mustion Muonitus | Anniskelulupa | MUSTIO | 4.5.2026 | 30040993 |
| Restaurant Jalapeno Oy | Anniskelulupa | DRAGSVIK | 22.4.2026 | 30074404 |
| PullaPuisto | Anniskelulupa | MUSTIO | 26.3.2026 | 30887085 |
| Skogbyn pikkupuoti - Skogby Lilla Butiken | Vähittäismyyntilupa | SKOGBY | 26.3.2026 | 24071240 |
| Cafe Ön | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 16.3.2026 | 01071509 |
| Knipan | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 20.2.2026 | 30070448 |
| Restaurant GH Fyren | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 31.12.2025 | 30064256 |
| Stallkrogen | Anniskelulupa | BROMARV | 19.11.2025 | 01061384 |
| Ravintola Makupaja | Anniskelulupa | POHJANKURU | 11.11.2025 | 30881889 |
| GOPADEL | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 6.11.2025 | 01072310 |
| Oy Concept Wines Ab | Tukkumyyntilupa | TAMMISAARI | 6.11.2025 | 45028231 |
| Seniora lunchcafé | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 31.10.2025 | 01010020 |
| Bistro Höijers | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 28.10.2025 | 30069886 |
| Nöjen Vin & Öl | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 18.8.2025 | 30882919 |
| Raseborg Summerfest | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 16.8.2025 | 30886979 |
| Gastrobar Veitsitehdas | Anniskelulupa | FISKARI | 8.8.2025 | 30071085 |
| Niska Ekenäs | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 16.7.2025 | 30885399 |
| Fiskarsin Panimo | Anniskelulupa | FISKARI | 6.7.2025 | 30888245 |
| Ravintola Åminnegård | Anniskelulupa | ÅMINNEFORS | 30.6.2025 | 30049506 |
| Rullaamo | Anniskelulupa | FISKARI | 3.4.2025 | 30886983 |
| Tenala Ungdomsförening r.f. | Anniskelulupa | TENHOLA | 2.3.2025 | 30886262 |
| Waldemar | Anniskelulupa | FISKARI | 3.2.2025 | 01073754 |
| The Yard | Anniskelulupa | KARJAA | 3.1.2025 | 01073077 |
| Wi-Box Bakery & Kitchen | Anniskelulupa | TAMMISAARI | 31.12.2024 | 01053347 |
| Fiskarsin panimo | Valmistuslupa | FISKARI | 2.12.2024 | 43075776 |
| Påminne laskettelukeskus Ski-Cafe | Anniskelulupa | ÅMINNEFORS | 7.10.2024 | 01042873 |
| The Torby | Anniskelulupa | FISKARI | 7.10.2024 | 30881668 |
| Billnäs Gård | Anniskelulupa | PINJAINEN | 30.9.2024 | 30885379 |
Postitoimipaikat: BOLLSTA, BROMARV, FISKARI, KARJAA, MUSTIO, PINJAINEN, POHJANKURU, SKOGBY, SNAPPERTUNA, TAMMISAARI, TENHOLA, ÅMINNEFORS.