# Tukkumyyntilupa – Tampere

> Tampere: voimassa olevat luvat tyyppiä tukkumyyntilupa, lupanumerot ja päivämäärät.

## Tukkumyyntilupa – Tampere

Tampere: 14 voimassa olevaa lupaa tyyppiä tukkumyyntilupa.

Tarkistatko useita lupia kerralla?
[Listan tarkistus ja API](/pro.md) ·
[Rekisteri tietoaineistona](/tietoaineisto.md) ·
[Päivätty raportti yhdestä luvasta](/raportti.md)

*Tampere: tukkumyyntilupa, voimassa olevat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Bierdoktor | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 11.10.2018 | [45076702](/haku.md) |
| Cityvarasto Nekala | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 10.8.2026 | [45077271](/haku.md) |
| K-Logistiikka Tampereen terminaali | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 29.5.2024 | [45077091](/haku.md) |
| Kesko Oyj, Tampereen noutotukku | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 28.2.2017 | [45075874](/haku.md) |
| Koskipanimo Oy pullovarasto | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 25.10.2018 | [45076954](/haku.md) |
| Oy Hartwall Ab Tampereen Noutovarasto | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 17.3.2022 | [45075853](/haku.md) |
| Oy Sinebrychoff Ab c/o SSC Oy, Tampere | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 3.8.2012 | [45075795](/haku.md) |
| PM-Juomatukku Oy | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 3.11.2010 | [45075826](/haku.md) |
| Santevin Koskilinna | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 29.11.2019 | [45066868](/haku.md) |
| Sinebrychoff Supply Company Oy, Tampere | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 25.8.2014 | [45076978](/haku.md) |
| Veljekset Ponteva Oy | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 12.4.2022 | [45072861](/haku.md) |
| Viinikarhu c/o Cityvarasto | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 2.9.2013 | [45044362](/haku.md) |
| Viinitukku Delicatus Oy | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 28.12.2016 | [45055311](/haku.md) |
| Wihuri Oy, Metro-pikatukku Tampere | Tukkumyyntilupa | TAMPERE | 1.1.2014 | [45075741](/haku.md) |

[Miten tietoja luetaan](/tietoa.md)

---

Página: https://alkoholiluvat.pages.dev/kunta/tampere/tukkumyynti/
Fonte: alkoholielinkeinorekisteri
Recolha: 2026-09-14
