# Alkoholiluvat – Veteli

> Veteli: voimassa olevat ja äskettäin päättyneet anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat, lupanumerot ja päivämäärät.

## Alkoholiluvat – Veteli

Veteli: 10 voimassa olevaa alkoholilupaa, joista 7 anniskelua ja 3 vähittäismyyntiä. Viimeisten 24 kuukauden aikana päättyi 1 lupa.

Tarkistatko useita lupia kerralla?
[Listan tarkistus ja API](/pro.md) ·
[Rekisteri tietoaineistona](/tietoaineisto.md) ·
[Päivätty raportti yhdestä luvasta](/raportti.md)

### Voimassa olevat luvat

*Veteli: voimassa olevat alkoholiluvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Voimassa alkaen | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Fiovi Baari | Anniskelulupa | VETELI | 1.5.2025 | [30887241](/haku.md) |
| Hotelli Kampeli | Anniskelulupa | VETELI | 23.3.2017 | [01056195](/haku.md) |
| Huhtaniemen Mökkikylä | Anniskelulupa | VETELI | 1.3.2018 | [01041313](/haku.md) |
| Matkahuolto-Baari Vähäkainu | Anniskelulupa | VETELI | 1.3.2018 | [01278101](/haku.md) |
| Ravintola Hevideli Kemora | Anniskelulupa | SILLANPÄÄ | 1.7.2024 | [30885205](/haku.md) |
| Vanha Meijeri | Anniskelulupa | RÄYRINKI | 11.5.2014 | [01047227](/haku.md) |
| Vetelin Veikkola | Ennakkoon hyväksytty anniskelu | VETELI | 6.3.2024 | [34788066](/haku.md) |
| S-Market Veteli | Vähittäismyyntilupa | VETELI | 6.6.2003 | [24208301](/haku.md) |
| Sale Räyrinki | Vähittäismyyntilupa | RÄYRINKI | 2.6.1989 | [24208302](/haku.md) |
| Seo Veteli | Vähittäismyyntilupa | VETELI | 31.3.2021 | [24070087](/haku.md) |

### Äskettäin päättyneet luvat

*Veteli: viimeisten 24 kuukauden aikana päättyneet luvat*

| Toimipaikka | Lupatyyppi | Postitoimipaikka | Päättyi | Luvan numero |
|---|---|---|---|---|
| Pizzeria Balkan | Anniskelulupa | VETELI | 11.5.2026 | [01070594](/haku.md) |

Postitoimipaikat: RÄYRINKI, SILLANPÄÄ, VETELI.

[Lupatyypit koko maassa](/lupatyypit.md) · [miten tietoja luetaan](/tietoa.md)

---

Página: https://alkoholiluvat.pages.dev/kunta/veteli/
Fonte: alkoholielinkeinorekisteri
Recolha: 2026-09-14
