Tukkumyyntilupa – koko Suomi
489 voimassa olevaa lupaa 71 kunnassa; rekisterissä 897 päättynyttä.
Tarkistatko useita lupia kerralla? Listan tarkistus ja API · Rekisteri tietoaineistona · Päivätty raportti yhdestä luvasta
| Kunta | Voimassa | Päättyneet 24 kk |
|---|---|---|
| Espoo | 23 | 5 |
| Finström | 1 | 0 |
| Forssa | 1 | 0 |
| Hamina | 2 | 0 |
| Hanko | 2 | 0 |
| Heinola | 1 | 0 |
| Heinävesi | 3 | 0 |
| Helsinki | 58 | 21 |
| Hyvinkää | 1 | 0 |
| Hämeenlinna | 3 | 1 |
| Iisalmi | 2 | 0 |
| Ilmajoki | 1 | 0 |
| Ilomantsi | 4 | 0 |
| Imatra | 1 | 0 |
| Isokyrö | 1 | 1 |
| Janakkala | 1 | 0 |
| Joensuu | 7 | 0 |
| Jomala | 2 | 0 |
| Joutsa | 1 | 0 |
| Jyväskylä | 9 | 0 |
| Järvenpää | 1 | 1 |
| Kaarina | 3 | 6 |
| Kajaani | 3 | 0 |
| Kalajoki | 0 | 1 |
| Kangasala | 1 | 0 |
| Kempele | 1 | 1 |
| Kerava | 9 | 50 |
| Kitee | 1 | 0 |
| Kokkola | 5 | 0 |
| Kotka | 2 | 1 |
| Kouvola | 4 | 0 |
| Kuopio | 13 | 2 |
| Lahti | 6 | 0 |
| Laitila | 0 | 1 |
| Lappeenranta | 7 | 1 |
| Laukaa | 1 | 0 |
| Lempäälä | 4 | 0 |
| Lieto | 3 | 1 |
| Liminka | 1 | 0 |
| Lohja | 2 | 1 |
| Maarianhamina - Mariehamn | 5 | 1 |
| Mikkeli | 5 | 0 |
| Mäntsälä | 2 | 0 |
| Mänttä-Vilppula | 1 | 0 |
| Naantali | 1 | 1 |
| Nokia | 2 | 0 |
| Nurmijärvi | 8 | 6 |
| Närpiö | 1 | 0 |
| Orimattila | 1 | 0 |
| Oulu | 9 | 2 |
| Paimio | 0 | 1 |
| Pelkosenniemi | 0 | 1 |
| Pieksämäki | 1 | 0 |
| Pirkkala | 2 | 0 |
| Pori | 9 | 0 |
| Porvoo | 6 | 1 |
| Raasepori | 2 | 1 |
| Rauma | 2 | 1 |
| Rovaniemi | 3 | 0 |
| Salo | 2 | 0 |
| Sastamala | 1 | 0 |
| Savonlinna | 2 | 1 |
| Seinäjoki | 8 | 0 |
| Sipoo | 1 | 0 |
| Somero | 1 | 0 |
| Sotkamo | 1 | 1 |
| Tampere | 14 | 5 |
| Toholampi | 1 | 0 |
| Turku | 106 | 23 |
| Tuusula | 9 | 0 |
| Tyrnävä | 0 | 2 |
| Ulvila | 0 | 1 |
| Uusikaupunki | 0 | 1 |
| Vaasa | 4 | 0 |
| Vantaa | 83 | 27 |
| Vårdö | 1 | 0 |
| Ylöjärvi | 1 | 0 |
Päättyneet luvat vuosittain
| Vuosi | Päättyneitä |
|---|---|
| 2017 | 23 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 72 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 52 |
| 2022 | 83 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 67 |
| 2025 | 107 |
| 2026 | 54 |